Doppelkettenzüge STAR LIFTKET

Doppelkettenzüge finden ihre Anwendung für den Transport von Langgütern, 2 Lastketten (Kettenabgänge)


Doppelkettenzug STAR LIFTKET bis 2.500 kg


Aufhängungen:

  • stationär, mit Zweiloch-Aufhängeöse
  • mit Rollfahrwerk
  • mit Elektrofahrwerken 1 oder 2 Fahrgeschwindigkeiten für Trägerflanschbreiten 100 - 300 mm

Beschreibung:

  • Traglasten von 2x 250 kg bis 2x 1.250 kg
  • staub- und spritzwassergeschützteine oder zwei Hubgeschwindigkeiten
  • Elektrokettenzug mit geringer Bauhöhe
  • geräuscharm im Lauf
  • Hubbegrenzung und Überlastschutz durch Rutschkupplung
  • Betriebsspannung 400V, 3ph, 50Hz, andere Spannungen auf Anfrage
  • Doppelkettenzüge, mit Schützsteuerung, mit Endschaltern für Heben und Senken
  • Standardhubhöhe 3,0 m - auf Wunsch andere Hubhöhen lieferbar
  • Steuerleitung mit Hängetaster, mit Not-Aus, Standardlänge 1,5 m - auf Wunsch andere Kabellängen lieferbar
  • Hakenabstand 500 - 3.000 mm
  • auf Wunsch andere Kabellängen lieferbar

Optionen:

  • Hubendschalter in Verbindung mit 24V- Kleinspannungssteuerung (Schützsteuerung),
  • Funkfernsteuerung, variable Geschwindigkeiten durch Frequenzregelung
  • Edelstahlkette, Edelstahlhaken
  • Steuerung zweier Elektrokettenzüge mit einem Hängetaster

Doppelkettenzug STAR LIFTKET 2x 250 kg bis 2x 1.250 kg

TraglastTyp STARSTAR-ModellHubgeschwin- digkeitLaststrängeLastkette mmTriebwerk- gruppeTrägerflansch- breiten mmFahrgeschwin- digkeiten m/min
2x 250 kg 2x250/1-10 070/51 DK 8 m/min 2x 1 7,2 x 21 2m ab 100 bis 300 16, 25, 5+20
2x 250 kg 2x250/1-8/2 071/54 DK 8/2 m/min 2x 1  7,2 x 21 2m ab 100 bis 300 16, 25, 5+20
2x 250 kg 2x250/1-10/2,5 071/53 DK 10/2,5 m/min 2x 1  7,2 x 21 2m ab 100 bis 300 16, 25, 5+20
2x 400 kg 2x400/1-8 070/54 DK 8 m/min 2x 1  7,2 x 21 2m ab 100 bis 300 16, 25, 5+20
2x 500 kg 2x500/2-5 070/51 DK 5 m/min 2x 1  7,2 x 21 2m ab 100 bis 300 16, 25, 5+20
2x 500 kg 2x500/2-4/1 071/54 DK 4/1 m/min 2x 2 7,2 x 21 2m ab 100 bis 300 16, 25, 5+20
2x 500 kg 2x500/2-5/1,25 071/53 DK 5/1,25 m/min 2x 2  7,2 x 21 2m ab 100 bis 300 16, 25, 5+20
2x 500 kg 2x500/1-6 070/55 DK 6 m/min 2x 2  7,2 x 21 2m ab 100 bis 300 16, 25, 5+20
2x 500 kg 2x500/1-6/1,5 071/55 DK 4/1 m/min 2x 1  7,2 x 21 2m ab 100 bis 300 16, 25, 5+20
2x 500 kg 2x500/1-10 070/53 DK 10/2,5 m/min 2x 1  7,2 x 21 1Am ab 100 bis 300 16, 25, 5+20
2x 630 kg 2x630/1-8 070/56 DK 8 m/min 2x 1  7,2 x 21 1Bm ab 100 bis 300 16, 25, 5+20
2x 630 kg 2x630/1-8/2 071/56 DK 8/2 m/min 2x 1  7,2 x 21 1Bm ab 100 bis 300 16, 25, 5+20
2x 800 kg 2x800/2-4 070/54 DK 4 m/min 2x 2 7,2 x 21 2m ab 100 bis 300 16, 25, 5+20
2x 1000 kg 2x1000/2-3 070/55 DK 3 m/min 2x 2 7,2 x 21 2m ab 100 bis 300 16, 25, 5+20
2x 1000 kg 2x1000/2-5 071/53 DK 5 m/min 2x 2 7,2 x 21 1Am ab 100 bis 300 16, 25, 5+20
2x 1000 kg 2x1000/2-3/0,75 071/55 DK 3/0,75 m/min 2x 2 7,2 x 21 2m ab 100 bis 300 16, 25, 5+20
2x 1250 kg 2x1000/2-4 071/56 DK 4 m/min 2x 2 7,2 x 21 1Bm ab 100 bis 300 16, 25, 5+20
2x 1250 kg 2x1000/2-4/1 071/56 DK 4/1 m/min 2x 2 7,2 x 21 1Bm ab 100 bis 300 16, 25, 5+20

Sie erhalten die Ausführungen mit Hand- oder Elektrofahrwerk, soweit nicht andern angegeben, mit Trägerflanschbreiten bis 300 mm  und mit Fahrgeschwindigkeiten von 16, 25 oder 5+20 m/min.
(Bei Bestellung oder Anfrage mit Fahrwerk unbedingt Ihre Trägerflanschbreite angeben)


 siehe auch unser Angebot an:   Motorseilzüge MINIFOR bis 500 kg und Elektrokettenzüge bis 25.000 kg