Kranhakenwaage TIGRIP TKE und TKI
Kranhakenwaagen TKE und TKI sind Messgeräte zur Ermittlung von Lasten an Hebezeugen. Diese Kranhakenwaagen zeichnen sich durch ihr robustes Stahlgehäuse aus. Sie sind mit einer LCD-Anzeige ausgestattet. Diese zeigt wahlweise die aufgebrachte Last als Brutto- oder Nettowert der momentanen Last oder den Maximalwert an.
Sowohl das Model TKE als auch das Model TKI beinhalten serienmäßig eine Infrarot-Fernbedienung bis 8 m Reichweite.
Die Kranhakenwaage TKI wird durch einer Funkfernbedienung ergänzt und mit der mitgelieferten Anwendersoftware können Messwerte auf einen PC übertragen werden.
Kranhakenwaage TIGRIP TKE und TKI bis 9.500 kg
Verarbeitung und Ausstattung:
- Hohe Wägegenauigkeit 0,03% v. E,
- geringes Eigengewicht, gute Ablesbarkeit
- Einfache Handhabung, robuste Ausführung,
- Mit Maximalwert (Spitzenwert) -Speicher,
- Batteriehaltezeite ca. 40 h (ohne Funk)
- Automatisches Nullstellen beim Einschalten,
- Anzeige Maximalgewicht (Brutto/Netto),
- Anzeige von Maßeinheiten an der Waage.
- Umschaltbare Maßeinheiten zwischen kg, t, lbs, to, kN.
- Automatische Abschaltung zur Schonung der Batterien
Lieferumfang:
- Kranhakenwaage serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung 8 m Reichweite
- 4 x 1,5 V AA Batterien
- Prüfzertifikat
Optionen:
- Haken lastseitig
- TKI mit zusätzlicher Funkfernbedienung
Kranhakenwaage TKE und TKI 1.500 kg bis 9.500 kg
Modell | Messbereich | Ziffernschritt | Eigengewicht | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|
Kranhakenwaage TKE 1,5 | 0 - 1,5 t | 0,1/bis 300 kg 0,2/bis 600 kg 0,5/bis 1500 kg | 6,0 kg | CM-53908560 |
Kranhakenwaage TKI 1,5 | 0 - 1,5 t | 0,1/bis 300 kg 0,2/bis 600 kg 0,5/bis 1500 kg | 6,0 kg | CM-53908566 |
Kranhakenwaage TKE 6,0 | 0 - 6,0 t | 0,5/bis 1500 kg 1,0/bis 3000 kg 2,0/bis 6000 kg | 10,0 kg | CM-53908561 |
Kranhakenwaage TKI 6,0 | 0 - 6,0 t | 0,5/bis 1500 kg 1,0/bis 3000 kg 2,0/bis 6000 kg | 10,0 kg | CM-53908567 |
Kranhakenwaage TKE 9,5 | 0 - 9,5 t | 1,0/bis 3000 kg 2,0/bis 6000 kg 5,0/bis 9500 kg | 15,0 kg | CM-53908562 |
Kranhakenwaage TKI 9,5 | 0 - 9,5 t | 1,0/bis 3000 kg 2,0/bis 6000 kg 5,0/bis 9500 kg | 15,0 kg | CM-53908568 |
Modell | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm | G, mm | H, mm | J, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kranhakenwaage TKE 1,5 | 389 | 356 | 60 | 110 | 13 | 20 | 70 | 128 | 77,4 |
Kranhakenwaage TKE 6,0 | 417 | 379 | 60 | 110 | 16 | 25 | 81 | 136 | 77,4 |
Kranhakenwaage TKE 9,5 | 488 | 441 | 75 | 135 | 18 | 32 | 103 | 140 | 84,4 |
siehe auch unsere Sortiment: Kranwaagen und Zugkraftmessgeräte