YALELIFT LH, extrem niedrige Bauhöhe (kurze Bauart)
YaleLift LH - mit integriertem Handfahrwerk in kurzer Bauart ist die konsequente Weiterentwicklung des Yalelift IT. Überall wo es auf kleineres Baumaß ankommt, kommt der Yalelift LH zum Einsatz. Die speziell entwickelte Umlenkung und Kettenführung ermöglicht es den Lasthaken mit der Unterflasche seitlich neben dem Gerät noch weiter nach oben unter den Träger zu ziehen. Bei der Festanbindung des innovativen Yalelift LH an ein Hand- oder Haspelfahrwerk, handelt es sich um die gleichen Fahrwerke die auch schon beim Yalelift IT zum Einsatz kommen.
Yalelift LH Flaschenzüge mit integriertem Roll- oder Haspelfahrwerk
Tragfähigkeit 500 - 10.000 kg
- Alle Geräte bis zu einer Tragfähigkeit von 3.000 kg einsträngig
- stufenlose Verstellsystem ermöglicht die einfache und schnelle Montage durch Einstellmuttern.Die Fahrwerke bis 5 t werden fur zwei Trägerbereiche angeboten: A-Bereich bis 180 mm Trägerflanschbreite (Standard, deckt ca. 80 % aller Tragerbreiten ab).
- Eine Umrüstung auf den B- Bereich, bis 300 mm, ist problemlos möglich.Die Laufrollen sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von 14 % ausgelegt (DIN 1025-1)
- gekapselte und dauergeschmierte Kugellager garantiert.
- Die niedrig bauende Variante des Yalelift IT ist für einen weiten Trägerbereich sowie für verschiedene Profile (z. B. INP, IPE, IPB) einstellbar.
- Kippsicherung und Radbruchstützen sind serienmäßig.
Optionen:
- Einstellbare Überlastsicherung
- Kettenspeicher
- Anfahrpuffer
- Korrosionsgeschützte Ausführung
- Explosionsgeschützte Ausführung
- Feststellvorrichtung zum Fixieren des Handfahrwerks auf dem Träger ohne Last (Parkposition z. B. in der Schifffahrt) bis 5.000 kg
YALELIFT LH-P Stirnradflaschenzüge mit Rollfahrwerk (kurze Bauart)
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Hakenmaß Amin. | Größe | Trägerflansch- breite | Kurvenradius min, | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YALELIFT YL LH-P 500 | 0,50 t | 1/1 | 188 mm | A | 60-180 mm | 0,9 m | CM-5600017 |
YALELIFT YL LH-P 500 | 0,50 t | 1/1 | 188 mm | B | 180-300 mm | 0,9 m | - |
YALELIFT YL LH-P 1000 | 1,00 t | 1/1 | 211 mm | A | 70-180 mm | 0,9 m | CM-5600018 |
YALELIFT YL LH-P 1000 | 1,00 t | 1/1 | 211 mm | B | 180-300 mm | 0,9 m | - |
YALELIFT YL LH-P 2000 | 2,00 t | 1/1 | 264 mm | A | 82-180 mm | 1,15 m | CM-5600019 |
YALELIFT YL LH-P 2000 | 2,00 t | 1/1 | 264 mm | B | 180-300 mm | 1,15 m | - |
YALELIFT YL LH-P 3000 | 3,00 t | 1/1 | 316 mm | A | 100-180 mm | 1,5 m | CM-5600020 |
YALELIFT YL LH-P 3000 | 3,00 t | 1/1 | 316 mm | B | 180-300 mm | 1,4 m | - |
YALELIFT YL LH-P 5000 | 5,00 t | 1/1 | 425 mm | A | 110-180 mm | 2,0 m | CM-5600021 |
YALELIFT YL LH-P 5000 | 5,00 t | 1/1 | 425 mm | B | 180-300 mm | 1,8 m | - |
Ihre Wunsch-Hubhöhe auf Anfrage |
YALELIFT LH-G Stirnradflaschenzüge mit Haspelfahrwerk (kurze Bauart)
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Hakenmaß Amin. | Größe | Trägerflansch -breite | Kurvenradius min, | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YALELIFT YL LH-G 500 | 0,50 t | 1/1 | 188 mm | A | 60-180 mm | 0,9 m | CM-5600022 |
YALELIFT YL LH-G 500 | 0,50 t | 1/1 | 188 mm | B | 180-300 mm | 0,9 m | - |
YALELIFT YL LH-G 1000 | 1,00 t | 1/1 | 211 mm | A | 570-180 mm | 0,9 m | CM-5600023 |
YALELIFT YL LH-G 1000 | 1,00 t | 1/1 | 211 mm | B | 180-300 mm | 0,9 m | - |
YALELIFT YL LH-G 2000 | 2,00 t | 1/1 | 264 mm | A | 582-180 mm | 1,15 m | CM-5600024 |
YALELIFT YL LH-G 2000 | 2,00 t | 1/1 | 264 mm | B | 180-300 mm | 1,15 m | - |
YALELIFT YL LH-G 3000 | 3,00 t | 1/1 | 316 mm | A | 100-180 mm | 1,5 m | CM-5600025 |
YALELIFT YL LH-G 3000 | 3,00 t | 1/1 | 316 mm | B | 180-300 mm | 1,4 m | - |
YALELIFT YL LH-G 5000 | 5,00 t | 1/1 | 425 mm | A | 110-180 mm | 2,0 m | CM-5600026 |
YALELIFT YL LH-G 5000 | 5,00 t | 1/1 | 425 mm | B | 180-300 mm | 1,8 m | - |
YALELIFT YL LH-G 10000 | 10,00 t | 1/1 | 565 mm | A | 125-310 mm | 1,8 m | - |
YALELIFT YL LH-G 10000 | 10,00 t | 1/1 | 565 mm | B | 180-310 mm | 1,8 m | CM-5600027 |
Ihre Wunsch-Hubhöhe auf Anfrage |
siehe auch unser Sortiment: Handhebezeuge / Elektrohebezeuge / Hydraulische Hebezeuge / Lastaufnahmemittel / Anschlagmittel