Haken Güteklasse 8 für Anschlagketten und mehr
Geschmiedete Haken der Kettenfabrik THIELE
THIELE-Haken Güteklasse 8

THIELE-Haken by Ballschmidt
Gabelkopfhaken
- TWN 1340/1, TWN 0799, TWN 0835/1, TWN 0859
Ösenkopfhaken
- TWN 0798, TWN 0854, TWN 0855/1 TWN 0856, TWN 0858/1
Sonstige Haken
- TWN 0860, TWN 0868, TWN 0872, TWN 0873, TWN 0887, TWN 0889
Schlupfhaken mit Gabel und Sicherung GK8 TWN 1340/1 (Neue Ausführung)
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähigkeit (t) | E mm | G mm | H mm | C mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | TH-F336010 | 1,12 | 75 | 24 | 20 | 17 | 0,36 |
8-8 | TH-F336110 | 2,00 | 92 | 30 | 25 | 22 | 0,75 |
10-8 | TH-F336210 | 3,15 | 113 | 37 | 32 | 28 | 1,40 |
13-8 | TH-F336310 | 5,30 | 133 | 42 | 41 | 35 | 2,50 |
16-8 | TH-F336410 | 8,00 | 162 | 51 | 50 | 41 | 4,40 |
Schlupfhaken mit Gabel und Sicherung GK8 TWN 0835/1
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähigkeit (t) | E mm | G mm | H mm | C mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-8 | TH-F33651 | 10,00 | 195 | 60 | 52 | 50 | 7,59 |
20-8 | TH-F33656 | 12,50 | 220 | 65 | 58 | 55 | 9,68 |
22-8 | TH-F33661 | 15,00 | 244 | 75 | 64 | 61 | 10.62 |
Sicherheitslasthaken mit Gabel GK8 TWN 0799
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähigkeit (t) | E mm | G mm | H mm | C mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | TH-Z07279 | 1,12 | 98 | 28 | 22 | 15 | 0,57 |
8-8 | TH-Z07280 | 2,00 | 122 | 33 | 25 | 20 | 0,93 |
10-8 | TH-Z07281 | 3,15 | 150 | 45 | 35 | 27 | 1,75 |
13-8 | TH-Z07282 | 5,30 | 186 | 54 | 41 | 33 | 3,25 |
16-8 | TH-Z07296 | 8,00 | 215 | 67 | 54 | 39 | 6,20 |
18/20-8 | TH-F0922055 | 12,50 | 215 | 74 | 57 | 43 | 7,28 |
Gießereihaken mit Gabel GK8 TWN 0859
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähigkeit (t) | E mm | G mm | H mm | C mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-8 | TH-F33310 | 2,00 | 110 | 66 | 33 | 27 | 1,00 |
10-8 | TH-F33320 | 3,15 | 133 | 76 | 35 | 32 | 1,61 |
13-8 | TH-F33330 | 5,30 | 159 | 89 | 41 | 38 | 3,40 |
16-8 | TH-F33340 | 8,00 | 189 | 102 | 48 | 45 | 5,50 |
Wirbelhaken mit Sicherung GK8 TWN 0854
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähig- keit (t) | E mm | G mm | H mm | C mm | F mm | B mm | D mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75-8M | TH-F32103 | 0,75 | 113,5 | 19 | 14 | 13 | 25 | 30 | 10 | 0,36 |
6-8 | TH-F32100 | 1,12 | 113 | 18 | 20 | 14 | 25 | 30 | 10 | 0,38 |
8-8 | TH-F32110 | 2,00 | 155 | 21 | 25 | 19 | 42 | 44 | 16 | 1,00 |
10-8 | TH-F32120 | 3,15 | 162 | 23 | 30 | 21 | 42 | 44 | 16 | 1,20 |
13-8 | TH-F32130 | 5,30 | 190 | 32 | 33 | 28 | 43 | 51 | 19 | 2,08 |
13-8 | TH-F32140 | 8,00 | 247 | 40 | 43 | 35 | 61 | 64 | 25 | 4,45 |
Auch für Seile und Kauschen, Wirbelhaken sind nur Drallfänger und nicht zum Drehen unter Last konstruiert.
SOLIDO Schlupfhaken mit Öse und Sicherung GK8 TWN 0858/1
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähig- keit (t) | E mm | D1 mm | D2 mm | G mm | H mm | C mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | TH-F32901 | 1,12 | 91 | 21 | 11 | 23 | 17 | 16 | 0,31 |
8-8 | TH-F32911 | 2,00 | 120 | 28 | 14 | 30 | 24 | 22 | 0,80 |
10-8 | TH-F32921 | 3,15 | 152 | 36 | 18 | 38 | 29 | 28 | 1,69 |
13-8 | TH-F32931 | 5,30 | 180 | 42 | 21 | 42 | 41 | 36 | 2,82 |
16-8 | TH-F32941 | 8,00 | 221 | 54 | 27 | 52 | 45 | 43 | 5,05 |
18/20-8 | TH-F32951 | 12,50 | 270 | 62 | 30 | 65 | 58 | 55 | 8,70 |
22-8* | TH-F329710 | 15,00 | 271 | 65 | 30 | 70 | 62 | 54 | 9,70 |
26-8* | TH-F329810 | 21,20 | 301 | 70 | 33 | 75 | 71 | 59 | 14,20 |
32-8* | TH-F329910 | 31,50 | 352 | 80 | 38 | 90 | 86 | 67 | 24,70 |
Ösenhaken mit Sicherung GK8 TWN 0855/1
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähig- keit (t) | E mm | D mm | G mm | H mm | C mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-8 | TH-Z06159 | 40,00 | 388 | 72 | 109 | 103 | 78 | 32,30 |
40-8 | TH-Z06160 | 50,00 | 442 | 84 | 124 | 116 | 89 | 47,00 |
45-8 | TH-Z06161 | 63,00 | 494 | 90 | 130 | 130 | 99 | 64,40 |
50-8 | TH-Z06162 | 80,00 | 610 | 102 | 145 | 145 | 110 | 81,90 |
Gießereihaken mit Öse GK8 TWN 0856
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähig- keit (t) | E mm | D mm | G mm | H mm | C mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | TH-Z00456 | 1,12 | 95 | 13 | 50 | 24 | 20 | 0,53 |
8-8 | TH-F32360 | 2,00 | 125 | 18 | 66 | 33 | 27 | 0,93 |
10-8 | TH-F32370 | 3,15 | 146 | 20 | 76 | 35 | 32 | 1,66 |
13-8 | TH-F32380 | 5,30 | 175 | 26 | 89 | 41 | 38 | 3,15 |
16-8 | TH-F32390 | 8,00 | 205 | 32 | 102 | 48 | 45 | 5,41 |
18/20-8 | TH-F32400 | 12,50 | 235 | 40 | 114 | 54 | 51 | 7,50 |
22-8* | TH-Z00457 | 15,00 | 265 | 47 | 127 | 70 | 65 | 11,40 |
26-8* | TH-Z00458 | 21,20 | 305 | 52 | 136 | 80 | 72 | 13,60 |
32-8 * | TH-Z00459 | 31,50 | 327 | 60 | 152 | 93 | 83 | 28,00 |
* freiformgeschmiedete Ausführung
Sicherheitslasthaken mit Öse GK8 TWN 0798
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähig- keit (t) | E mm | D mm | G mm | H mm | C mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | TH-Z07274 | 1,12 | 106 | 22,5 | 28 | 22 | 15 | 0,48 |
7/8-8 | TH-Z07275 | 2,00 | 133 | 24 | 35 | 25 | 20 | 0,82 |
10-8 | TH-Z07276 | 3,15 | 167 | 32 | 45 | 35 | 27 | 1,65 |
13-8 | TH-Z07277 | 5,30 | 208 | 39 | 54 | 41 | 33 | 3,12 |
16-8 | TH-Z07278 | 8,00 | 250 | 49 | 67 | 54 | 39 | 5,88 |
18/20-8 | TH-F092255 | 12,50 | 257 | 60 | 74 | 57 | 43 | 7,33 |
22-8 | TH-F092275 | 15,00 | 290 | 71 | 88 | 62 | 52 | 9,91 |
Motortransporthaken mit Gabel und Sicherung GK8 TWN 0889
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähigkeit (t) | E mm | G mm | H mm | C mm | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,50 | TH-F33439 | 0,50 | 137 | 19 | 13 | 12 | 0,55 |
Wirbelhaken mit Sicherung GK8 TWN 0887
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähig- keit (t) | E mm | G mm | H mm | C mm | D mm | F mm | B mm | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,35 | TH-F32160 | 0,35 | 98,5 | 14 | 14 | 14 | 9 | 20 | 16 | 0,24 |
S-Haken GK8 TWN 0860
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähig- keit (t) | E mm | G mm | R mm | D mm | B | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,15 | TH-F18130 | 0,15 | 80 | 28 | 14 | 10 | 16 | 0,12 |
0,25 | TH-F18160 | 0,25 | 100 | 36 | 18 | 12 | 20 | 0,21 |
0,40 | TH-F18180 | 0,40 | 130 | 46 | 23 | 16 | 25 | 0,48 |
0,80 | TH-F18200 | 0,80 | 160 | 56 | 28 | 20 | 30 | 0,91 |
1,12 (6-8) | TH-F18220 | 1,12 | 180 | 64 | 32 | 22 | 32 | 1,20 |
1,50 (7-8) | TH-F18230 | 1,50 | 200 | 70 | 35 | 26 | 35 | 1,90 |
2,00 (8-8) | TH-F18250 | 2,00 | 230 | 80 | 40 | 32 | 40 | 3,40 |
3,15 (10-8) | TH-F18260 | 3,15 | 260 | 90 | 45 | 36 | 45 | 4,80 |
4,00 | TH-F18280 | 4,00 | 300 | 104 | 52 | 40 | 52 | 6,80 |
4,50 | TH-F18290 | 4,50 | 350 | 122 | 61 | 45 | 60 | 10,00 |
5,30 (13-8) | TH-F18300 | 5,30 | 400 | 140 | 70 | 51 | 68 | 14,60 |
6,00 | TH-F18310 | 6,00 | 450 | 158 | 79 | 57 | 75 | 20,50 |
8,00 (16-8) | TH-F18320 | 8,00 | 500 | 160 | 80 | 63 | 80 | 27,40 |
10,00 (18-8) | TH-F18330 | 10,00 | 550 | 166 | 83 | 72 | 85 | 39,00 |
einseitig zugebogen auf Anfrage
Rohrtransporthaken GK8 TWN 0868
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähig- keit (t) | B mm | A mm | D1 mm | D2 mm | G mm | H mm | C mm | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-8 | TH-F32608 | 5,30 | 174 | 226 | 28 | 20 | 49 | 57 | 60 | 3,30 |
22-8 | TH-F32641 | 15,00 | 274 | 345 | 44 | 30 | 80 | 90 | 95 | 15,12 |
Plattenhaken mit Übergangsglied GK8 TWN 0872
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähig- keit (t) | E mm | E1 mm | B mm | C mm | D mm | F mm | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | TH-F35500 | 1,60 | 150 | 180 | 90 | 60 | 15 | 60 | 2,50 |
8-8 | TH-F35501 | 2,80 | 157 | 197 | 90 | 80 | 20 | 70 | 4,00 |
10-8 | TH-F35502 | 4,25 | 230 | 278 | 140 | 90 | 22 | 80 | 8,50 |
13-8 | TH-F35503 | 7,50 | 241 | 312 | 145 | 100 | 26 | 90 | 11,00 |
16-8 | TH-F35504 | 11,20 | 270 | 354 | 155 | 120 | 32 | 110 | 16,80 |
18/20-8 | TH-F35505 | 17,00 | 322 | 398 | 175 | 120 | 40 | 120 | 30,00 |
22-8 | TH-F35506 | 21,20 | 364 | 456 | 205 | 130 | 44 | 140 | 40,30 |
26-8 | TH-F35507 | 30,00 | 409 | 501 | 230 | 140 | 52 | 160 | 61,50 |
32-8 | TH-F35508 | 45,00 | 457 | 557 | 255 | 140 | 64 | 180 | 85,50 |
* pro Paar nur bei Neigungswinkel ß = 15-30° zu verwenden.
Andere Abmessungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.
Plattenhaken für Spreizketten GK8 TWN 0873
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähig- keit (t) | B mm | C mm | D mm | F mm | H mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | TH-F35600 | 1,60 | 90 | 60 | 32 | 60 | 20 | 2,40 |
8-8 | TH-F35601 | 2,80 | 90 | 80 | 38 | 70 | 25 | 3,50 |
10-8 | TH-F35602 | 4,25 | 140 | 90 | 50 | 80 | 30 | 8,00 |
13-8 | TH-F35603 | 7,50 | 145 | 100 | 62 | 90 | 35 | 10,50 |
16-8 | TH-F35604 | 11,20 | 155 | 120 | 76 | 110 | 45 | 22,00 |
18/20-8 | TH-F35605 | 7,00 | 175 | 120 | 92 | 120 | 62 | 25,00 |
22-8 | TH-F35606 | 21,20 | 205 | 130 | 95 | 140 | 65 | 34,00 |
26-8 | TH-F35607 | 30,00 | 230 | 140 | 115 | 160 | 75 | 50,00 |
32-8 | TH-F35608 | 45,00 | 255 | 140 | 135 | 180 | 85 | 69,00 |
* pro Paar nur bei Neigungswinkel ß = 15-30° zu verwenden.
Andere Abmessungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.