Höhensicherungsgeräte “flexible”
Höhensicherungsgeräte IKAR nach DIN EN 360:2002 sind robust und wartungsarm, mit Verbindungsmittel aus Gurtband oder verzinktem Drahtseil.
Die Arbeitsweise des IKAR-Höhensicherungsgerätes ist ähnlich der eines Autosicherheitsgurtes. Durch eine Rückholfeder wird das Verbindungsmittel immer gespannt und kann bei evtl. Sturz ohne Schlaffseil sofort ansprechen. Beim Überschreiten der Arbeitsgeschwindigkeit - bei ca. 0,5 m/sec. - rasten durch die Fliehkraft die Sperrklinken ein, die das Bremssystem aktivieren. Die für die Höhensicherungsgeräte erforderliche Falldämpfung wird über ein neuartiges Bremssystem (Scheibenbremse) erreicht, welches nur von innen einstellbar ist. Ein Drehwirbel verhindert ein Verdrehen des Gurtbandes, bzw. Seiles.
Höhensicherungsgeräte “flexible”, Beauftragen Sie uns mit Jährlichen Revisionen in unserem Hause

Erläuterungen der Gerätebezeichnungen:
- H = Höhensicherungsgerät,
- W = Wirbelaufhängung,
- S = verzinktes Stahlseil,
- B = Gurtband,
- P = Kunststoffgehäuse,
- Zahl = Länge des einziebaren Verbindungsmittels
Höhensicherungsgerät HWB nach DIN EN 360:2002, mit Aluminiumgehäuse und Band-Verbindungsmittel
Typ | VBM | Gehäuse | Abmessungen mm | Karabiner mm | Gewicht kg | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Höhensicherungsgerät HWB 1,8 | 1,80 m Band | Aluminium | 237 x 78 x 60 | 140 | 0,70 | SI-HSG-HWB-1,8 |
Höhensicherungsgerät HWB 2 (Sweety) | 2,00 m Band | Aluminium | 240 x 84 x 61 | 140 | 0,80 | SI-HSG-HWB-2 |
Höhensicherungsgerät HWB 2 X | 2,50 m Band | Aluminium | 425 x 85 x 67 | 280 | 1,10 | SI-HSG-HWB 2 X |
Höhensicherungsgerät HWB 2,8 | 2,80 m Band | Aluminium | 240 x 84 x 61 | 140 | 0,80 | SI-HSG-HWB-2,8 |
Höhensicherungsgerät HWB 3,5 | 3,50 m Band | Aluminium | 270 x 88 x 64 | 140 | 1,40 | SI-HSG-HWB-3,5 |
Höhensicherungsgerät Blocfor 1,8 ESD zugelassen für horizontalen und vertikalen Einsatz, Gehäuse aus ABS-glasfaserverstärktem Kunststoff, mit Bandfalldämpfer ESD.
Höhensicherungsgerät HWPB nach DIN EN 360:2002, mit Kunststoffgehäuse und Band-Verbindungsmittel
Typ | VBM | Gehäuse | Abmessungen mm | Gewicht kg | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Höhensicherungsgerät HWPB 3,5 | 3,50 m Band | Kunststoff | 326 x 104 x 78 | 1,20 | SI-HSG-HWPB-3,5 |
Höhensicherungsgerät HWPB 5,5 | 5,50 m Band | Kunststoff | 300 x 130 x 78 | 1,50 | SI-HSG-HWPB-5,5 |
Höhensicherungsgerät HWPB 7 | 7,00 m Band | Kunststoff | 300 x 165 x 80 | 1,80 | SI-HSG-HWPB-7 |
Höhensicherungsgerät HWPB 9 | 9,00 m Band | Kunststoff | 335 x 168 x 88 | 2,30 | SI-HSG-HWPB-9 |
Höhensicherungsgerät HWPB 12 | 12,00 m Band | Kunststoff | 370 x 195 x 95 | 3,40 | SI-HSG-HWPB-12 |
Höhensicherungsgerät HWPB 15 | 15,00 m Band | Kunststoff | 400 x 195 x 95 | 5,30 | SI-HSG-HWPB-15 |
Höhensicherungsgerät HWS nach DIN EN 360:2002, mit Aluminiumgehäuse und Drahtseil-Verbindungsmittel
Typ | VBM | Gehäuse | Abmessungen mm | Karabiner mm | Gewicht kg | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Höhensicherungsgerät HWS 2,5 | 2,50 m Seil | Aluminium | 392 x 111 x 77 | 185 | 1,80 | SI-HSG-HWS-2,5 |
Höhensicherungsgerät HWS 4,5 | 4,50 m Seil | Aluminium | 400 x 130 x 78 | 140 | 2,70 | SI-HSG-HWS-4,5 |
Höhensicherungsgerät HWS 6 | 6,00 m Seil | Aluminium | 400 x 145 x 80 | 140 | 3,00 | SI-HSG-HWS-6 |
Höhensicherungsgerät HWS 9 | 9,00 m Seil | Aluminium | 455 x 160 x 85 | 140 | 3,70 | SI-HSG-HWS-9 |
Höhensicherungsgerät HWS 12 | 12,00 m Seil | Aluminium | 490 x 190 x 95 | 140 | 5,40 | SI-HSG-HWS-12 |
Höhensicherungsgerät HWS 18 | 18,00 m Seil | Aluminium | 540 x 220 x 97 | 140 | 6,90 | SI-HSG-HWS-18 |
Höhensicherungsgerät HWS 24 | 24,00 m Seil | Aluminium | 575 x 250 x 97 | 140 | 8,40 | SI-HSG-HWS-24 |
Höhensicherungsgerät HWPS nach DIN EN 360:2002, mit Kunststoffgehäuse und Drahtseil-Verbindungsmittel
Typ | VBM | Gehäuse | Abmessungen mm | Gewicht kg | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Höhensicherungsgerät HWPS 3 | 3,00 m Seil | Kunststoff | 390 x 104 x 78 | 1,90 | SI-HSG-HWPS-3 |
Höhensicherungsgerät HWPS 4,5 | 4,50 m Seil | Kunststoff | 400 x 130 x 78 | 2,10 | SI-HSG-HWPS-4,5 |
Höhensicherungsgerät HWPS 6 | 7,00 m Seil | Kunststoff | 420 x 145 x 80 | 2,50 | SI-HSG-HWPS-7 |
Höhensicherungsgerät HWPS 9 | 9,00 m Seil | Kunststoff | 460 x 168 x 88 | 3,20 | SI-HSG-HWPS-9 |
Höhensicherungsgerät HWPS 12 | 12,00 m Seil | Kunststoff | 500 x 195 x 95 | 4,90 | SI-HSG-HWPS-12 |
Höhensicherungsgerät HWPS 18 | 18,00 m Seil | Kunststoff | 540 x 220 x 97 | 6,30 | SI-HSG-HWPS-15 |
Höhensicherungsgerät HWPS 24 | 24,00 m Seil | Kunststoff | 570 x 250 x 97 | 7,30 | SI-HSG-HWPS-24 |
siehe auch unser Sortiment: Übersicht Höhensicherungsgeräte / Auffanggurte / PSA-Sets / Dreibaum tracpode