Elektrokettenzüge ”SB” n. BGV D8plus für Bühnentechnik / Veranstaltungstechnik

Elektrokettenzüge "SB" nach BGV D8+, Traglasten von 125 kg bis 3.000 kg, schwarz lackiert, ab Kette 5x15 mit Aluminiumkappe, mit Wasserloch bei Kletterbetrieb, staub- und spritzwassergeschützt, eine oder zwei Hubgeschwindigkeiten, fahrbar mit Hand- oder Elektrofahrwerk, geräuscharm im Lauf, Überlastschutz durch Rutschkupplung, Betriebsspannung 400V, 3ph, 50Hz, andere Spannungen auf Anfrage, Elektrokettenzug, wahlweise mit Direktsteuerung oder 24V- Kleinspannungssteuerung, auch mit Endschaltern für Heben und Senken, in Standardausführung bis 30m, auf Wunsch andere Hubhöhen lieferbar.


Elektrokettenzüge ”SB” 125 bis 3.000 kg


Ausführungen:

  • mit Hakenaufhängung, oder Einloch-Aufhängeöse
  • normale Einbaulage, oder Kletterzug
  • wahlweise: Schützsteuerung oder Direktsteuerung
  • Typ SB, ZWEI Gleichstrombremsen nach BGV D8PLUS (auch BGV C1 möglich)
  • Sicherheitsfaktor wie bei Kettenzügen nach DGUV V17 (BGV C1)

    Last muss nicht über Personen nicht mehr zusätzlich gesichert werden!

Optionen:

  • Inkrementalgeber
  • Handgriffe für SB2-SB4
  • Getriebeendschalter 2-oder 4-spurig
  • Elektronische Lasterfassung (nicht SB1.1)
  • Hängetasterausführung, 24v-Schützsteuerung, NOT-Halt-Hauptschütz
  • Kettenspeicherentlastungsrahmen


Unsere Elektrokettenzüge überzeugen durch Vielseitigkeit. Sehen Sie selbst!


Elektrokettenzüge für Bühnen- und Veranstaltungstechnik n. BGV D8plus, 125 kg bis 3.000 kg

TraglastTypModellHubgeschwindigkeitLaststrängeLastkette mm
125 kg SB1.1/0B 125/1-5 5 m/min 1 4 x 12
125 kg SB1.1/12B 250/1-4 4 m/min 1 4 x 12
125 kg SB1.1/11B 250/1-6 6 m/min  1 4 x 12
250 kg SB2/10D 250/1-8 8 m/min 1 5 x 15
125 kg SB2/14D 250/1-12 12 m/min 1 5 x 15
125 kg SB2/13D 250/1-24 24 m/min  1 5 x 15
125 kg SB3/11G 320/1-8 8 m/min  1 5 x 15
250 kg SB4/10H 500/1-10 10 m/min 1 7 x 22
500 kg SB4.1/14J 500/1-10 10 m/min 1 7 x 22
500 kg SB4.2/15M 500/1-10/2,5 10/2,5 m/min 1 7 x 22
500 kg SB6/11L 500/1-16/4 16/4 m/min 1 9 x 27
250 kg SB4.2/14M 500/1-20 20 m/min 1 7 x 22
500 kg SB4.1/12J 1000/1-4 4 m/min 1 7 x 22
500 kg SB4.1/10J 1000/1-5 5 m/min 1 7 x 22
500 kg SB5.1/10K 1000/1-5/1,25 5/1,25 m/min 1 7 x 22
500 kg SB4.2/13M 1000/1-8 8 m/min 1 7 x 22
500 kg SB4.2/10M 1000/1-10 10 m/min 1 7 x 22
500 kg SB6.1/13P 1000/1-10/2,5 10/2,5 m/min 1 9 x 27
500 kg SB6.1/12P 1000/1-16 16 m/min 1 9 x 27
1250 kg SB8.3/12V 1250/1-8/2 8/2 m/min 1 11 x 31
800 kg SB6.1/10P 1600/1-5 5 m/min 1 9 x 27
800 kg SB6.1/11P 1600/1-10 10 m/min 1 9 x 27
1250 kg SB8.2/10U 2500/1-4 4 m/min 1 11 x 31
1250 kg SB8.3/10V 2500/1-8 8 m/min 1 11 x 31
1350 kg SB8.3/13V 2700/1-7 7 m/min 1 11,3 x 31
3000 kg SB13/10X 6300/1-5,6/1,4 5,6/1,4 m/min 1 16 x 45

 siehe auch unser Angebot an:   Motorseilzüge MINIFOR bis 500 kg und Elektrokettenzüge bis 25.000 kg