Zahnstangenwandwinden - Ziehen und Drücken
Zahnstangenwandwinden sind zum Ziehen und Drücken, zum horizontalen Verschieben und vertikalen Abstützen von Lasten bis 10.000 kg geeignet. Die Zahnstangenwandwinde bietet Ihnen vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Container- und Anlagenbau, im Baugewerbe und Werkstattbereich.
Zahnstangenwandwinden 1,5 bis 10t

Zahnstangenwandwinden by Ballschmidt
z. B. zum Öffnen von Containerdeckeln
- mit Stirnradgetriebe
- Lastdruckbremse, für Zug und Druck geeignet
- Zahnstange gerade verzahnt, Verzahnlänge bis 5 m
- in verzinkter Ausführung lieferbar
Wir empfehlen die Druckrollen-Sicherheitskurbel (DSK). Hiermit können Sie die genaue Positionierung der Zahnstange vornehmen.
Zahnstangenwandwinden mit Sicherheitskurbel (SIKU)
Modell | Hubkraft | Hubhöhe | Bauhöhe min | Kurbelkraft | Eigengewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Zahnstangenwandwinde mit SIKU | 1,50 t | 0,50 m | 785 mm | 28 daN | 11 kg | BÖ-110.015-0500.01 |
Zahnstangenwandwinde mit SIKU | 1,50 t | 0,70 m | 985 mm | 28 daN | 12 kg | BÖ-110.015-0700.01 |
Zahnstangenwandwinde mit SIKU | 1,50 t | 0,90 m | 1185 mm | 28 daN | 13 kg | BÖ-110.015-0900.01 |
Zahnstangenwandwinde mit SIKU | 3,00 t | 0,50 m | 880 mm | 28 daN | 19 kg | BÖ-110.030-0500.01 |
Zahnstangenwandwinde mit SIKU | 3,00 t | 0,70 m | 1080 mm | 28 daN | 21 kg | BÖ-110.030-0700.01 |
Zahnstangenwandwinde mit SIKU | 3,00 t | 0,90 m | 1280 mm | 28 daN | 23 kg | BÖ-110.030-0900.01 |
Zahnstangenwandwinde mit SIKU | 5,00 t | 0,70 m | 1125 mm | 28 daN | 28 kg | BÖ-110.050-0700.01 |
Zahnstangenwandwinde mit SIKU | 10,00 t | 0,70 m | 1180 mm | 56 daN | 45 kg | BÖ-110.100-0700.01 |
Zahnstangenwandwinden mit Sicherheits-Ratschenkurbel (RAKU)
Modell | Hubkraft | Hubhöhe | Bauhöhe min | Kurbelkraft | Eigengewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Zahnstangenwandwinde mit RAKU | 1,50 t | 0,50 m | 785 mm | 28 daN | 11 kg | BÖ-210.015-0500.01 |
Zahnstangenwandwinde mit RAKU | 1,50 t | 0,70 m | 985 mm | 28 daN | 12 kg | BÖ-210.015-0700.01 |
Zahnstangenwandwinde mit RAKU | 1,50 t | 0,90 m | 1185 mm | 28 daN | 13 kg | BÖ-210.015-0900.01 |
Zahnstangenwandwinde mit RAKU | 3,00 t | 0,50 m | 880 mm | 28 daN | 19 kg | BÖ-210.030-0500.01 |
Zahnstangenwandwinde mit RAKU | 3,00 t | 0,70 m | 1080 mm | 28 daN | 21 kg | BÖ-210.030-0700.01 |
Zahnstangenwandwinde mit RAKU | 3,00 t | 0,90 m | 1280 mm | 28 daN | 23 kg | BÖ-210.030-0900.01 |
Zahnstangenwandwinde mit RAKU | 5,00 t | 0,70 m | 1125 mm | 28 daN | 28 kg | BÖ-210.050-0700.01 |
Zahnstangenwandwinde mit RAKU | 10,00 t | 0,70 m | 1180 mm | 56 daN | 45 kg | BÖ-210.100-0700.01 |
Zahnstangenwandwinden mit Druckrollen-Sicherheitskurbel (DSK)
Modell | Hubkraft | Hubhöhe | Bauhöhe min | Kurbelkraft | Eigengewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Zahnstangenwandwinde mit DSK | 1,50 t | 0,50 m | 785 mm | 28 daN | 11 kg | BÖ-310.015-0500.01 |
Zahnstangenwandwinde mit DSK | 1,50 t | 0,70 m | 985 mm | 28 daN | 12 kg | BÖ-310.015-0700.01 |
Zahnstangenwandwinde mit DSK | 1,50 t | 0,90 m | 1185 mm | 28 daN | 13 kg | BÖ-310.015-0900.01 |
Zahnstangenwandwinde mit DSK | 3,00 t | 0,50 m | 880 mm | 28 daN | 19 kg | BÖ-310.030-0500.01 |
Zahnstangenwandwinde mit DSK | 3,00 t | 0,70 m | 1080 mm | 28 daN | 21 kg | BÖ-310.030-0700.01 |
Zahnstangenwandwinde mit DSK | 3,00 t | 0,90 m | 1280 mm | 28 daN | 23 kg | BÖ-310.030-0900.01 |
Zahnstangenwandwinde mit DSK | 5,00 t | 0,70 m | 1125 mm | 28 daN | 28 kg | BÖ-310.050-0700.01 |
siehe auch unser Sortiment: Übersicht Zahnstangenwinden / Handhebezeuge / Hydraulikhebezeuge