Auffanggeräte STOPFOR
Auffangeräte Stopfor nach EN 353-2 für gedrehte Seile (Abb. links)
Auffanggeräte Stopfor nach EN 353-2 / EN 358 für Kernmantelseile (Abb. rechts)
Auffanggeräte Stopfor AP, EN 353-2
Mitlaufend / feststellbar (Verriegelung der Klemmbacke), vom Seil abnehmbar, integrierte Falldämpfung. Zur Absturzsicherung mit "Antipanikvorrichtung" zum Schließen der Klemmbacke, auch wenn der Klemmbackenhebel nach oben gedrückt wird und zur Arbeitsplatzpositionierung, Verbindungsmittel: Gurtband, Breite 20 mm.
Typ Auffanggerät | Länge VBM / Karabiner | Länge Seil / Karabiner | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
Stopfor AP 0,3-10 | 0,30 m / M10 | - | GZ-17732 |
Stopfor AP 0,3-11 | 0,30 m / M11 | - | GZ-17742 |
Stopfor AP 0,3-41 | 0,30 m / M41 | - | GZ-17752 |
Auffanggeräte Stopfor B, EN 353-2
Mitlaufend, vom Seil abnehmbar, integrierte Falldämpfung durch Kippen des Gerätes, Gehäuse Aluminium. Horizontale und vertikale Zulassung nach EN 353-2, Verbindungsmittel: Gurtband, Breite 20 mm.
Typ Auffanggerät | Länge VBM / Karabiner | Länge Seil / Karabiner | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
Stopfor B | 0,30 m / M10 | - | GZ-106189 |
Stopfor BLS 0,3-41 | 0,30 m / M41 | - | GZ-106169 |
Stopfor BLS 0,3-42 | 0,30 m / M42 | - | GZ-106179 |
Auffanggeräte Stopfor MLC, EN 353-2
Feststellbares Auffanggerät für vertikales und horizontales Führungsseil. Auch einsetzbar auf geflochtenem Führungsseil. Für Arbeiten in einem Rückhaltesystem auf Schräg- oder Flachdächern. Verbindungsmittel Gurtband
Typ Auffanggerät | Länge VBM / Karabiner | Länge Seil / Karabiner | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
Stopfor MLC 0,9-M10 | 0,90 m / M10 | - | GZ-10162 |
Stopfor MLC 0,9-M41 | 0,90 m / M41 | - | GZ-10172 |
Auffanggeräte Stopfor P, EN 353-2
Mitlaufend, nicht vom Seil abnehmbar, integrierte Falldämpfung mittels Klemmbacke, Verbindungsmittel: Gurtband, Breite 20 mm
Typ Auffanggerät | Länge VBM / Karabiner | Länge Seil / Karabiner | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
Stopfor P 0,3-41-5-41 | 0,30 m / M41 | 5 m / M41 | GZ-34188 |
Stopfor P 0,3-41-10-41 | 0,30 m / M41 | 10 m / M41 | GZ-34198 |
Stopfor P 0,3-41-15-41 | 0,30 m / M41 | 15 m / M41 | GZ-34118 |
Stopfor P 0,3-41-20-41 | 0,30 m / M41 | 20 m / M41 | GZ-59428 |
Auffanggeräte Stopfor S / SL, EN 353-2
Mitlaufend, vom Seil abnehmbar, integrierte Falldämpfung mittels Klemmbacke, Verbindungsmittel: Gurtband, Breite 20 mm
Typ Auffanggerät | Länge VBM / Karabiner | Länge Seil / Karabiner | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
Stopfor S - M10 | ohne / M10 | - | GZ-31232 |
Stopfor SL 0,3-M10 | ohne / M10 | - | GZ-27348 |
Stopfor SL 0,3-M11 | ohne / M11 | - | GZ-36558 |
Stopfor SL 0,3-M41 | ohne / M41 | - | GZ-27368 |
Auffanggeräte Stopfor K / KLS / KM / KS / KSM, EN 353-2 / EN 358
Mitlaufend, vom Seil abnehmbar, integrierte Falldämpfung durch Kippen des Gerätes; Gehäuse Aluminium. Auch einsetzbar als Mechanismus zur Längenverstellung auf einem Halteseil (LCM 05). Horizontale und Vertikale Zulassung nach EN 353-2/ Zulassung nach EN 358. Berbindungsmittel Gurtband: Breite 20 mm.
Typ Auffanggerät | Länge VBM / Karabiner | Ausstattung | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
Stopfor K | ohne / M10 | - | GZ-98469 |
Stopfor KLS 0,3-M41 | 0,30 m / M41 | - | GZ-98479 |
Stopfor KLS 0,3-M42 | 0,30 m / M42 | - | GZ-98489 |
Stopfor KM | ohne / M10 | mit verstärkter Feder | GZ-51092 |
Stopfor KM LS 0,3-M41 | 0,30 m / M41 | mit verstärkter Feder | GZ-51102 |
Stopfor KM LS 0,3-M42 | 0,30 m / M42 | mit verstärkter Feder | GZ-51112 |
Stopfor KS | ohne / M10 | mit Umkehrsperre | GZ-51062 |
Stopfor KS LS 0,3-M41 | 0,30 m / M41 | mit Umkehrsperre | GZ-51072 |
Stopfor KS LS 0,3-M42 | 0,30 m / M42 | mit Umkehrsperre | GZ-51082 |
Stopfor KSM | ohne / M10 | mit Umkehrsperre, mit verstärkter Feder | GZ-51122 |
Stopfor KSM LS 0,3-M41 | 0,30 m / M41 | mit Umkehrsperre, mit verstärkter Feder | GZ-51132 |
Stopfor KSM LS 0,3-M42 | 0,30 m / M42 | mit Umkehrsperre, mit verstärkter Feder | GZ-51172 |
Auffanggeräte Stopfor SK, EN 353-2 / EN 358
Mitlaufend, mit Bandfalldämpfer, nicht vom Seil abnehmbar
Typ Auffanggerät | VBM / Karabiner | Länge Seil / Karabiner | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
Stopfor SK | BFD / M13 | 15 m / M13 | GZ-36022 |
Führungsseile für Stopfor AP / B / BLS / MLC / SL
Poliamidseil, D14mm, Endsicherung, Gewicht ca. 133 gr/m, nach EN 691, genäht für stopfor AP / B / BLS / MLC / SL
Typ Führungsseil | Länge Seil / Karabiner | Art.-Nr. |
---|---|---|
RLX14 5-M10-A | 5 m / M10 | GZ-45372 |
RLX14 10-M10-A | 10 m / M10 | GZ-45092 |
RLX14 15-M10-A | 15 m / M10 | GZ-45102 |
RLX14 20-M10-A | 20 m / M10 | GZ-45112 |
RLX14 30-M10-A | 30 m / M10 | GZ-45132 |
RLX14 40-M10-A | 40 m / M10 | GZ-45142 |
RLX14 50-M10-A | 50 m / M10 | GZ-45152 |
Poliamidseil, D14mm, Endsicherung, Gewicht ca. 133 gr/m, nach EN 691, gespleißt für stopfor AP / B / BLS / MLC / SL
Typ Führungsseil | Länge Seil / Karabiner | Art.-Nr. |
---|---|---|
RLX14 5-BA | 5 m / mit Schlaufe | GZ-12162 |
RLX14 5-M10-A | 5 m / M10 | GZ-32942 |
RLX14 5-M10-A | 5 m / M41 | GZ-12182 |
RLX14 10-B-A | 10 m / mit Schlaufe | GZ-11422 |
RLX14 10-M10-A | 10 m / M10 | GZ-32952 |
RLX14 10-M41-A | 10 m / M41 | GZ-12082 |
RLX14 15-B-A | 15 m / mit Schlaufe | GZ-12072 |
RLX14 15-M10-A | 15 m / M10 | GZ-32962 |
RLX14 15-M41-A | 15 m / M41 | GZ-12092 |
RLX14 20-B-A | 20 m / mit Schlaufe | GZ-11432 |
RLX14 20-M10-A | 20 m / M10 | GZ-32972 |
RLX14 20-M41-A | 20 m / M41 | GZ-12102 |
RLX14 25-B-A | 25 m / mit Schlaufe | GZ-12172 |
RLX14 25-M10-A | 25 m / M10 | GZ-32982 |
RLX14 25-M41-A | 25 m / M41 | GZ-12192 |
RLX14 30-B-A | 30 m / mit Schlaufe | GZ-11442 |
RLX14 30-M10-A | 30 m / M10 | GZ-32992 |
RLX14 30-M41-A | 30 m / M41 | GZ-12112 |
RLX14 35-B-A | 35 m / mit Schlaufe | GZ-23832 |
RLX14 40-B-A | 40 m / mit Schlaufe | GZ-11452 |
RLX14 40-M10-A | 40 m / M10 | GZ-33002 |
RLX14 40-M41-A | 40 m / M41 | GZ-25562 |
RLX14 50-B-A | 50 m / mit Schlaufe | GZ-11462 |
RLX14 50-M10-A | 50 m / M10 | GZ-33012 |
RLX14 50-M41-A | 50 m / M41 | GZ-23742 |
Führungsseile für Stopfor K / KS / KM / KSM
Statisches Kernmantelseil D11mm, Endsicherung, Gewicht ca. 75g/m, nach EN 1891 für Stopfor K / KS / KM / KSM
Typ Führungsseil | Länge Seil / Karabiner | Art.-Nr. |
---|---|---|
RLXD11 5-BA | 5 m / mit Schlaufe | GZ-17412 |
RLXD11 5-M10-A | 5 m / M10 | GZ-37532 |
RLXD11 5-M10-A | 5 m / M41 | GZ-17002 |
RLXD11 10-B-A | 10 m / mit Schlaufe | GZ-14102 |
RLXD11 10-M10-A | 10 m / M10 | GZ-37542 |
RLXD11 10-M41-A | 10 m / M41 | GZ-17012 |
RLXD11 15-B-A | 15 m / mit Schlaufe | GZ-17422 |
RLXD11 15-M10-A | 15 m / M10 | GZ-37552 |
RLXD11 15-M41-A | 15 m / M41 | GZ-17022 |
RLXD11 20-B-A | 20 m / mit Schlaufe | GZ-14112 |
RLXD11 20-M10-A | 20 m / M10 | GZ-35562 |
RLXD11 20-M41-A | 20 m / M41 | GZ-17032 |
RLXD11 30-B-A | 30 m / mit Schlaufe | GZ-14122 |
RLXD11 30-M10-A | 30 m / M10 | GZ-37572 |
RLXD11 30-M41-A | 30 m / M41 | GZ-17052 |
RLXD11 40-B-A | 40 m / mit Schlaufe | GZ-14132 |
RLXD11 40-M10-A | 40 m / M10 | GZ37582 |
RLXD11 40-M41-A | 40 m / M41 | GZ-17062 |
RLXD11 50-B-A | 50 m / mit Schlaufe | GZ-14142 |
RLXD11 50-M10-A | 50 m / M10 | GZ-37592 |
RLXD11 50-M41-A | 50 m / M41 | GZ-17072 |
siehe auch unser Sortiment: PSA / Auffanggurte / PSA-Komplett-Sets