Allzweckgerät AL, geringes Gewicht - immer von Vorteil
Allzweckgeräte AL, für häufig wechselnde Einsatzorte, wo das Gerät über größere Entfernungen getragen werden muss, ist das geringe Gewicht von Vorteil. Dieses universelle Allzweckgerät sollte in keinem Servicewagen fehlen. Die Allzweckgeräte AL sind serienmässig mit einer Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen, ausgerüstet. Die im Gehäuse eingegossene Kettenführung sorgt für einen einwandfreien Kettenlauf.
Allzweckgerät AL 750 bis 3.000 kg

Alzweckgeräte AL bis 3.000 kg
Merkmale der Allzweckgeräte AL:
- Geschlossene Gehäuse, Handhebel und Handrad aus hochfester Aluminiumlegierung
- Geringe Handkraft erforderlich, da präzise Nadellagerung für leichteres Arbeiten
- Verzinkte Rundstahlkette entsprechend allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften
- Alle Yale Allzweckgeräte ab 750 kg Tragfähigkeit sind nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet
Optionen:
- Ihre Wunsch-Hubhöhe
Allzweckgerät AL bis 3.000 kg
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Hubhöhe | Kette | Gewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Allzweckgerät AL 750 | 0,75 t | 1/1 | 1,5 m | 6,3x19,1 mm | 6,4 kg | CM-2041251 |
Allzweckgerät AL 1000 | 1,00 t | 1/1 | 1,5 m | 6,3x19,1 mm | 6,6 kg | CM-2041252 |
Allzweckgerät AL 1500 | 1,50 t | 1/1 | 1,5 m | 7,1x21,2 mm | 10,0 kg | CM-2041253 |
Allzweckgerät AL 3000 | 3,00 t | 1/1 | 1,5 m | 10,0x30,2 mm | 18,0 kg | CM-2041254 |
Ihre Wunsch-Hubhöhe auf Anfrage |
Modell | Amin, mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | K mm | L mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL 750 | 315 | 20 | 22 | 14 | 300 | 106 | 47 | 59 | 154 | 49 | 105 |
AL 1000 | 325 | 23 | 23 | 16 | 300 | 109 | 47 | 62 | 154 | 49 | 105 |
AL 1500 | 380 | 27 | 26 | 20 | 300 | 138 | 60 | 78 | 177 | 74 | 103 |
AL 3000 | 455 | 36 | 33 | 24 | 400 | 168 | 75 | 93 | 212 | 98 | 118 |
siehe auch unser Sortiment: Handhebezeuge / Elektrohebezeuge / Lastaufnahmemittel