Allzweckgreifer TAG, 350 bis 5.000 kg - TWG 750 bis 1.250 kg

Allzweckgreifer TAG bis 10t

Die universell einsetzbaren Greifer TAG und TWG bringen beim Verladen und Heben von Gütern durch den Wegfall des Einsatzes von Ketten, Seilen usw. eine hohe Zeitersparnis. Der große Greifbereich ermöglicht den Einsatz für die unterschiedlichsten Transportaufgaben im Stahl- und Apparatebau, bei der Beschickung von Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen sowie beim Schweißen und Montieren von Werkstücken aller Art.
Der TWG Allzweckgreifer mit geringen Baumaßen ist besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen (z. B. Drehbank) geeignet.

Ausstattung und Verarbeitung:
Durch die Federspannung der Klemmbacke wird das Transportgut auch dann festgehalten, wenn das Zugmittel entlastet wird.
Geöffnet wird der Allzweckgreifer mit Einfachöffner durch Anheben und gleichzeitigem Ziehen am Hebel. Das Schließen der Klemmbacke erfolgt durch die Federvorspannung.
Allzweckgreifer bis 2,0 t Tragfähigkeit sind mit Rundgliederketten, die Greifer mit höherer Tragfähigkeit mit Flyerketten ausgerüstet.
Optional:
Das Modell TAG ist bis 1.250 kg Tragfähigkeit auch mit einem Schutzbelag auf den Klemmbacken erhältlich. Die angegebenen Greifbereiche verringern sich dadurch um 10 mm.

 

Gesamtkatalog TIGRIP // Prospekt TAG / TWG

Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten. Die Mindestlast beträgt 10% der angegebenen Tragfähigkeit.

 

Allweckgreifer TAG bis 0,35 bis 5t und TWG bis 1,25t

Skizze TAG bis 10t und TWG bis 2t

TypTragfähigkeitMaulweiteGreifbereichGewichtArt.-Nr.
Allzweckgreifer TAG 0,35/100 350 kg 100 mm 0-100 mm 8,7 kg CM-50300801
Allzweckgreifer TAG 0,35/200 350 kg 200 mm 90-200 mm 16,3 kg CM-50300802
Allzweckgreifer TAG 0,75/100 750 kg 100 mm 0-100 mm 8,6 kg CM-50300803
Allzweckgreifer TAG 0,75/200 750 kg 200 mm 90-200 mm 16,6 kg CM-50300804
Allzweckgreifer TAG 1,25/100 1250 kg 100 mm 0-100 mm 14,9 kg CM-50300805
Allzweckgreifer TAG 1,25/200 1250 kg 200 mm 90-200 mm 24,3 kg CM-50300806
Allzweckgreifer TAG 2,0/100 2.000 kg 100 mm 0-100 mm 20,8 kg CM-50300807
Allzweckgreifer TAG 2,0/200 2.000 kg 200 mm 90-200 mm 29,1 kg CM-50300808
Allzweckgreifer TAG 3,0/90 3.000 kg 90 mm 5-90 mm 26,5 kg CM-50300809
Allzweckgreifer TAG 5,0/90 5.000 kg 90 mm 5-90 mm 30,5 kg CM-50300810
Allzweckgreifer TAG 5,0/170 5.000 kg 170 mm 80-170 mm 43,8 kg CM-50300811
           
Allzweckgreifer TWG 0,75/100 750 kg 100 mm 30-100 mm 11,0 kg CM-50300821
Allzweckgreifer TWG 1,25/100 1.250 kg 100 mm 30-100 mm 16,0 kg CM-50300822

 

Maße TAG

Skizze TAG mit 30° Schrägzug

TypA mmB, mmC, mmD, mmE, mmF, mmG, mmH, mmI, mmJ, mmK, mm
TAG 0,35/100 264 259 128 100 100 85 550 75 121 20 78
TAG 0,35/200 382 434 195 156 200 120 760 75 121 20 90
TAG 0,75/100 264 259 128 100 100 85 550 75 121 20 83
TAG 0,75/200 382 434 195 156 200 120 760 75 121 20 90
TAG 1,25/100 320 289 128 100 100 85 570 75 121 20 83
TAG 1,25/200 382 434 195 156 200 120 760 75 121 20 90
TAG 2,0/100 328 415 135 115 100 105 571 75 121 20 105
TAG 2,0/200 375 515 195 165 200 160 750 75 121 20 105
TAG 3,0/90 297 290 136 106 90 91 570 82 111 32 137
TAG 5,0/90 297 290 136 106 90 91 570 82 111 32 147
TAG 5,0/170 354 423 180 155 170 118 620 82 111 132 147
                       
TWG 0,75/100 264 209 128 100 100 35 550 75 121 20 83
TWG 1,25/100 320 255 128 100 100 51 570 75 121 20 83