Aluminiumheber AJH und AJS bis 100 t
Aluminiumheber AJH und AJS zeichnen sich durch ein extrem niedriges Gewicht bei hoher Hubkraft aus. Die Verwendung einer hochfesten Aluminium-Legierung macht Hubkräfte bis 100 t möglich. Daraus resultiert ein äußerst günstiges Verhältnis von 1,8 t Hubkraft pro 1 kg Gewicht. Die Bedienung dieser Heber ist denkbar einfach. Die Lieferung erfolgt betriebsfertig, d.h. einschließlich Hydrauliköl, Pumpenhebel und ggf. Traggriff.
Die Aluminiumheber sind universell einsetzbar und finden ihre Anwendung in allen Werkstätten, sowie auf allen Baustellen der Stahlindustrie, in Schiffswerften, im Stahl- und Brückenbau ... überall dort, wo gehoben, positioniert, abgestützt und gepresst wird. Durch die Kombination mit zusätzlicher Hubklaue bzw. Sicherheitsmutter sind die Anwendungsmöglichkeiten unbegrenzt. Normalheber und Heber mit Sicherheitsmutter können nicht mit Hubklauen kombiniert werden. Zur Erhöhung der Standsicherheit verfügen alle Heber mit langem Hub über die verlängerte Grundplatte.
Aluminiumheber bis 100 t

Verarbeitung und Ausstattung:

- Hubhöhen von 75 - 305mm
- Extrem niedriges Gewicht
- Die 6,5 und 10 t Heber sind in allen Lagen einsetzbar (auch überkopf) und verfügen über Federrückzug des Kolbens
- Die 20 - 100 t Heber sind vertikal und horizontal einsetzbar
- Alle Heber mit Überdruckventil. Ab 20 t mit zusätzlicher mech. Hubbegrenzung.
- Alle Heber mit gehärtetem Stahldruckstück und feinfühligem Ablassventil, welches mit dem Pumpenhebel bedient wird.
Aluminium Hydraulikheber Modell AJS und AJH
Modell | Tragfähigkeit (t) | max. Belastung Klaue | Hub mm | Bauhöhe mm | Höhe der Hubklaue mm | Gewicht kg | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AJS-65 | 6,5 | - | 75 | 131 | - | 3,6 | CM-13200950 |
AJS-104 | 10 | - | 115 | 182 | - | 6,3 | CM-13200951 |
AJH-620 | 20 | - | 152 | 265 | - | 10,9 | CM-13200952 |
AJH-1220 | 20 | - | 305 | 440 | - | 16,7 | CM-13200955 |
AJH-630 | 30 | - | 152 | 265 | - | 15,4 | CM-13200958 |
AJH-1230 | 30 | - | 305 | 452 | - | 23,4 | CM-13200961 |
AJH-660 | 60 | - | 152 | 293 | - | 27,4 | CM-13200964 |
AJH-1260 | 60 | - | 305 | 500 | - | 43,7 | CM-13200967 |
AJH-6100 | 100 | - | 152 | 315 | - | 49,0 | CM-13200970 |
Aluminium Hydraulikheber Modell AJH - Variante mit Hubklaue
Modell | Tragfähigkeit (t) | max. Belastung Klaue | Hub mm | Bauhöhe mm | Höhe der Hubklaue mm | Gewicht kg | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AJH-620 C | 20 | 8 | 152 | 280 | 67 | 14,5 | CM-13200953 |
AJH-1220 C | 20 | 8 | 305 | 452 | 67 | 22,2 | CM-13200956 |
AJH-630 C | 30 | 12 | 152 | 284 | 72 | 20,3 | CM-13200959 |
AJH-1230 C | 30 | 12 | 305 | 472 | 72 | 31,0 | CM-13200962 |
AJH-660 C | 60 | 24 | 152 | 327 | 72 | 43,1 | CM-13200965 |
AJH-1260 C | 60 | 24 | 305 | 533 | 72 | 64,9 | CM-13200968 |
Aluminium Hydraulikheber Modell AJH - Variante mit Sicherheitsmutter
Modell | Tragfähigkeit (t) | max. Belastung Klaue | Hub mm | Bauhöhe mm | Höhe der Hubklaue mm | Gewicht kg | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AJH-620 SR | 20 | - | 152 | 291 | - | 10,9 | CM-13200954 |
AJH-1220 SR | 20 | - | 305 | 464 | - | 16,7 | CM-13200957 |
AJH-630 SR | 30 | - | 152 | 294 | - | 15,4 | CM-13200960 |
AJH-1230 SR | 30 | - | 305 | 480 | - | 23,4 | CM-13200963 |
AJH-660 SR | 60 | - | 152 | 330 | - | 27,4 | CM-13200966 |
AJH-1260 SR | 60 | - | 305 | 536 | - | 43,7 | CM-13200969 |
AJH-6100 SR | 100 | - | 152 | 366 | - | 53,0 | CM-13200971 |
siehe auch unser Sortiment: Transportfahrwerke / Hydraulikhebezeuge / Maschinenheber