Anschlagketten in Güteklasse 8, EN 818-4
Mit Anschlagketten der Kettenfabrik THIELE, sowie deren geschmiedeten Einzelteilen in Güteklasse 8-Qualität nach EN 818-4, sorgen Sie für Sicherheit bei der Handhabung und beim Transport von schweren Lasten. Das THIELE-Baukastensystem ermöglicht neben der einfachen Selbstmontage auch eine schnelle Anpassung an wechselnde Transportaufgaben.
Wir montieren Ihnen Anschlagketten gemäß angehängter Traglasttabelle. Tragfähigkeit , Anzahl der Stränge, die Nutzlänge und Beschlagteile bestimmen Sie.
Anschlagketten 1-strängig, 2-strängig, 3- und 4-strängig - montiert

Anschlagketten Güteklasse 8
Ausführungen:
- Anschlagketten als Hakenketten (verschiedene Haken), Ringketten, Kranzketten
- mit oder ohne Verkürzungselemente
Direktlinks:
1-Strang-Anschlagketten mit Schlupfhaken TWN 1340-1 mit Sicherung
Typ / Bezeichnung | Tragfähigkeit direkt | Gewicht bei L1 = 1m | Gewicht Mehrmeter L1 | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
Anschlagkette H1-6-8xNutzlänge | 1.120 kg | 1,80 kg | 0,8 kg | OB-H1-6-8x... |
Anschlagkette H1-8-8xNutzlänge | 2.000 kg | 3,26 kg | 1,4 kg | OB-H1-8-8x... |
Anschlagkette H1-10-8xNutzlänge | 3.150 kg | 5,31 kg | 2,2 kg | OB-H1-10-8x... |
Anschlagkette H1-13-8xNutzlänge | 5.300 kg | 10,33 kg | 3,8 kg | OB-H1-13-8x... |
Anschlagkette H1-16-8xNutzlänge | 8.000 kg | 15,08 kg | 5,7 kg | OB-H1-16-8x... |
Anschlagkette H1-18-8xNutzlänge | 10.000 kg | 24,48 kg | 7,3 kg | OB-H1-18-8x... |
Anschlagkette H1-20-8xNutzlänge | 12.500 kg | 27,78 kg | 9,0 kg | OB-H1-20-8x... |
Anschlagkette H1-22-8xNutzlänge | 15,000 kg | 37,08 kg | 10,9 kg | OB-H1-22-8x... |
Anschlagkette H1-26-8xNutzlänge | 21.200 kg | 50,46 kg | 15,2 kg | OB-H1-26-8x... |
Anschlagkette H1-32-8xNutzlänge | 31.500 kg | 83,97 kg | 23,0 kg | OB-H1-32-8x... |
auf Wunsch andere Beschlagteile
2-Strang-Anschlagketten mit Schlupfhaken TWN 1340-1 mit Sicherung
Typ / Bezeichnung | Tragfähigkeit ß = 0-45° | Tragfähigkeit ß = 0-60° | Gewicht bei L1 = 1m | Gewicht Mehrmeter L1 | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlagkette H2-6-8xNutzlänge | 1.600 kg | 1.120 kg | 2,81 kg | 1,6 kg | OB-H2-6-8x... |
Anschlagkette H2-8-8xNutzlänge | 2.800 kg | 2.000 kg | 4,94 kg | 2,8 kg | OB-H2-8-8x... |
Anschlagkette H2-10-8xNutzlänge | 4.250 kg | 3.150 kg | 7,85 kg | 4,4 kg | OB-H2-10-8x... |
Anschlagkette H2-13-8xNutzlänge | 7.500 kg | 5.300 kg | 14,30 kg | 7,6 kg | OB-H2-13-8x... |
Anschlagkette H2-16-8xNutzlänge | 11.200 kg | 8.000 kg | 24,03 kg | 11,4 kg | OB-H2-16-8x... |
Anschlagkette H2-18-8xNutzlänge | 14.000 kg | 10.000 kg | 33,20 kg | 14,6 kg | OB-H2-18-8x... |
Anschlagkette H2-20-8xNutzlänge | 17.000 kg | 12.500 kg | 51,37 kg | 18,0 kg | OB-H2-20-8x... |
Anschlagkette H2-22-8xNutzlänge | 21.200 kg | 15.000 kg | 61,82 kg | 21,8 kg | OB-H2-22-8x... |
Anschlagkette H2-26-8xNutzlänge | 30.000 kg | 21.200 kg | 67,16 kg | 30,2 kg | OB-H2-26-8x... |
Anschlagkette H2-32-8xNutzlänge | 45,000 kg | 31.500 kg | 127,50 kg | 46,0 kg | OB-H2-32-8x... |
auf Wunsch andere Beschlagteile
4-Strang-Anschlagketten mit Schlupfhaken TWN 1340-1 mit Sicherung
Typ / Bezeichnung | Tragfähigkeit ß = 0-45° | Tragfähigkeit ß = 0-60° | Gewicht bei L1 = 1m | Gewicht Mehrmeter L1 | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlagkette H4-6-8xNutzlänge | 2.360 kg | 1.700 kg | 6,15 kg | 3,2 kg | OB-H4-6-8x... |
Anschlagkette H4-8-8xNutzlänge | 4.250 kg | 3.000 kg | 9,70 kg | 5,6 kg | OB-H4-8-8x... |
Anschlagkette H4-10-8xNutzlänge | 6.700 kg | 4.750 kg | 16,50 kg | 8,8 kg | OB-H4-10-8x... |
Anschlagkette H4-13-8xNutzlänge | 11.200 kg | 8.000 kg | 29,90 kg | 15,2 kg | OB-H4-13-8x... |
Anschlagkette H4-16-8xNutzlänge | 17.000 kg | 11.800 kg | 46,80 kg | 22,8 kg | OB-H4-16-8x... |
Anschlagkette H4-18-8xNutzlänge | 21.200 kg | 15.000 kg | 64,12 kg | 29,2 kg | OB-H4-18-8x... |
Anschlagkette H4-20-8xNutzlänge | 26.500 kg | 19.000 kg | 80,00 kg | 36,0 kg | OB-H4-20-8x... |
Anschlagkette H4-22-8xNutzlänge | 31.500 kg | 22.400 kg | 98,10 kg | 43,6 kg | OB-H4-22-8x... |
Anschlagkette H4-26-8xNutzlänge | 45.000 kg | 31.500 kg | 126,40 kg | 60,4 kg | OB-H4-26-8x... |
Anschlagkette H4-32-8xNutzlänge | 67,000 kg | 47.500 kg | 252,00 kg | 92,0 kg | OB-H4-32-8x... |
auf Wunsch andere Beschlagteile
1-Strang-Anschlagketten mit Verkürzungsklaue TWN 0851, mit Schlupfhaken TWN 1340-1 mit Sicherung
Typ / Bezeichnung | Tragfähigkeit direkt | Gewicht bei L1 = 1m | Gewicht Mehrmeter L1 | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
Anschlagkette HV1-6-8xNutzlänge | 1.120 kg | 1,80 kg | 0,8 kg | OB-HV1-6-8x... |
Anschlagkette HV1-8-8xNutzlänge | 2.000 kg | 3,26 kg | 1,4 kg | OB-HV1-8-8x... |
Anschlagkette HV1-10-8xNutzlänge | 3.150 kg | 5,31 kg | 2,2 kg | OB-HV1-10-8x... |
Anschlagkette HV1-13-8xNutzlänge | 5.300 kg | 10,33 kg | 3,8 kg | OB-HV1-13-8x... |
Anschlagkette HV1-16-8xNutzlänge | 8.000 kg | 15,08 kg | 5,7 kg | OB-HV1-16-8x... |
Anschlagkette HV1-18-8xNutzlänge | 10.000 kg | 24,48 kg | 7,3 kg | OB-HV1-18-8x... |
Anschlagkette HV1-20-8xNutzlänge | 12.500 kg | 27,78 kg | 9,0 kg | OB-HV1-20-8x... |
Anschlagkette HV1-22-8xNutzlänge | 15,000 kg | 37,08 kg | 10,9 kg | OB-HV1-22-8x... |
Anschlagkette HV1-26-8xNutzlänge | 21.200 kg | 50,46 kg | 15,2 kg | OB-HV1-26-8x... |
Anschlagkette HV1-32-8xNutzlänge | 31.500 kg | 83,97 kg | 23,0 kg | OB-HV1-32-8x... |
auf Wunsch andere Beschlagteile
2-Strang-Anschlagketten Verkürzungsklaue TWN 0851, mit Schlupfhaken TWN 1340-1 mit Sicherung
Typ / Bezeichnung | Tragfähigkeit ß = 0-45° | Tragfähigkeit ß = 0-60° | Gewicht bei L1 = 1m | Gewicht Mehrmeter L1 | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlagkette HV2-6-8xNutzlänge | 1.600 kg | 1.120 kg | 3,31 kg | 1,6 kg | OB-HV2-6-8x... |
Anschlagkette HV2-8-8xNutzlänge | 2.800 kg | 2.000 kg | 6,26 kg | 2,8 kg | OB-HV2-8-8x... |
Anschlagkette HV2-10-8xNutzlänge | 4.250 kg | 3.150 kg | 10,13 kg | 4,4 kg | OB-HV2-10-8x... |
Anschlagkette HV2-13-8xNutzlänge | 7.500 kg | 5.300 kg | 19,38 kg | 7,6 kg | OB-HV2-13-8x... |
Anschlagkette HV2-16-8xNutzlänge | 11.200 kg | 8.000 kg | 29,95 kg | 11,4 kg | OB-HV2-16-8x... |
Anschlagkette HV2-18-8xNutzlänge | 14.000 kg | 10.000 kg | 46,81 kg | 14,6 kg | OB-HV2-18-8x... |
Anschlagkette HV2-20-8xNutzlänge | 17.000 kg | 12.500 kg | 65,39 kg | 18,0 kg | OB-HV2-20-8x... |
Anschlagkette HV2-22-8xNutzlänge | 21.200 kg | 15.000 kg | 84,18 kg | 21,8 kg | OB-HV2-22-8x... |
Anschlagkette HV2-26-8xNutzlänge | 30.000 kg | 21.200 kg | 98,28 kg | 30,2 kg | OB-HV2-26-8x... |
Anschlagkette HV2-32-8xNutzlänge | 45,000 kg | 31.500 kg | 179,04 kg | 46,0 kg | OB-HV2-32-8x... |
auf Wunsch andere Beschlagteile
4-Strang-Anschlagketten mit Verkürzungsklauen TWN 0851, mit Schlupfhaken TWN 1340-1 mit Sicherung
Typ / Bezeichnung | Tragfähigkeit ß = 0-45° | Tragfähigkeit ß = 0-60° | Gewicht bei L1 = 1m | Gewicht Mehrmeter L1 | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlagkette HV4-6-8xNutzlänge | 2.360 kg | 1.700 kg | 7,15 kg | 3,2 kg | OB-HV4-6-8x... |
Anschlagkette HV4-8-8xNutzlänge | 4.250 kg | 3.000 kg | 12,34 kg | 5,6 kg | OB-HV4-8-8x... |
Anschlagkette HV4-10-8xNutzlänge | 6.700 kg | 4.750 kg | 21,04 kg | 8,8 kg | OB-HV4-10-8x... |
Anschlagkette HV4-13-8xNutzlänge | 11.200 kg | 8.000 kg | 40,06 kg | 15,2 kg | OB-HV4-13-8x... |
Anschlagkette HV4-16-8xNutzlänge | 17.000 kg | 11.800 kg | 58,64 kg | 22,8 kg | OB-HV4-16-8x... |
Anschlagkette HV4-18-8xNutzlänge | 21.200 kg | 15.000 kg | 91,04 kg | 29,2 kg | OB-HV4-18-8x... |
Anschlagkette HV4-20-8xNutzlänge | 26.500 kg | 19.000 kg | 108,04 kg | 36,0 kg | OB-HV4-20-8x... |
Anschlagkette HV4-22-8xNutzlänge | 31.500 kg | 22.400 kg | 142,82 kg | 43,6 kg | OB-HV4-22-8x... |
Anschlagkette HV4-26-8xNutzlänge | 45.000 kg | 31.500 kg | 188,64 kg | 60,4 kg | OB-HV4-26-8x... |
Anschlagkette HV4-32-8xNutzlänge | 67,000 kg | 47.500 kg | 355,08 kg | 92,0 kg | OB-HV4-32-8x... |
auf Wunsch andere Beschlagteile
siehe auch unser Angebot: Anschlagketten Güteklasse 10