Aufhängeelemente Güteklasse 8
Die Bauteile des GK8-Baukastensystems verfügen über einen Sicherheitsfaktor von 4 und entsprechen alle dem aktuellen Stand der Normen EN 818, EN 1677 und DIN 5688-3.
Aufhängeelemente der Kettenfabrik THIELE

Aufhängelemente by Ballschmidt
Sortiment Aufhängeelemente
- Aufhängegarnituren TWN 1315, TWN 01314, TWN 0797
- Aufhängeglieder TWN 0803, TWN 1313, TWN 0808
- verwechslungsfreie Aufhängeköpfe TAA und TAB TWN 0810/1, TWN 0810/2, TWN 0810/4, TWN 0811/1, TWN 0811/2, TWN 0811/4
- Sonder-Aufhängegarnituren TWN 0815, TWN 0816, TWN 0817, TWN 0820
Zwischenglied Form B, TWN 0795 GK8, DIN 5688-3
Abmessung | Tragfähigkleit (t) | D mm | F mm | B mm | Gewicht ca. | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
B 8 | 1,12 | 8 | 36 | 18 | 0,05 | TH-F122880 |
B 10 | 2,00 | 10 | 46 | 23 | 0,9 | TH-F122890 |
B 13 | 3,15 | 13 | 60 | 30 | 0,20 | TH-F122930 |
B 16 | 5,30 | 16 | 70 | 35 | 0,36 | TH-F122970 |
B 18 | 6,70 | 18 | 85 | 40 | 0,54 | TH-F123010 |
B 20 | 8,00 | 20 | 90 | 45 | 0,73 | TH-F123030 |
B 22 | 10,00 | 22 | 100 | 50 | 0,97 | TH-F123070 |
B 26 | 12,50 | 26 | 120 | 60 | 1,60 | TH-F123090 |
B 28 | 15,00 | 28 | 130 | 65 | 1,90 | TH-F123190 |
B 32 | 21,20 | 32 | 140 | 70 | 2,90 | TH-F123110 |
B 36 | 25,00 | 36 | 160 | 80 | 4,20 | TH-F123130 |
B 40 | 31,50 | 40 | 180 | 90 | 5,80 | TH-F123150 |
B 45 | 40,00 | 45 | 200 | 100 | 8,20 | TH-F123170 |
B 50 | 50,00 | 50 | 220 | 110 | 11,00 | TH-F123210 |
B 56 | 63,00 | 56 | 260 | 130 | 16,00 | TH-F123230 |
B 63 | 80,00 | 63 | 280 | 140 | 22,00 | TH-F123270 |
B 70 | 100,00 | 70 | 320 | 160 | 31,00 | TH-F123290 |
B 80 | 125,00 | 80 | 360 | 180 | 46,50 | TH-F123300 |
B 90 | 160,00 | 90 | 400 | 200 | 65,50 | TH-F123320 |
Aufhängegarnitur GK8 TWN 1315, für 3- und 4-strängige Anschlagseile nach EN 13414-1
Artikel-Nr. | TF ß=0-45° [t] SF=1:4 | E mm | D mm | F mm | B mm | D1 mm | F1 mm | B1 mm | Gewicht ca. (kg) | Einstuf. Seil-d.* Faser (mm) | Einstuf. Seil-d.* Stahl (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-F1315016 | 2,80 | 200 | 16 | 110 | 60 | 13 | 90 | 50 | 1,10 | 11,00 | 10,00 |
TH-F1315018 | 4,00 | 240 | 18 | 130 | 70 | 16 | 110 | 60 | 1,90 | 13,00 | 12,00 |
TH-F1315022 | 5,30 | 290 | 22 | 160 | 90 | 18 | 130 | 70 | 3,10 | 14,00 | 14,00 |
TH-F1315026 | 7,50 | 340 | 26 | 180 | 100 | 22 | 160 | 90 | 5,30 | 18,00 | 16,00 |
TH-F1315032 | 11,10 | 410 | 32 | 230 | 125 | 26 | 180 | 100 | 9,00 | 22,00 | 20,00 |
TH-F1315036 | 16,00 | 480 | 36 | 250 | 140 | 32 | 230 | 125 | 15,00 | 26,00 | 24,00 |
TH-F1315045 | 21,00 | 570 | 45 | 320 | 175 | 36 | 250 | 140 | 24,00 | 28,00 | 28,00 |
TH-F1315050 | 31,60 | 660 | 50 | 340 | 190 | 45 | 320 | 175 | 40,00 | 36,00 | 36,00 |
TH-F1315056 | 40,20 | 720 | 56 | 380 | 210 | 50 | 340 | 190 | 55,00 | 40,00 | 40,00 |
TH-F1315063 | 50,10 | 810 | 63 | 430 | 240 | 56 | 380 | 210 | 79,00 | 44,00 | 44,00 |
TH-F1315085 | 101,80 | 1040 | 85 | 520 | 290 | 80 | 520 | 290 | 200,00 | 60,00 | 60,00 |
* nach DIN EN 13414-1 für Strang 3/4
Offshore Aufhängegarnitur GK8 TWN 0797 für 3- und 4-strängige Anschlagseile
Artikel-Nr. | TF ß=0°-45° [t] SF=1:4 | E mm | D mm | F mm | B mm | D1 mm | F1 mm | B1 mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-F0797268 | 7,90 | 340 | 26 | 180 | 100 | 22 | 160 | 90 | 5,30 |
TH-F0797328 | 11,30 | 410 | 32 | 230 | 125 | 26 | 180 | 100 | 9,00 |
TH-F0797368 | 16,00 | 480 | 36 | 250 | 140 | 32 | 230 | 125 | 15,00 |
TH-F0797458 | 22,60 | 570 | 45 | 320 | 175 | 36 | 250 | 140 | 24,40 |
TH-F0797508 | 26,80 | 660 | 50 | 340 | 190 | 45 | 320 | 175 | 40,00 |
TH-F0797568 | 40,00 | 720 | 56 | 380 | 210 | 50 | 340 | 190 | 55,00 |
TH-F0797638 | 50,00 | 810 | 63 | 430 | 240 | 56 | 380 | 210 | 79,00 |
* nach DNV 2.7-1:2013-06
Offshore Aufhängeglied Form A GK8 TWN 0803 für einsträngige Anschlagketten
Artikel-Nr. | Tragfähigkeit (t) | D mm | F mm | B mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|
TH-F0803208 | 4,75 | 20 | 140 | 80 | 1,10 |
TH-F0803228 | 5,60 | 22 | 160 | 90 | 1,50 |
TH-F0803268 | 8,00 | 26 | 180 | 100 | 2,30 |
TH-F0803328 | 12,50 | 32 | 230 | 125 | 4,40 |
TH-F0803368 | 16,00 | 36 | 250 | 140 | 6,20 |
TH-F0803408 | 19,00 | 40 | 290 | 160 | 8,80 |
TH-F0803458 | 25,00 | 45 | 320 | 175 | 12,00 |
TH-F0803508 | 31,50 | 50 | 340 | 190 | 16,00 |
TH-F0803568 | 40,00 | 56 | 380 | 210 | 23,00 |
TH-F0803638 | 50,00 | 63 | 430 | 240 | 33,00 |
TH-F0803708 | 63,00 | 70 | 470 | 260 | 44,00 |
TH-F0803808 | 80,00 | 80 | 520 | 290 | 64,00 |
weitere Abmessungen auf Anfrage
Aufhängeglied Form A GK8 TWN 1313 für einsträngige Anschlagketten
Artikel-Nr. | Nenngröße 1-str | Nenngröße 2-str | TF max (t) | D mm | F mm | B mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-1313013 | 6(7)-8 | 6-8 | 2,00 | 13 | 90 | 50 | 0,29 |
TH-1313016 | 8-8 | (7)-8 | 3,20 | 16 | 110 | 60 | 0,53 |
TH-1313018 | 10-8 | 8-8 | 4,00 | 18 | 130 | 70 | 0,79 |
TH-1313020 | 10-8 | 4,80 | 20 | 140 | 80 | 1,10 | |
TH-1313022 | 13-8 | 5,60 | 22 | 160 | 90 | 1,50 | |
TH-1313026 | 16-8 | 13-8 | 8,00 | 26 | 180 | 100 | 2,30 |
TH-1313032 | 20-8 | 16-8 | 12,50 | 32 | 230 | 125 | 4,40 |
TH-1313036 | 22-8 | 18-8 | 16,00 | 36 | 250 | 140 | 6,20 |
TH-1313040 | 20-8 | 19,00 | 40 | 290 | 160 | 8,80 | |
TH-1313045 | 28-8 | 22-8 | 25,00 | 45 | 320 | 175 | 12,00 |
TH-1313050 | 32-8 | 26-8 | 31,50 | 50 | 340 | 190 | 16,00 |
TH-1313056 | 36-8 | 28-8 | 40,00 | 56 | 380 | 210 | 23,00 |
TH-1313063 | 40-8 | 32-8 | 50,00 | 63 | 430 | 240 | 33,00 |
TH-1313070 | 45-8 | 36-8 | 63,00 | 70 | 470 | 260 | 44,00 |
TH-1313080 | 50-8 | 40-8 | 80,00 | 80 | 520 | 290 | 64,00 |
TH-1313085 | 56-8 | 45-8 | 100,00 | 85 | 520 | 290 | 73,00 |
TH-1313095 | 63-8 | 50-8 | 125,00 | 95 | 580 | 320 | 100,00 |
TH-1313110 | 71-8 | 56-8 | 160,00 | 110 | 680 | 380 | 160,00 |
weitere Nenngrößen auf Anfrage
Aufhängegarnitur (3teiliges Ringgehänge) GK8 TWN 1314 für 3- und 4- Anschlagketten
Artikel-Nr. | Nenngröße | TF ß=0°-45° [t] | E mm | D mm | F mm | B mm | D1 mm | F1 mm | B1 mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-F1314016 | 6-8 | 3,15 | 170 | 16 | 110 | 60 | 13 | 60 | 30 | 1,4 |
TH-F1314020 | 8-8 | 4,75 | 210 | 20 | 140 | 80 | 16 | 70 | 35 | 1,80 |
TH-F1314026 | 10-8 | 8,00 | 270 | 26 | 180 | 100 | 20 | 90 | 45 | 3,80 |
TH-F1314032 | 13-8 | 12,50 | 350 | 32 | 230 | 125 | 26 | 120 | 60 | 7,70 |
TH-F1314040 | 16-8 | 19,00 | 420 | 40 | 290 | 160 | 28 | 130 | 65 | 13,00 |
TH-F1314045 | 18-8 | 21,20 | 460 | 45 | 320 | 175 | 32 | 140 | 70 | 18,00 |
TH-F1314050 | 20-8 | 25,00 | 500 | 50 | 340 | 190 | 36 | 160 | 80 | 25,00 |
TH-F1314050A | 22-8 | 31,50 | 520 | 50 | 340 | 190 | 40 | 180 | 90 | 28,00 |
TH-F1314063 | 26-8 | 50,00 | 630 | 63 | 430 | 240 | 45 | 200 | 100 | 49,00 |
TH-F1314063A | 28-8 | 50,00 | 630 | 63 | 430 | 240 | 45 | 200 | 100 | 49,00 |
TH-F1314080 | 32-8 | 71,00 | 740 | 80 | 520 | 290 | 50 | 220 | 110 | 86,00 |
TH-F1314085 | 36-8 | 85,00 | 780 | 85 | 520 | 290 | 56 | 260 | 130 | 106,00 |
TH-F1314095 | 40-8 | 112,00 | 860 | 95 | 580 | 320 | 63 | 280 | 140 | 146,00 |
TH-F1314110 | 45-8 | 132,00 | 1000 | 110 | 680 | 380 | 70 | 320 | 160 | 223,00 |
TH-F1314110A | 50-8 | 160,00 | 1040 | 110 | 680 | 380 | 80 | 360 | 180 | 252,00 |
weitere Nenngrößen auf Anfrage
verwechslungsfreier Aufhängekopf TAA1 GK8 TWN 0810/1 für einsträngige Anschlagketten
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähigkeit ß = 0°-45° [t] SF=1:4 | E mm | D mm | F mm | B mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | TH-F08101068 | 1,12 | 121 | 13 | 90 | 50 | 0,40 |
8-8 | TH-F08101088 | 2,00 | 147 | 16 | 110 | 60 | 1,00 |
10-8 | TH-F08101108 | 3,15 | 176 | 18 | 130 | 70 | 1,20 |
13-8 | TH-F08101138 | 5,30 | 219 | 22 | 160 | 90 | 2,30 |
16-8 | TH-F08101168 | 8,00 | 255 | 26 | 180 | 100 | 4,00 |
22-8 | TH-F08101228 | 15,00 | 350 | 36 | 250 | 140 | 10,00 |
verwechslungsfreier Aufhängekopf TAA2 GK8 TWN 0810/2 für zweisträngige Anschlagketten
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähigkeit ß = 0°-45° [t] | E mm | D mm | F mm | B mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | TH-F08102068 | 1,60 | 121 | 13 | 90 | 50 | 0,50 |
8-8 | TH-F08102088 | 2,80 | 167 | 18 | 130 | 70 | 1,20 |
10-8 | TH-F08102108 | 4,25 | 186 | 20 | 140 | 90 | 1,90 |
13-8 | TH-F08102138 | 7,50 | 239 | 26 | 180 | 100 | 4,00 |
16-8 | TH-F08102168 | 11,20 | 305 | 32 | 230 | 125 | 7,60 |
22,8 | TH-F08102228 | 21,20 | 420 | 45 | 320 | 175 | 19,60 |
verwechslungsfreier Aufhängekopf TAA4 GK8 TWN 0810/4 für 4-strängige Anschlagketten
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähig- keit ß=0°-45° [t] | E mm | D mm | F mm | B mm | D1 mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | TH-F08104068 | 2,36 | 201 | 16 | 110 | 60 | 13 | 1,40 |
8-8 | TH-F08104088 | 4,25 | 267 | 22 | 160 | 90 | 16 | 3,10 |
10-8 | TH-F08104108 | 6,70 | 316 | 26 | 180 | 100 | 20 | 5,40 |
13-8 | TH-F08104138 | 11,20 | 409 | 32 | 230 | 125 | 26 | 11,10 |
16-8 | TH-F08104168 | 17,00 | 495 | 40 | 290 | 160 | 28 | 19,00 |
22-8 | TH-F08104228 | 31,50 | 620 | 50 | 340 | 190 | 40 | 42,80 |
verwechslungsfreier Aufhängekopf TAB1 GK8 TWN 0811/1 für 1-strängige Anschlagketten
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähigkeit ß = 0 -45° [t] | E mm | D mm | F mm | B mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | TH-F08111068 | 1,12 | 91 | 13 | 60 | 30 | 0,31 |
8-8 | TH-F08111088 | 2,00 | 107 | 16 | 70 | 35 | 0,57 |
10-8 | TH-F08111108 | 3,15 | 136 | 20 | 90 | 45 | 1,14 |
13-8 | TH-F08111138 | 5,30 | 159 | 22 | 100 | 50 | 1,84 |
16-8 | TH-F08111168 | 8,00 | 195 | 26 | 120 | 60 | 3,20 |
18-8 | TH-F08111188 | 10,00 | 219 | 32 | 140 | 70 | 5,40 |
22-8 | TH-F08111228 | 15,00 | 260 | 36 | 160 | 80 | 8,00 |
verwechslungsfreier Aufhängekopf TAB2 GK8 TWN 0811/2 für 2-strängige Anschlagketten
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähigkeit ß = 0°-45° [t] | E mm | D mm | F mm | B mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | TH-F08112068 | 1,60 | 91 | 13 | 60 | 30 | 0,42 |
8-8 | TH-F08112088 | 2,80 | 107 | 16 | 70 | 35 | 0,78 |
10-8 | TH-F08112108 | 4,25 | 136 | 20 | 90 | 45 | 1,60 |
13-8 | TH-F08112138 | 7,50 | 179 | 26 | 120 | 60 | 3,30 |
16-8 | TH-F08112168 | 11,20 | 205 | 28 | 130 | 65 | 5,10 |
18-8 | TH-F08112188 | 14,00 | 219 | 32 | 140 | 70 | 7,90 |
22-8 | TH-F08112228 | 21,20 | 280 | 36 | 180 | 90 | 13,00 |
verwechslungsfreier Aufhängekopf TAB4 GK8 TWN 0811/4 für 4-strängige Anschlagketten
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähig- keit ß=0°-45° [t] | E mm | D mm | F mm | B mm | D1 mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | TH-08114068 | 2,36 | 161 | 16 | 70 | 35 | 13 | 1,20 |
8-8 | TH-08114088 | 4,25 | 197 | 20 | 90 | 45 | 16 | 2,29 |
10-8 | TH-08114108 | 6,70 | 236 | 22 | 100 | 50 | 20 | 4,07 |
13-8 | TH-08114138 | 11,20 | 299 | 26 | 120 | 60 | 26 | 8,28 |
16-8 | TH-08114168 | 17,00 | 345 | 32 | 140 | 70 | 28 | 13,10 |
18-8 | TH-08114188 | 21,20 | 379 | 36 | 160 | 80 | 32 | 20,00 |
22-8 | TH-08114228 | 31,50 | 460 | 40 | 180 | 90 | 40 | 32,60 |
Sonder-Aufhängegarnitur einsträngig, für Einfachkranhaken DIN 15401 (16t, 25t, 40t) GK8 TWN 0815
Nenngröße | Artikel-Nr. | Kran- haken Nr. | TF ß=0°-45° [t] SF = 1:4 | E mm | D mm | F mm | B mm | D1 mm | F1 mm | B1 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | F08150616 | 16 | 1,12 | 320 | 18 | 260 | 140 | 13 | 60 | 30 |
8-8 | F08150816 | 16 | 2,00 | 330 | 22 | 260 | 140 | 16 | 70 | 35 |
10-8 | F08151016 | 16 | 3,15 | 330 | 22 | 260 | 140 | 16 | 70 | 35 |
13-8 | F08151316 | 16 | 5,30 | 260 | 26 | 260 | 140 | |||
16-8 | F08151616 | 16 | 8,00 | 260 | 30 | 260 | 140 | |||
18-8 | F08151816 | 16 | 10,00 | 370 | 36 | 260 | 140 | 26 | 120 | 60 |
6-8 | F08151625 | 25 | 1,12 | 400 | 20 | 340 | 180 | 13 | 60 | 30 |
8-8 | F08151825 | 25 | 2,00 | 400 | 20 | 340 | 180 | 13 | 60 | 30 |
10-8 | F08151025 | 25 | 3,15 | 410 | 24 | 340 | 180 | 16 | 70 | 35 |
13-8 | F08151325 | 25 | 5,30 | 410 | 28 | 340 | 180 | 16 | 70 | 35 |
16-8 | F08151625 | 25 | 8,00 | 430 | 32 | 340 | 180 | 20 | 90 | 45 |
18-8 | F08151825 | 25 | 10,00 | 440 | 40 | 340 | 180 | 22 | 100 | 50 |
20-8 | F08152025 | 25 | 12,50 | 340 | 40 | 340 | 180 | |||
22-8 | F08152225 | 25 | 15,00 | 340 | 40 | 340 | 180 | |||
6-8 | F08150640 | 40 | 1,12 | 490 | 22 | 430 | 220 | 13 | 60 | 30 |
8-8 | F08150840 | 40 | 2,00 | 490 | 22 | 430 | 220 | 13 | 60 | 30 |
10-8 | F08151040 | 40 | 3,15 | 500 | 26 | 430 | 220 | 16 | 70 | 35 |
13-8 | F08151340 | 40 | 5,30 | 500 | 30 | 430 | 220 | 16 | 70 | 35 |
16-8 | F08151640 | 40 | 8,00 | 520 | 34 | 430 | 220 | 20 | 90 | 45 |
18-8 | F08151840 | 40 | 10,00 | 530 | 42 | 430 | 220 | 22 | 100 | 50 |
20-8 | F08152040 | 40 | 12,50 | 430 | 42 | 430 | 220 | |||
22-8 | F08152240 | 40 | 15,00 | 430 | 42 | 430 | 220 |
Sonder-Aufhängegarnitur zweisträngig, für Einfachkranhaken DIN 15401 (16t, 25t, 40t) GK8 TWN 0816
Nenngröße | Artikel-Nr. | Kran- haken Nr. | TF ß=0°-45° [t] SF=1:4 | E mm | D mm | F mm | B mm | D1 mm | F1 mm | B1 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | F08160616 | 16 | 1,60 | 320 | 18 | 260 | 140 | 13 | 60 | 30 |
8-8 | F08160816 | 16 | 2,80 | 330 | 22 | 260 | 140 | 16 | 70 | 35 |
10-8 | F08161016 | 16 | 4,25 | 330 | 26 | 260 | 140 | 16 | 70 | 35 |
13-8 | F08161316 | 16 | 7,50 | 350 | 30 | 260 | 140 | 20 | 90 | 45 |
16-8 | F08161616 | 16 | 11,20 | 370 | 36 | 260 | 140 | 26 | 120 | 60 |
6-8 | F08160625 | 25 | 1,60 | 400 | 22 | 340 | 180 | 13 | 60 | 30 |
8-8 | F08160825 | 25 | 2,80 | 410 | 24 | 340 | 180 | 16 | 70 | 35 |
10-8 | F08161025 | 25 | 4,25 | 410 | 28 | 340 | 180 | 16 | 70 | 35 |
13-8 | F08161325 | 25 | 7,50 | 430 | 32 | 340 | 180 | 20 | 90 | 45 |
16-8 | F08161625 | 25 | 11,20 | 440 | 40 | 340 | 180 | 22 | 100 | 50 |
18-8 | F08161825 | 25 | 14,00 | 440 | 40 | 340 | 180 | 22 | 100 | 50 |
20-8 | F08162025 | 25 | 17,00 | 480 | 45 | 340 | 180 | 32 | 140 | 70 |
6-8 | F08160640 | 40 | 1,60 | 500 | 26 | 430 | 220 | 16 | 70 | 35 |
8-8 | F08160840 | 40 | 2,80 | 500 | 26 | 430 | 220 | 16 | 70 | 35 |
10-8 | F08161040 | 40 | 4,25 | 500 | 30 | 430 | 220 | 16 | 70 | 35 |
13-8 | F08161340 | 40 | 7,50 | 500 | 34 | 430 | 220 | 20 | 90 | 45 |
16-8 | F08161640 | 40 | 11,20 | 530 | 42 | 430 | 220 | 22 | 100 | 50 |
18-8 | F08161840 | 40 | 14,00 | 530 | 42 | 430 | 220 | 22 | 100 | 50 |
20-8 | F08162240 | 40 | 21,20 | 570 | 48 | 430 | 220 | 32 | 140 | 70 |
Sonder-Aufhängegarnitur 3-/4-strängig, für Einfachkranhaken DIN 15401 (16t, 25t, 40t) GK8 TWN 0817
Nenngröße | Artikel-Nr. | Kran- haken Nr. | TF ß=0°-45° [t] SF=1:4 | E mm | D mm | F mm | B mm | D1 mm | F1 mm | B1 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | F08170616 | 16 | 2,36 | 330 | 22 | 260 | 140 | 16 | 70 | 35 |
8-8 | F08170816 | 16 | 4,25 | 330 | 26 | 260 | 140 | 16 | 70 | 35 |
10-8 | F08171016 | 16 | 6,70 | 350 | 30 | 260 | 140 | 20 | 90 | 45 |
13-8 | F08171316 | 16 | 11,20 | 370 | 36 | 250 | 140 | 26 | 120 | 60 |
16-8 | F08171616 | 16 | 17,00 | 370 | 36 | 250 | 140 | 26 | 120 | 60 |
6-8 | F08170625 | 25 | 2,36 | 410 | 24 | 340 | 180 | 16 | 70 | 35 |
8-8 | F08170825 | 25 | 4,25 | 410 | 28 | 340 | 180 | 16 | 70 | 35 |
10-8 | F08171025 | 25 | 6,70 | 430 | 32 | 340 | 180 | 20 | 90 | 45 |
13-8 | F08171325 | 25 | 11,20 | 440 | 40 | 340 | 180 | 22 | 100 | 50 |
16-8 | F08171625 | 25 | 17,00 | 460 | 40 | 340 | 180 | 26 | 120 | 60 |
20-8 | F08172025 | 25 | 26,50 | 590 | 55 | 430 | 220 | 36 | 160 | 80 |
6-8 | F08170640 | 40 | 2,36 | 500 | 26 | 430 | 220 | 16 | 70 | 35 |
8-8 | F08170840 | 40 | 4,25 | 500 | 30 | 430 | 220 | 16 | 70 | 35 |
10-8 | F08171040 | 40 | 6,70 | 520 | 34 | 430 | 220 | 20 | 90 | 45 |
13-8 | F08171340 | 40 | 11,20 | 530 | 42 | 430 | 220 | 22 | 100 | 50 |
16-8 | F08171640 | 40 | 17,00 | 550 | 42 | 430 | 220 | 26 | 120 | 60 |
18-8 | F08171840 | 40 | 21,20 | 570 | 48 | 430 | 220 | 32 | 140 | 70 |
22-8 | F08172240 | 40 | 31,50 | 590 | 55 | 430 | 220 | 36 | 160 | 80 |
Aufhängeelement mit Gabel GK8 TWN 0820
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähigkeit ß = 0° - 45° [t] | E mm | F mm | B mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
8-8 | TH-F31000 | 2,00 | 93,5 | 68 | 38 | 0,36 |
10-8 | TH-F31010 | 3,20 | 126 | 95 | 49 | 0,86 |
13-8 | TH-F31020 | 5,00 | 158,5 | 120 | 60 | 1,60 |
16-8 | TH-F31030 | 8,00 | 187 | 140 | 80 | 3,00 |
19-8 | TH-Z05828 | 11,20 | 261 | 203 | 98 | 5,58 |
Verbindungsglied THI-LOK GK8 TWN 1320
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähig- keit [t] | E mm | G mm | A mm | C mm | B mm | F mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | TH-F30806 | 1,12 | 46,0 | 15,0 | 62,0 | 42,0 | 10,8 | 6,0 | 0,07 |
8-8 | TH-F30816 | 2,00 | 56,0 | 20,0 | 78,0 | 54,5 | 14,0 | 8,5 | 0,16 |
10-8 | TH-F30826 | 3,15 | 69,0 | 25,0 | 93,0 | 68,0 | 18,0 | 11,5 | 0,30 |
13-8 | TH-F30836 | 5,30 | 84,0 | 30,0 | 116,0 | 75,0 | 22,6 | 15,0 | 0,60 |
16-8 | TH-F30846 | 8,00 | 102,0 | 35,0 | 146,0 | 96,5 | 26,0 | 19,0 | 1,20 |
18-8 | TH-F30850 | 10,00 | 122,0 | 36,0 | 165,0 | 110,0 | 31,0 | 22,0 | 1,86 |
20-8 | TH-F30855 | 12,00 | 134,0 | 45,0 | 185,0 | 122,0 | 35,5 | 26,0 | 2,33 |
22-8 | TH-F30860 | 15,00 | 145,0 | 46,0 | 198,0 | 132,0 | 37,6 | 26,0 | 3,16 |
26-8 | TH-F30870 | 21,20 | 164,0 | 55,0 | 225,0 | 156,0 | 44,0 | 30,0 | 5,00 |
32-8 | TH-F30880 | 31,50 | 192,0 | 65,0 | 268,0 | 192,0 | 55,0 | 37,0 | 9,33 |