Tralift Stirnradflaschenzüge
Tralift™ Stirnradflaschenzüge sind manuelle Flaschenzüge, welche an einem festem Anschlagpunkt oder einer Laufkatze eingehangen werden. Der Stirnradflaschenzug tralift verfügt über ein zweistufiges Stirnradgetriebe, ist leicht und bietet maximale Hubausnutzung durch geringe Bauhöhe. Optional können Stirnradflaschenzüge Tralift ab 0,5 Tonnen Tragfähigkeit auch mit Hublastbegrenzer geliefert werden.
Die manuellen tralift™ Stirnradflaschenzüge entsprechen der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Tralift Stirnradflaschenzüge bis 20.000 kg
Standard-Ausführung der Flaschenzüge TRALIFT 250 kg bis 20.000 kg:
- Hubhöhe 3,0 m
- bei Handkettenumfang 4,5 m
Optionen:
- Wunsch-Hubhöhen
- Wunsch-Handkettenlängen
- Hulastbegrenzer ab 0,5 t
Ausstattung:
- Kompakter und robuster Aufbau: Komplette Stahlkonstruktion für eine verbesserte Stoßfestigkeit. Kompakt, und geringeres Gewicht. Starker Schutz der mechanischen Bauteile (Getriebe, Bremsen und Handrad).
- Sichere Bremsvorrichtung: Zwei Sicherheitsklinken mit Federn und mit entsprechenden Einrastabständen Gegeüber angeordnete Ratschenklinken gleichen die Belastungen am Klinkenrad aus. Dickere und breitere Doppelbremsscheibe für bessere Wärmeabfuhr und höhere Verschleißfestigkeit.
- Einfache Wartung: Weniger Teile vorhanden, sodass sich die Wartungszeiten verkürzen. Das Öffnen der Abdeckung ermöglicht eine schnelle Demontage des Bremsgehäuses und der Steuerungskette. Leichterer Zugang zur Windennabe, sodass die Zellen der Windennabe regelmäßig geprüft und gereinigt werden können.
- Hocheffizientes Getriebe: Das optimierte Stirnradgetriebe erleichtert das Manövrieren beim Hebevorgang.
- Hochfeste Ketten und Stirnräder: Verzinkte Handkette. Hubkette mit Hightech-Spezialbeschichtung gewährleistet hohe Korrosionsbeständigkeit. Stirnräder aus Schmiedestahl, drehen sich um 360°.
Tralift Stirnradflaschenzüge 250 kg, 1-strängig
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Hubhöhe | Kette | Art.-Nr. | ATN mit Hubkraftbegr. |
---|---|---|---|---|---|---|
TRALIFT 0,25-1/1 | 0,25 t | 1/1 | 3,0 m | 4x12 mm | GZ-75769 | --- |
TRALIFT 0,25-1/1 | 0,25 t | 1/1 | 4,0 m | 4x12 mm | GZ-56439 | --- |
TRALIFT 0,25-1/1 | 0,25 t | 1/1 | 5,0 m | 4x12 mm | GZ-56449 | --- |
TRALIFT 0,25-1/1 | 0,25 t | 1/1 | 6,0 m | 4x12 mm | GZ-75779 | --- |
Ihre Wunsch-Hubhöhe auf Anfrage |
Tralift Stirnradflaschenzüge 500 kg, 1-strängig
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Hubhöhe | Kette | Art.-Nr. | ATN mit Hubkraftbegr. |
---|---|---|---|---|---|---|
TRALIFT 0,5-1/1 | 0,5 t | 1/1 | 3,0 m | 5x15 mm | GZ-272269 | GZ-272629 |
TRALIFT 0,5-1/1 | 0,5 t | 1/1 | 4,0 m | 5x15 mm | GZ-272359 | GZ-272719 |
TRALIFT 0,5-1/1 | 0,5 t | 1/1 | 5,0 m | 5x15 mm | GZ-272449 | GZ-272809 |
TRALIFT 0,5-1/1 | 0,5 t | 1/1 | 6,0 m | 5x15 mm | GZ-272539 | GZ-272899 |
Ihre Wunsch-Hubhöhe auf Anfrage |
Tralift Stirnradflaschenzüge 1.000 kg, 1-strängig
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Hubhöhe | Kette | Art.-Nr. | ATN mit Hubkraftbegr. |
---|---|---|---|---|---|---|
TRALIFT 1,0-1/1 | 1,0 t | 1/1 | 3,0 m | 6x18 mm | GZ-272279 | GZ-272639 |
TRALIFT 1,0-1/1 | 1,0 t | 1/1 | 4,0 m | 6x18 mm | GZ-272369 | GZ-272729 |
TRALIFT 1,0-1/1 | 1,0 t | 1/1 | 5,0 m | 6x18 mm | GZ-272459 | GZ-272819 |
TRALIFT 1,0-1/1 | 1,0 t | 1/1 | 6,0 m | 6x18 mm | GZ-272549 | GZ-272909 |
Ihre Wunsch-Hubhöhe auf Anfrage |
Tralift Stirnradflaschenzüge 1.500 kg, 1-strängig
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Hubhöhe | Kette | Art.-Nr. | ATN mit Hubkraftbegr. |
---|---|---|---|---|---|---|
TRALIFT 1,5-1/1 | 1,5 t | 1/1 | 3,0 m | 7x21 mm | GZ-272289 | GZ-272649 |
TRALIFT 1,5-1/1 | 1,5 t | 1/1 | 4,0 m | 7x21 mm | GZ-272379 | GZ-272739 |
TRALIFT 1,5-1/1 | 1,5 t | 1/1 | 5,0 m | 7x21 mm | GZ-272469 | GZ-272829 |
TRALIFT 1,5-1/1 | 1,5 t | 1/1 | 6,0 m | 7x21 mm | GZ-272559 | GZ-272919 |
Ihre Wunsch-Hubhöhe auf Anfrage |
Tralift Stirnradflaschenzüge 2.000 kg, 1-strängig oder 2-strängig
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Hubhöhe | Kette | Art.-Nr. | ATN mit Hubkraftbegr. |
---|---|---|---|---|---|---|
TRALIFT 2,0-1/1 | 2,0 t | 1/1 | 3,0 m | 8x24 mm | GZ-272309 | GZ-272669 |
TRALIFT 2,0-1/1 | 2,0 t | 1/1 | 4,0 m | 8x24 mm | GZ-272399 | GZ-272759 |
TRALIFT 2,0-1/1 | 2,0 t | 1/1 | 5,0 m | 8x24 mm | GZ-272489 | GZ-272849 |
TRALIFT 2,0-1/1 | 2,0 t | 1/1 | 6,0 m | 8x24 mm | GZ-272579 | GZ-272939 |
TRALIFT 2,0-2/1 | 2,0 t | 2/1 | 3,0 m | 6x18 mm | GZ-272299 | GZ-272659 |
TRALIFT 2,0-2/1 | 2,0 t | 2/1 | 4,0 m | 6x18 mm | GZ-272389 | GZ-272749 |
TRALIFT 2,0-2/1 | 2,0 t | 2/1 | 5,0 m | 6x18 mm | GZ-272479 | GZ-272839 |
TRALIFT 2,0-2/1 | 2,0 t | 2/1 | 6,0 m | 6x18 mm | GZ-272569 | GZ-272929 |
Ihre Wunsch-Hubhöhe auf Anfrage |
Tralift Stirnradflaschenzüge 3.000 kg, 2-strängig
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Standard Hubhöhe | Kette | Art.-Nr. | ATN mit Hubkraftbegr. |
---|---|---|---|---|---|---|
TRALIFT 3,00-2/1 | 3,00 t | 2/1 | 3,0 m | 7x21 mm | GZ-272679 | GZ-272319 |
TRALIFT 3,00-2/1 | 3,00 t | 2/1 | 4,0 m | 7x21 mm | GZ-272769 | GZ-272409 |
TRALIFT 3,00-2/1 | 3,00 t | 2/1 | 5,0 m | 7x21 mm | GZ-272859 | GZ-272499 |
TRALIFT 3,00-2/1 | 3,00 t | 2/1 | 6,0 m | 7x21 mm | GZ-272949 | GZ-272589 |
Ihre Wunsch-Hubhöhe auf Anfrage |
Tralift Stirnradflaschenzüge 5.000 kg, 2-strängig
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Standard Hubhöhe | Kette | Art.-Nr. | ATN mit Hubkraftbegr. |
---|---|---|---|---|---|---|
TRALIFT 5,00-2/1 | 5,00 t | 2/1 | 3,0 m | 10x30 mm | GZ-272329 | GZ-272689 |
TRALIFT 5,00-2/1 | 5,00 t | 2/1 | 4,0 m | 10x30 mm | GZ-272419 | GZ-272779 |
TRALIFT 5,00-2/1 | 5,00 t | 2/1 | 5,0 m | 10x30 mm | GZ-272509 | GZ-272869 |
TRALIFT 5,00-2/1 | 5,00 t | 2/1 | 6,0 m | 10x30 mm | GZ-272599 | GZ-272959 |
Ihre Wunsch-Hubhöhe auf Anfrage |
Tralift Stirnradflaschenzüge 10.000 kg, 4-strängig
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Standard Hubhöhe | Kette | Art.-Nr. | ATN mit Hubkraftbegr. |
---|---|---|---|---|---|---|
TRALIFT 10,00-4/1 | 10,00 t | 4/1 | 3,0 m | 10x30 mm | GZ-272339 | GZ-272699 |
TRALIFT 10,00-4/1 | 10,00 t | 4/1 | 4,0 m | 10x30 mm | GZ-272429 | GZ-272789 |
TRALIFT 10,00-4/1 | 10,00 t | 4/1 | 5,0 m | 10x30 mm | GZ-272519 | GZ-272879 |
TRALIFT 10,00-4/1 | 10,00 t | 4/1 | 6,0 m | 10x30 mm | GZ-272609 | GZ-272969 |
Ihre Wunsch-Hubhöhe auf Anfrage |
Tralift Stirnradflaschenzüge 20.000 kg, 8-strängig
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Standard Hubhöhe | Kette | Art.-Nr. | ATN mit Hubkraftbegr. |
---|---|---|---|---|---|---|
TRALIFT 20,00-8/1 | 20,00 t | 8/1 | 3,0 m | 10x30 mm | GZ-272349 | GZ-272709 |
TRALIFT 20,00-8/1 | 20,00 t | 8/1 | 4,0 m | 10x30 mm | GZ-272439 | GZ-272799 |
TRALIFT 20,00-8/1 | 20,00 t | 8/1 | 5,0 m | 10x30 mm | GZ-272529 | GZ-272889 |
TRALIFT 20,00-8/1 | 20,00 t | 8/1 | 6,0 m | 10x30 mm | GZ-272619 | GZ-272979 |
Ihre Wunsch-Hubhöhe auf Anfrage |
siehe auch unser Sortiment: Handhebezeuge / Elektrohebezeuge / Anschlagmittel