Flaschenzüge YALELIFT 360
Yalelift 360 Flaschenzüge überzeugen durch ihre neuartige 360° Handkettenführung, welche die Anwendung des Flaschenzuges in allen Lagen und aus allen Positionen, so auch unter engen Raumverhältnissen ermöglicht. Selbst seitlich lässt sich der Yalelift 360 aus beliebiger Position bedienen und kann so bei horizontalen Zieh- und Spannarbeiten eingesetzt werden. Der Bediener ist nicht mehr - wie bisher - gezwungen, im Gefahrenbereich der Last zu arbeiten.
Yalelift 360 Stirnradflaschenzüge
Standard-Ausführung der Flaschenzüge Yalelift 360 bis 20.000 kg:
- Das geschlossene, robuste Stahlblechgehäuse mit vier Stehbolzen
- extrem niedrige Bauhöhe
- neuartige 360° Handkettenführung
- Kettenführung und Getriebegruppe sind nahezu geschlossen
- geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem hochlegiertem Vergütungsstahl
Optionen:
- Einstellbare Überlastsicherung
- Kettenspeicher
- Korrosionsgeschützte Ausführung
- Explosionsgeschützte Ausführung
YALELIFT 360 Stirnradflaschenzug bis 20.000 kg
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Standard Hubhöhe | Kette | Hubkraft b. Nennlast | Eigengewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YALELIFT 360 YL 500 | 0,50 t | 1/1 | 3,0 m | 5x15 mm | 21 kg | 9 kg | CM-4700109 |
YALELIFT 360 YL 1000 | 1,00 t | 1/1 | 3,0 m | 6x18 mm | 30 kg | 13 kg | CM-4700110 |
YALELIFT 360 YL 2000 | 2,00 t | 1/1 | 3,0 m | 8x24 mm | 32 kg | 20 kg | CM-4700111 |
YALELIFT 360 YL 3000 | 3,00 t | 1/1 | 3,0 m | 10x30 mm | 38 kg | 29 kg | CM-4700112 |
YALELIFT 360 YL 5000 | 5,00 t | 2/1 | 3,0 m | 10x30 mm | 34 kg | 38 kg | CM-4700113 |
YALELIFT 360 YL 10000 | 10,00 t | 3/1 | 3,0 m | 10x30 mm | 44 kg | 71 kg | CM-4700075 |
YALELIFT 360 YL 20000 | 20,00 t | 6/1 | 3,0 m | 10x30 mm | 2x44 kg | 196 kg | CM-4700077 |
Ihre Wunsch-Hubhöhe auf Anfrage |
Modell | Amin, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm | G, mm | H, mm | I, mm | K, mm | L, mm | M, mm | N, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YALELIFT 360 YL 500 | 300 | 17 | 24 | 133 | 148 | 148 | 139 | 206 | 24 | 61 | 87 | 110 | 14 |
YALELIFT 360 YL 1000 | 335 | 22 | 29 | 156 | 175 | 167 | 164 | 242 | 24 | 70 | 97 | 125 | 19 |
YALELIFT 360 YL 2000 | 395 | 30 | 35 | 182 | 203 | 194 | 192 | 283 | 31 | 83 | 111 | 156 | 22 |
YALELIFT 360 YL 3000 | 520 | 38 | 40 | 220 | 250 | 219 | 225 | 335 | 34 | 95 | 124 | 285 | 37 |
YALELIFT 360 YL 5000 | 654 | 45 | 47 | 220 | 250 | 219 | 242 | 352 | 21 | 95 | 124 | 401 | 50 |
YALELIFT 360 YL 10000 | 825 | 68 | 68 | 220 | 383 | 219 | 326 | 436 | 136 | 95 | 124 | 401 | 50 |
YALELIFT 360 YL 20000 | 1300 | 55 | 64 | 303 | 555 | 250 | 391 | 501 | - | 396 | 125 | 471 | 56 |
siehe auch unser Sortiment: Handhebezeuge / Elektrohebezeuge / Hydraulische Hebezeuge / Lastaufnahmemittel / Anschlagmittel