YALELIFT IT - Die extrem niedrige Bauhöhe
YaleLift IT - alle Geräte der Baureihe sind bis zu einer Tragfähigkeit von 3.000 kg einsträngig ausgelegt, das Baumaß wurde nochmals verkürzt. So können auch niedrige Raumhöhen optimal genutzt werden. Das bewährte und nahezu stufenlose Verstellsystem des Fahrwerks ermöglicht die einfache und schnelle Montage durch Einstellmuttern. Die Fahrwerke bis 5 t werden für zwei Trägerbereiche angeboten: A-Bereich bis 180 mm Trägerflanschbreite (Standard, deckt ca. 80 % aller Trägerbreiten ab). Eine Umrüstung auf den B-Bereich, bis 300 mm, ist problemlos möglich. Die Laufrollen sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von 14 % ausgelegt (DIN 1025-1),optimale Laufeigenschaften werden durch gekapselte und dauergeschmierte Kugellager garantiert.Kippsicherung und Radbruchstützen sind serienmässig.
Yalelift IT Flaschenzüge mit integriertem Roll- oder Haspelfahrwerk
Tragfähigkeit 500 - 20.000 kg
- Das geschlossene, robuste Stahlblechgehäuse mit vier Stehbolzen
- extrem niedrige Bauhöhe
- neuartige 360° Handkettenführung
- Kettenführung und Getriebegruppe sind nahezu geschlossen
- geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem hochlegiertem Vergütungsstahl
Optionen:
- Einstellbare Überlastsicherung
- Kettenspeicher
- Anfahrpuffer
- Korrosionsgeschützte Ausführung
- Explosionsgeschützte Ausführung
- Feststellvorrichtung zum Fixieren des Handfahrwerks auf dem Träger ohne Last (Parkposition z. B. in der Schifffahrt) bis 5.000 kg
YALELIFT IT-P Stirnradflaschenzügemit integriertem Rollfahrwerk
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Hakenmaß Amin. | Größe | Trägerflansch- breite | Kurvenradius min, | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YALELIFT YL ITP 500 | 0,50 t | 1/1 | 245 mm | A | 50-180 mm | 0,9 m | CM-4900044 |
YALELIFT YL ITP 500 | 0,50 t | 1/1 | 245 mm | B | 180-300 mm | 0,9 m | - |
YALELIFT YL ITP 1000 | 1,00 t | 1/1 | 272 mm | A | 50-180 mm | 0,9 m | CM-4900045 |
YALELIFT YL ITP 1000 | 1,00 t | 1/1 | 272 mm | B | 180-300 mm | 0,9 m | - |
YALELIFT YL ITP 2000 | 2,00 t | 1/1 | 323 mm | A | 50-180 mm | 1,15 m | CM-4900046 |
YALELIFT YL ITP 2000 | 2,00 t | 1/1 | 323 mm | B | 180-300 mm | 1,15 m | - |
YALELIFT YL ITP 3000 | 3,00 t | 1/1 | 382 mm | A | 74-180 mm | 1,5 m | CM-4900047 |
YALELIFT YL ITP 3000 | 3,00 t | 1/1 | 382 mm | B | 180-300 mm | 1,4 m | - |
YALELIFT YL ITP 5000 | 5,00 t | 1/1 | 550 mm | A | 98-180 mm | 2,0 m | CM-4900048 |
YALELIFT YL ITP 5000 | 5,00 t | 1/1 | 550 mm | B | 180-300 mm | 1,8 m | - |
Ihre Wunsch-Hubhöhe auf Anfrage |
YALELIFT IT-P Stirnradflaschenzüge mit integriertem Haspelfahrwerk
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Hakenmaß Amin. | Größe | Trägerflansch- breite | Kurvenradius min, | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YALELIFT YL ITG 500 | 0,50 t | 1/1 | 245 mm | A | 50-180 mm | 0,9 m | CM-4900056 |
YALELIFT YL ITG 500 | 0,50 t | 1/1 | 245 mm | B | 180-300 mm | 0,9 m | - |
YALELIFT YL ITG 1000 | 1,00 t | 1/1 | 272 mm | A | 50-180 mm | 0,9 m | CM-4900057 |
YALELIFT YL ITG 1000 | 1,00 t | 1/1 | 272 mm | B | 180-300 mm | 0,9 m | - |
YALELIFT YL ITG 2000 | 2,00 t | 1/1 | 323 mm | A | 50-180 mm | 1,15 m | CM-4900058 |
YALELIFT YL ITG 2000 | 2,00 t | 1/1 | 323 mm | B | 180-300 mm | 1,15 m | - |
YALELIFT YL ITG 3000 | 3,00 t | 1/1 | 382 mm | A | 74-180 mm | 1,5 m | CM-4900059 |
YALELIFT YL ITG 3000 | 3,00 t | 1/1 | 382 mm | B | 180-300 mm | 1,4 m | - |
YALELIFT YL ITG 5000 | 5,00 t | 1/1 | 550 mm | A | 98-180 mm | 2,0 m | CM-4900060 |
YALELIFT YL ITG 5000 | 5,00 t | 1/1 | 550 mm | B | 180-300 mm | 1,8 m | - |
YALELIFT YL ITG 10000 | 10,00 t | 1/1 | 784 mm | B | 125-310 mm | 1,8 m | CM-4900061 |
YALELIFT YL ITG 20000 | 20,00 t | 1/1 | mm | B | 180-310 mm | 5,0 m | - |
Ihre Wunsch-Hubhöhe auf Anfrage |
siehe auch unser Sortiment: Handhebezeuge / Elektrohebezeuge / Hydraulische Hebezeuge / Lastaufnahmemittel / Anschlagmittel