Hebelzüge Bravo - Anheben, Ziehen und Spannen
Hebelzüge, der bravo™-Serie sind auf eine Tragfähigkeit zwischen 250 kg und 9 Tonnen mit 1 oder 2 Strängen ausgelegt. Für eine noch höhere Sicherheit der Geräte können diese mit einem Hubkraftbegrenzer ausgerüstet werden. Die bravo™-Hebelzüge erfüllen die europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Die bravo™-Hebelzüge eignen sich ideal für das Anheben, Befördern, Ziehen und Spannen im industriellen und Baubereich. Die Standard-Hubhöhe der bravo™-Hebelzüge beträgt 1,5 Meter, kann jedoch auf Wunsch angepasst werden.
Hebelzüge Bravo 250 kg bis 9.000 kg mit Corolimkette

Hebelzüge Bravo bis 6.000 kg
Merkmale der Bravo Hebelzüge:
- Kompakte und robuste Konstruktion: Vollstahlkonstruktion für verbesserte Schlagsicherheit. Kompakt und reduziertes Gewicht und Größe.
- Sichere Bremsvorrichtung: Zwei einander gegenüberliegende Ratschenklinken sorgen für eine ausgeglichene Belastung des Klinkenrads. Dickere und breitere Doppelbremsscheibe für bessere Wärmeableitung und größere Verschleißfestigkeit
- Einfache Wartung: Kürzere Wartungsarbeitszeiten durch reduzierte Einzelteile. Dank Montage mit Sicherungsmuttern – stabiler Halt der Konstruktion. Einfacher Zugang zur Windennabe für regelmäßige Inspektionen und das Säubern der Nabenkammern.
- Hocheffizientes Getriebe: Einfaches Heben, Ziehen oder Spannen durch optimiertes Stirnradgetriebe.
- Optimierte Kettenführung: Die bearbeitete Hubnabe sorgt für ein verbessertes Eingreifen in die Kette und reduziert den Kettenverschleiß. Einteilige Führungswalze am Kettenauslauf für höhere Widerstandskraft bei seitlichen Belastungen. Freilauf-Position zur Anpassung der Kettenlänge im lastfreien Zustand.
- Hochfeste Ketten und Stirnräder: High-tech-Lastkette mit extrem korrosionsbeständiger Spezialbeschichtung. Geschmiedete Stahlzahnräder mit einem Aktionsradius von 360°. Der ergonomische Hebel ermöglicht eine präzise Bedienung des Geräts und bietet beim Heben, Ziehen und Spannen eine maximale Kraftverstärkung.
Optionen:
- Rutschkupplung als Hubkraftbegrenzer / Überlastsicherung
Hebelzug Bravo 250 kg, einsträngig
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Hubhöhe | Kette | Art.-Nr. | ATN mit Hubkraftbegr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Hebelzug Bravo 0,25 | 0,25 t | 1/1 | 1,5 m | 4x12 mm | GZ-35919 | --- |
Hebelzug Bravo 0,25 | 0,25 t | 1/1 | 2,0 m | 4x12 mm | GZ-35929 | --- |
Hebelzug Bravo 0,25 | 0,25 t | 1/1 | 2,5 m | 4x12 mm | GZ-35939 | --- |
Hebelzug Bravo 0,25 | 0,25 t | 1/1 | 3,0 m | 4x12 mm | GZ-35949 | --- |
Hebelzug Bravo 0,25 | 0,25 t | 1/1 | 3,5 m | 4x12 mm | GZ-35959 | --- |
Hebelzug Bravo 0,25 | 0,25 t | 1/1 | 4,0 m | 4x12 mm | GZ-35969 | --- |
Hebelzug Bravo 0,25 | 0,25 t | 1/1 | 4,5 m | 4x12 mm | GZ-35979 | --- |
Hebelzug Bravo 0,25 | 0,25 t | 1/1 | 5,0 m | 4x12 mm | GZ-35989 | --- |
Hebelzug Bravo 0,25 | 0,25 t | 1/1 | 6,0 m | 4x12 mm | GZ-75759 | --- |
Hebelzug Bravo 500 kg, einsträngig
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Hubhöhe | Kette | Art.-Nr. | ATN mit Hubkraftbegr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Hebelzug Bravo 0,5 | 0,5 t | 1/1 | 1,5 m | 5x15 mm | GZ-244029 | GZ-249989 |
Hebelzug Bravo 0,5 | 0,5 t | 1/1 | 2,0 m | 5x15 mm | GZ-292179 | --- |
Hebelzug Bravo 0,5 | 0,5 t | 1/1 | 2,5 m | 5x15 mm | GZ-292169 | --- |
Hebelzug Bravo 0,5 | 0,5 t | 1/1 | 3,0 m | 5x15 mm | GZ-244099 | GZ-245969 |
Hebelzug Bravo 0,5 | 0,5 t | 1/1 | 3,5 m | 5x15 mm | GZ-292189 | --- |
Hebelzug Bravo 0,5 | 0,5 t | 1/1 | 4,0 m | 5x15 mm | GZ-292209 | --- |
Hebelzug Bravo 0,5 | 0,5 t | 1/1 | 4,5 m | 5x15 mm | GZ-292199 | --- |
Hebelzug Bravo 0,5 | 0,5 t | 1/1 | 5,0 m | 5x15 mm | GZ-292219 | --- |
Hebelzug Bravo 0,5 | 0,5 t | 1/1 | 6,0 m | 5x15 mm | GZ-245579 | GZ-249999 |
Hebelzug Bravo 750 kg, einsträngig
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Hubhöhe | Kette | Art.-Nr. | ATN mit Hubkraftbegr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Hebelzug Bravo 0,75 | 0,75 t | 1/1 | 1,5 m | 6x18 mm | GZ-244039 | GZ-244169 |
Hebelzug Bravo 0,75 | 0,75 t | 1/1 | 2,0 m | 6x18 mm | GZ-292239 | --- |
Hebelzug Bravo 0,75 | 0,75 t | 1/1 | 2,5 m | 6x18 mm | GZ-292229 | --- |
Hebelzug Bravo 0,75 | 0,75 t | 1/1 | 3,0 m | 6x18 mm | GZ-244109 | GZ-244229 |
Hebelzug Bravo 0,75 | 0,75 t | 1/1 | 3,5 m | 6x18 mm | GZ-292249 | --- |
Hebelzug Bravo 0,75 | 0,75 t | 1/1 | 4,0 m | 6x18 mm | GZ-292209 | --- |
Hebelzug Bravo 0,75 | 0,75 t | 1/1 | 4,5 m | 6x18 mm | GZ-292269 | --- |
Hebelzug Bravo 0,75 | 0,75 t | 1/1 | 5,0 m | 6x18 mm | GZ-292279 | --- |
Hebelzug Bravo 0,75 | 0,75 t | 1/1 | 6,0 m | 6x18 mm | GZ-245589 | GZ-244289 |
Hebelzug Bravo 1.000 kg, einsträngig
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Hubhöhe | Kette | Art.-Nr. | ATN mit Hubkraftbegr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Hebelzug Bravo 1,0 | 1,0 t | 1/1 | 1,5 m | 6x18 mm | GZ-244049 | GZ-244179 |
Hebelzug Bravo 1,0 | 1,0 t | 1/1 | 3,0 m | 6x18 mm | GZ-244119 | GZ-244239 |
Hebelzug Bravo 1,0 | 1,0 t | 1/1 | 6,0 m | 6x18 mm | GZ-245599 | GZ-244299 |
Hebelzug Bravo 1.500 kg, einsträngig
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Hubhöhe | Kette | Art.-Nr. | ATN mit Hubkraftbegr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Hebelzug Bravo 1,5 | 1,5 t | 1/1 | 1,5 m | 7x21 mm | GZ-244059 | GZ-244189 |
Hebelzug Bravo 1,5 | 1,5 t | 1/1 | 2,0 m | 7x21 mm | GZ-292299 | --- |
Hebelzug Bravo 1,5 | 1,5 t | 1/1 | 2,5 m | 7x21 mm | GZ-292289 | --- |
Hebelzug Bravo 1,5 | 1,5 t | 1/1 | 3,0 m | 7x21 mm | GZ-244129 | GZ-244249 |
Hebelzug Bravo 1,5 | 1,5 t | 1/1 | 3,5 m | 7x21 mm | GZ-292309 | --- |
Hebelzug Bravo 1,5 | 1,5 t | 1/1 | 4,0 m | 7x21 mm | GZ-292339 | --- |
Hebelzug Bravo 1,5 | 1,5 t | 1/1 | 4,5 m | 7x21 mm | GZ-292319 | --- |
Hebelzug Bravo 1,5 | 1,5 t | 1/1 | 5,0 m | 7x21 mm | GZ-292329 | --- |
Hebelzug Bravo 1,5 | 1,5 t | 1/1 | 6,0 m | 7x21 mm | GZ-245609 | GZ-244309 |
Hebelzug Bravo 3.000 kg, einsträngig
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Hubhöhe | Kette | Art.-Nr. | ATN mit Hubkraftbegr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Hebelzug Bravo 3,0 | 3,0 t | 1/1 | 1,5 m | 10x30 mm | GZ-244069 | GZ-244199 |
Hebelzug Bravo 3,0 | 3,0 t | 1/1 | 2,0 m | 10x30 mm | GZ-292359 | --- |
Hebelzug Bravo 3,0 | 3,0 t | 1/1 | 2,5 m | 10x30 mm | GZ-292349 | --- |
Hebelzug Bravo 3,0 | 3,0 t | 1/1 | 3,0 m | 10x30 mm | GZ-244139 | GZ-244259 |
Hebelzug Bravo 3,0 | 3,0 t | 1/1 | 3,5 m | 10x30 mm | GZ-292369 | --- |
Hebelzug Bravo 3,0 | 3,0 t | 1/1 | 4,0 m | 10x30 mm | GZ-292389 | --- |
Hebelzug Bravo 3,0 | 3,0 t | 1/1 | 4,5 m | 10x30 mm | GZ-292379 | --- |
Hebelzug Bravo 3,0 | 3,0 t | 1/1 | 5,0 m | 10x30 mm | GZ-292399 | --- |
Hebelzug Bravo 3,0 | 3,0 t | 1/1 | 6,0 m | 10x30 mm | GZ-245619 | GZ-244319 |
Hebelzug Bravo 6.000 kg, zweisträngig
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Hubhöhe | Kette | Art.-Nr. | ATN mit Hubkraftbegr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Hebelzug Bravo 6,0 | 6,0 t | 2/1 | 1,5 m | 10x30 mm | GZ-244079 | GZ-244199 |
Hebelzug Bravo 6,0 | 6,0 t | 2/1 | 2,0 m | 10x30 mm | GZ-292419 | --- |
Hebelzug Bravo 6,0 | 6,0 t | 2/1 | 2,5 m | 10x30 mm | GZ-292409 | --- |
Hebelzug Bravo 6,0 | 6,0 t | 2/1 | 3,0 m | 10x30 mm | GZ-244149 | GZ-244269 |
Hebelzug Bravo 6,0 | 6,0 t | 2/1 | 3,5 m | 10x30 mm | GZ-292429 | --- |
Hebelzug Bravo 6,0 | 6,0 t | 2/1 | 4,0 m | 10x30 mm | GZ-292449 | --- |
Hebelzug Bravo 6,0 | 6,0 t | 2/1 | 4,5 m | 10x30 mm | GZ-292439 | --- |
Hebelzug Bravo 6,0 | 6,0 t | 2/1 | 5,0 m | 10x30 mm | GZ-292459 | --- |
Hebelzug Bravo 6,0 | 6,0 t | 2/1 | 6,0 m | 10x30 mm | GZ-245629 | GZ-244329 |
Hebelzug Bravo 9.000 kg, dreisträngig
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Hubhöhe | Kette | Art.-Nr. | ATN mit Hubkraftbegr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Hebelzug Bravo 9,0 | 9,0 t | 3/1 | 1,5 m | 10x30 mm | GZ-244089 | GZ-244219 |
Hebelzug Bravo 9,0 | 9,0 t | 3/1 | 3,0 m | 10x30 mm | GZ-244159 | GZ-244279 |
Hebelzug Bravo 9,0 | 9,0 t | 3/1 | 6,0 m | 10x30 mm | GZ-245639 | GZ-244339 |
Hebelzug Bravo AC 250 und 500 kg, mit Alu-Gehäuse
Modell | Tragfähigkeit | Stränge | Hubhöhe | Kette | Gewicht | Art.-Nr. | ATN mit Hubkraftbegr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebelzug Bravo 0,25 | 0,25 t | 1/1 | 1,5 m | 4x12 mm | 2,0 kg | GZ-251129 | --- |
Hebelzug Bravo 0,50 | 0,50 t | 1/1 | 1,5 m | 5x15 mm | 4,0 kg | GZ-251149 | --- |
Ihre Wunsch-Hubhöhe auf Anfrage |
siehe auch unser Sortiment: Handhebezeuge / Elektrohebezeuge / Lastaufnahmemittel