Kettenzüge TRALIFT TS bis 5,0t

Kettenzug TRALIFT TS ist nicht nur durch den hohen Wirkungsgrad ihrer Motoren, für den intensiven Einsatz hervorrragend geeignet. Einstellbare Endschalter für Heben und Senken, sowie ein auf der Motorwelle montierter Drehmomentbegrenzer, zählen zu den Standards der Geräteserie TRALIFT TS.


Kettenzüge TRALIFT TS 2.500 bis 5.000 kg


Standardmerkmale aller Kettenzüge TRALIFT TS

  • Tragfähigkeiten von 100 bis 5000 kg
  • Leichtes Aluminiumgehäuse mit geringer Bauhöhe
  • Hängetaster mit NOT-AUS
  • Überlastsicherungverzinkte Lastkette DAT
  • Anschlußspannung 400 V; 50 Hz
  • mit einstellbaren Endschaltern für Heben und Senken
  • Wechsel der Kettenführung ohne Demontage des Kettenrades
  • FEM-Gruppe 1Bm bis 4m - ISO M3-M7

Ausstattungsmöglichkeiten (bitte angeben):

  • mit Aufhängeöse oder Hakenaufhängung
  • Wunschhubhöhe (Bitte angeben)
  • Hängetasterkabel (Bitte gewünschte Länge angeben)
  • mit Hand- oder Elektrofahrwerk 1 oder 2 Geschwindigkeiten
  • mit Strom-Zuleitungskabel mit Stecker (Bitte gewünschte Länge angeben)

Kettenzüge TRALIFT TS 2.500 kg, 3.200 kg, 4.000 kg, 5.000 kg

TraglastTypLaststrängeTriebwerk- gruppeHubgeschwin- digkeitBauhöhe m. Ringöse mmGewicht kgHubhöheArtikel-Nr.
2.500 kg TS 2500/1 1 M3 - 1 Bm 6,4 m/min 608 65 3 m GZ-227289
2.500 kg TS 2500/1 1 M3 - 1 Bm 6,4 m/min 608 65 4 m GZ-227299
2.500 kg TS 2500/1 1 M3 - 1 Bm 6,4 m/min 608 65 5 m GZ-227309
2.500 kg TS 2500/1 1 M3 - 1 Bm 6,4 m/min 608 65 6 m GZ-227319
2.500 kg TS 2500/1 1 M3 - 1 Bm 6,4/1,6 m/min 608 67 3 m GZ-227329
2.500 kg TS 2500/1 1 M3 - 1 Bm 6,4/1,6 m/min 608 67 4 m GZ-227339
2.500 kg TS 2500/1 1 M3 - 1 Bm 6,4/1,6 m/min 608 67 5 m GZ-227349
2.500 kg TS 2500/1 1 M3 - 1 Bm 6,4/1,6 m/min 608 67 6 m GZ-227359
2.500 kg TS 2000/2 2 M3 - 1 Bm 6/1,5 m/min 608 78 3 m GZ-227249
2.500 kg TS 2000/2 2 M3 - 1 Bm 6/1,5 m/min 608 78 4 m GZ-227259
2.500 kg TS 2000/2 2 M3 - 1 Bm 6/1,5 m/min 608 78 5 m GZ-227269
2.500 kg TS 2000/2 2 M3 - 1 Bm 6/1,5 m/min 608 78 6 m GZ-227279
2.500 kg TS 1600/2 2 M4 - 1Am 4 m/min   73 3 m GZ-228449
2.500 kg TS 1600/2 2 M4 - 1Am 4 m/min   73 4 m GZ-228459
2.500 kg TS 1600/2 2 M4 - 1Am 4 m/min   73 5 m GZ-228469
2.500 kg TS 1600/2 2 M4 - 1Am 4 m/min   73 6 m GZ-228479
2.500 kg TS 1600/2 2 M4 - 1Am 4/1 m/min   75 3 m GZ-228489
2.500 kg TS 1600/2 2 M4 - 1Am 4/1 m/min   75 4 m GZ-228499
2.500 kg TS 1600/2 2 M4 - 1Am 4/1 m/min   75 5 m GZ-228509
2.500 kg TS 1600/2 2 M4 - 1Am 4/1 m/min   75 6 m GZ-228519
2.500 kg TS 2500/2 2 M4 - 1Am 5/1,25 m/min   78 3 m GZ-229009
2.500 kg TS 2500/2 2 M4 - 1Am 5/1,25 m/min   78 4 m GZ-229019
2.500 kg TS 2500/2 2 M4 - 1Am 5/1,25 m/min   78 5 m GZ-229029
2.500 kg TS 2500/2 2 M4 - 1Am 5/1,25 m/min   78 6 m GZ-229039
2.500 kg TS 2000/2 2 M5 - 2m 4 m/min   76 3 m GZ-230209
2.500 kg TS 2000/2 2 M5 - 2m 4 m/min   76 4 m GZ-230219
2.500 kg TS 2000/2 2 M5 - 2m 4 m/min   76 5 m GZ-230229
2.500 kg TS 2000/2 2 M5 - 2m 4 m/min   76 6 m GZ-230239
2.500 kg TS 2000/2 2 M5 - 2m 4/1 m/min   78 3 m GZ-230249
2.500 kg TS 2000/2 2 M5 - 2m 4/1 m/min   78 4 m GZ-230259
2.500 kg TS 2000/2 2 M5 - 2m 4/1 m/min   78 5 m GZ-230269
2.500 kg TS 2000/2 2 M5 - 2m 4/1 m/min   78 6 m GZ-230279
3200 kg TS 1600/2 2 M3 - 1Bm 4 m/min   73 3 m GZ-226929
3200 kg TS 1600/2 2 M3 - 1Bm 4 m/min   73 4 m GZ-226939
3200 kg TS 1600/2 2 M3 - 1Bm 4 m/min   73 5 m GZ-226949
3200 kg TS 1600/2 2 M3 - 1Bm 4 m/min   73 6 m GZ-226959
3200 kg TS 1600/2 2 M3 - 1Bm 4/1 m/min 377  75 3 m GZ-226969
3200 kg TS 1600/2 2 M3 - 1Bm 4/1 m/min 377  75 4 m GZ-226979
3200 kg TS 1600/2 2 M3 - 1Bm 4/1 m/min 377  75 5 m GZ-226989
3200 kg TS 1600/2 2 M3 - 1Bm 4/1 m/min 377  75 6 m GZ-226999
3200 kg TS 2500/2 2 M3 - 1Bm 5/1,25 m/min 377  78 3 m GZ-227489
3200 kg TS 2500/2 2 M3 - 1Bm 5/1,25 m/min 377  78 4 m GZ-227499
3200 kg TS 2500/2 2 M3 - 1Bm 5/1,25 m/min 377 78 5 m GZ-227509
3200 kg TS 2500/2 2 M3 - 1Bm 5/1,25 m/min 377  78 6 m GZ-227519
3200 kg TS 2000/2 2 M4 - 1Am 4 m/min 377  76 3 m GZ-228689
3200 kg TS 2000/2 2 M4 - 1Am 4 m/min 377  76 4 m GZ-228699
3200 kg TS 2000/2 2 M4 - 1Am 4 m/min 377  76 5 m GZ-228709
3200 kg TS 2000/2 2 M4 - 1Am 4 m/min 377  76 6 m GZ-228719
3200 kg TS 2000/2 2 M4 - 1Am 4/1 m/min 377  78 3 m GZ-228729
3200 kg TS 2000/2 2 M4 - 1Am 4/1 m/min 377  78 4 m GZ-228739
3200 kg TS 2000/2 2 M4 - 1Am 4/1 m/min 377  78 5 m GZ-228749
3200 kg TS 2000/2 2 M4 - 1Am 4/1 m/min 377  78 6 m GZ-228759
3200 kg TS 2500/2 2 M5 - 2m 3,2 m/min 377  76 3 m GZ-220449
3200 kg TS 2500/2 2 M5 - 2m 3,2 m/min 377  76 4 m GZ-220459
3200 kg TS 2500/2 2 M5 - 2m 3,2 m/min 377  76 5 m GZ-220469
3200 kg TS 2500/2 2 M5 - 2m 3,2 m/min 377  76 6 m GZ-220479
3200 kg TS 2500/2 2 M5 - 2m 3,2/0,8 m/min 377  78 3 m GZ-230489
3200 kg TS 2500/2 2 M5 - 2m 3,2/0,8 m/min 377  78 4 m GZ-230499
3200 kg TS 2500/2 2 M5 - 2m 3,2/0,8 m/min 377  78 5 m GZ-230509
3200 kg TS 2500/2 2 M5 - 2m 3,2/0,8 m/min 377  78 6 m GZ-230519
4000 kg TS 2000/2 2 M3 - 1Bm 4 m/min 377 76 3 m GZ-237169
4000 kg TS 2000/2 2 M3 - 1Bm 4 m/min 377  76 4 m GZ-237179
4000 kg TS 2000/2 2 M3 - 1Bm 4 m/min 377  76 5 m GZ-237189
4000 kg TS 2000/2 2 M3 - 1Bm 4 m/min 377  76 6 m GZ-237199
4000 kg TS 2000/2 2 M3 - 1Bm 4/1 m/min 377  78 3 m GZ-227209
4000 kg TS 2000/2 2 M3 - 1Bm 4/1 m/min 377  78 4 m GZ-227219
4000 kg TS 2000/2 2 M3 - 1Bm 4/1 m/min 377  78 5 m GZ-227229
4000 kg TS 2000/2 2 M3 - 1Bm 4/1 m/min 377  78 6 m GZ-227239
4000 kg TS 2500/2   M4 - 1Am 3,2 m/min 377  76 3 m GZ-228929
4000 kg TS 2500/2   M4 - 1Am 3,2 m/min 377  76 4 m GZ-228939
4000 kg TS 2500/2   M4 - 1Am 3,2 m/min 377 76 5 m GZ-228949
4000 kg TS 2500/2   M4 - 1Am 3,2 m/min 377  76 6 m GZ-228959
4000 kg TS 2500/2   M4 - 1Am 3,2/0,8 m/min 377  78 3 m GZ-228969
4000 kg TS 2500/2   M4 - 1Am 3,2/0,8 m/min 377  78 4 m GZ-228979
4000 kg TS 2500/2   M4 - 1Am 3,2/0,8 m/min 377  78 5 m GZ-228989
4000 kg TS 2500/2   M4 - 1Am 3,2/0,8 m/min 377  78 6 m GZ-228999
5000 kg TS 2500/2 2 M3 - 1Bm 3,2 m/min 377  76 3 m GZ-227409
5000 kg TS 2500/2 2 M3 - 1Bm 3,2 m/min 377  76 4 m GZ-227419
5000 kg TS 2500/2 2 M3 - 1Bm 3,2 m/min 377  76 5 m GZ-227429
5000 kg TS 2500/2 2 M3 - 1Bm 3,2 m/min 377  76 6 m GZ-227439
5000 kg TS 2500/2 2 M4 - 1Am 3,2/0,8 m/min 377  78 3 m GZ-227449
5000 kg TS 2500/2 2 M4 - 1Am 3,2/0,8 m/min 377  78 4 m GZ-227459
5000 kg TS 2500/2 2 M4 - 1Am 3,2/0,8 m/min 377 78 5 m GZ-227469
5000 kg TS 2500/2 2 M4 - 1Am 3,2/0,8 m/min 377 78 6 m GZ-227479

Rollfahrwerke TSP und Elektrofahrwerke TSE für Kettenzüge TRALIFT TS

Skizze 1 Rollfahrwerke TSP und Elektrofahrwerke TSE für Kettenzüge TRALIFT TS
Skizze 1 Rollfahrwerke TSP und Elektrofahrwerke TSE für Kettenzüge TRALIFT TS
Skizze 2 Rollfahrwerke TSP und Elektrofahrwerke TSE für Kettenzüge TRALIFT TS
Skizze 2 Rollfahrwerke TSP und Elektrofahrwerke TSE für Kettenzüge TRALIFT TS
Skizze 3 Rollfahrwerke TSP und Elektrofahrwerke TSE für Kettenzüge TRALIFT TS
Skizze 3 Rollfahrwerke TSP und Elektrofahrwerke TSE für Kettenzüge TRALIFT TS
 
















Typ FahrwerkBauform Kettenzugg1 in mmg2 in mmh2 in mmFlanschbreite in mm
TSP / TSE 50 TS 250/1 60 167 418 50 - 99
TSP / TSE 50 TS 250/2 60 167 457 50 - 99
TSP / TSE 50 TS 500/1 60 167 426 50 - 99
TSP / TSE 50 TS 500/2 60 167 466 50 - 99
TSP / TSE 150 TS 1000/1 60 203 542 76 - 179
TSP / TSE 150 TS 1000/2 60 203 616 76 - 179
TSP / TSE 300 TS 1600/1 55 218 637 120 - 179
TSP / TSE 300 TS 1600/2 55 218 719 120 - 179
TSP / TSE 300 TS 2000/1 55 218 637 120 - 179
TSP / TSE 300 TS 2000/2 55 218 719 120 - 179
TSP / TSE 500 TS 2500/1 55 218 719 120 - 179
TSP / TSE 500 TS 2500/2 55 218 719 120 - 179

LeistungMotor mit hohem Wirkungsgrad

  • Motor mit hohem Wirkungsgrad für einen intensiven Einsatz
  • Stirnradgetriebe, schrägverzahnt aus hochfestem Stahl
  • Qualitativ hochwertiges Kettenrad für eine längere Standzeit der Lastkette

Sicherheitniedrige Bauhöhe

  • Einstellbare Endschalter für Heben und Senken
  • Hochpräziser, direkt auf der Motorwelle montierter Drehmomentbegrenzer
  • Schnellschließende gleichstrombetriebene Magnetbremse

Qualitäthohe Qualität

  • Spezielles Lackierverfahren für eine größere Widerstandsfähigkeit
  • Gehäuse und Deckel aus Aluminium für eine optimale Kühlung des Motors
  • Gehärtete und galvanisch verzinkte Kette, Klasse DAT

Niedrige Wartungskostenniedrige Wartungskosten

  • Einfache und schnelle Demontage und Reparatur
  • Wechsel der Kettenführung ohne Demontage des Kettenrads
  • Einstellung des Drehmomentbegrenzers von außen

Hohe Standzeitkompakte Bauhöhe

  • Umfassende Klassifizierung der Kettenzüge nach ISO/FEM für Lasten von 100 kg bis 5000 kg mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten
  • Relative Einschaltdauer von 1 BM bis 4 M gemäß FEM
  • Relative Einschaltdauer von M bis M 7

Kompakte Bauhöhehohe Standzeit

  • Kompaktheit und hervorragende Oberfächenqualität
  • Vielfältiges Zubehör zum Anhängen an die verschiedenen handelsüblichen Profile
  • Spezielle HPTR- (sehr kurze Bauhöhe) Ausführung

 siehe auch unser Angebot an:   Motorseilzüge MINIFOR bis 500 kg und Elektrokettenzüge bis 25.000 kg