Elektrokettenzüge ”MB” für Bühnentechnik / Veranstaltungstechnik

Elektrokettenzüge Liftket mobile hoists wurden für den Auf- und Abbau mobiler Bühnen- und Konzerteinrichtungen entwickelt. Die Last über Personen wird nach dem Aufbau gesichert.


Elektrokettenzüge ”MB” 125 bis 6300 kg


Ausführungen:

  • mit Hakenaufhängung, oder Einloch-Aufhängeöse
  • normale Einbaulage, oder Kletterzug
  • Typ MB, eine Gleichstrombremse nach BGV D8

Beschreibung:

  • Traglasten von 125 kg bis 6.300 kg
  • schwarz lackiert
  • staub- und spritzwassergeschützt
  • eine oder zwei Hubgeschwindigkeiten
  • fahrbar mit Hand- oder Elektrofahrwerk
  • geräuscharm im Lauf
  • Überlastschutz durch Rutschkupplung
  • Betriebsspannung 400V, 3ph, 50Hz, andere Spannungen auf Anfrage
  • Elektrokettenzug, wahlweise mit Direktsteuerung oder 24V- Kleinspannungssteuerung, auf Ihren Wunsch auch mit Endschaltern für Heben und Senken
  • in Standardausführung bis 30m - auf Wunsch andere Hubhöhen lieferbar


Unsere Elektrokettenzüge überzeugen durch Vielseitigkeit. Sehen Sie selbst!


Elektrokettenzüge für Bühnen- und Veranstaltungstechnik n. BGV D8, 125 kg bis 6.300 kg

TraglastTypModellHubgeschwindigkeitLaststrängeLastkette mm
125 kg MB1.1/24B 125/1-5 5 m/min 1 4 x 12
250 kg MB1.1/21B 250/1-4 4 m/min 1 4 x 12
250 kg MB1.1/20B 250/1-6 6 m/min 1 4 x 12
250 kg MB2/23D 250/1-8 8 m/min  1 5 x 15
250 kg MB2/20D 250/1-12 12 m/min  1 5 x 15
250 kg MB2/22D 250/1-24 24 m/min  1 5 x 15
320 kg MB3/21G 320/1-8 8 m/min  1 5 x 15
500 kg MB4/20H 500/1-10 10 m/min 1 7 x 22
500 kg MB4/21J 500/1-10 10 m/min 1 7 x 22
500 kg MB4.2/24M 500/1-10/2,5 10/2,5 m/min 1 7 x 22
500 kg MB4.2/25M 500/1-20 20 m/min 1 7 x 22
1000 kg MB4.3/20T 1000/1-4 4 m/min 1 7 x 22
1000 kg MB4.1/22J 1000/1-5 5 m/min 1 7 x 22
1000 kg MB5.1/20K 1000/1-5/1,25 5/1,25 m/min 1 7 x 22
1000 kg MB4.2/22M 1000/1-8 8 m/min 1 7 x 22
1000 kg MB4.2/20M 1000/1-10 10 m/min 1 7 x 22
1000 kg MB6.1/23P 1000/1-10/2,5 10/2,5 m/min 1 9 x 27
1600 kg MB6.1/21P 1600/1-5 5 m/min 1 9 x 27
1600 kg MB6.1/20P 1600/1-10 10 m/min 1 9 x 27
2500 kg MB8.2/20U 2500/1-4 4 m/min 1 11 x 31
2500 kg MB8.3/20V 2500/1-8 8 m/min 1 11 x 31
6300 kg B13/00X 6300/1-5,6/1,4 5,6/1,4 m/min 1 16 x 45

 siehe auch unser Angebot an:   Motorseilzüge MINIFOR bis 500 kg und Elektrokettenzüge bis 25.000 kg