Mobile Tirakwinde, für Materialtransport
Mobile Tirakwinde - Traglast bis 3.000 kg
Die mobile Winde ist die logische Komplettierung des TIRAK mit einer Speichervorrichtung für das auslaufende Seil, damit dieses nicht im Weg ist oder gar beschädigt werden kann. Dabei werden die drei Hauptvorteile keineswegs verschenkt. Das unbelastet auslaufende Seil wird so platz- und gewichtssparend verstaut, das Sie immer noch Platz, Gewicht und Kosten sparen im Vergleich zu einem Kran oder einer schweren Trommelwinde gleicher Zugkraft und Reichweite.
TIRAK - Sicherheitsüberprüfung und Generalüberholung in eigener Werkstatt

- Typ A Bei der einfachsten Lösung wird eine drehbare Seiltrommel an den TIRAK angebaut, in die das Drahtseil eingeführt wird. Durch die Steifigkeit des Seiles trommelt es sich automatisch auf und an
- Typ B Bei größeren Seillängen wird die angebaute Trommel über eine verlängerte Treibscheibenwelle angetrieben. Seillängen von mehreren hundert Metern können so platzsparend am Tirak gespeichert werden.
- Typ C Bei noch größeren Seillängen wird eine separat angetriebene Seiltrommel benutzt, so dass eine gemeinsame Einheit entsteht.
siehe auch:
Seildurchlaufwinde TIRAK zum Materialtransport
Seildurchlaufwinde TIRAK zum Personentransport
TIRAK-Seile
Mobile Tirakwinde, für Materialtransport Typ A für Lasten bis 3000 kg
Typ (ohne Seil) | Tragfähig- keit | Seillänge max. | Geschwin- digkeit | Leistung kW | Seil-D mm | Gewicht ca.* | Artikel-Nr. TIRAK | Artikel-Nr. Rahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 300 kg | 60 m | 9 m/min | 0,5 | 8 | 60 kg | GZ-188909 | GZ-39389 |
A | 300 kg | 60 m | 18 m/min | 1,1 | 8 | 60 kg | GZ-188919 | GZ-39389 |
A | 500 kg | 60 m | 4,5 m/min | 0,5 | 8 | 75 kg | GZ-188929 | GZ-39399 |
A | 500 kg | 60 m | 9 m/min | 0,9 | 8 | 75 kg | GZ-188939 | GZ-39399 |
A | 500 kg | 60 m | 4,5/9 m/min | 0,5/0,9 | 8 | 85 kg | GZ-188949 | GZ-39399 |
A | 500 kg | 60 m | 4,5/18 m/min | 0,5/1,8 | 8 | 85 kg | GZ-188959 | GZ-39399 |
A | 500 kg | 60 m | 9/18 m/min | 0,9/1,8 | 8 | 85 kg | GZ-188969 | GZ-39399 |
A | 800 kg | 60 m | 4,5 m/min | 0,75 | 8 | 80 kg | GZ-188979 | GZ-39399 |
A | 800 kg | 60 m | 9 m/min | 1,5 | 8 | 80 kg | GZ-188989 | GZ-39399 |
A | 800 kg | 60 m | 4,5/9 m/min | 0,75/1,5 | 8 | 85 kg | GZ-188999 | GZ-39399 |
A | 800 kg | 60 m | 4,5/18 m/min | 0,75/3,0 | 8 | 105 kg | GZ-189009 | GZ-39399 |
A | 800 kg | 60 m | 9/18 m/min | 1,5/3,0 | 8 | 55 kg | GZ-189019 | GZ-39399 |
A | 980 kg | 50 m | 4,5 m/min | 0,9 | 9 | 85 kg | GZ-189029 | GZ-34398 |
A | 980 kg | 50 m | 9 m/min | 1,8 | 9 | 80 kg | GZ-189039 | GZ-34398 |
A | 980 kg | 50 m | 4,5/9 m/min | 0,9/1,8 | 9 | 90 kg | GZ-189049 | GZ-34398 |
A | 980 kg | 50 m | 4,5/18 m/min | 0,9/3,6 | 9 | 105 kg | GZ-189059 | GZ-34398 |
A | 980 kg | 50 m | 9/18 m/min | 1,8/3,6 | 9 | 90 kg | GZ-189069 | GZ-34398 |
A | 1500 kg | 40 m | 9 m/min | 2,8 | 10 | 85 kg | GZ-189079 | GZ-34398 |
A | 3000 kg | 110 m | 6 m/min | 3,8 | 14 | 200 kg | GZ-189089 | GZ-30188 |
A | 3000 kg | 110 m | 12 m/min | 7,5 | 14 | 225 kg | GZ-218719 | GZ-30188 |
Ausstattung: Tirakwinde mit 3ph/400V,50Hz, Steuerbirne an 2,5 m Steuerkabelinkl. Endschalter für ein-/ auslaufendes Seil
Mobile Tirakwinde für Materialtransport Typ B für Lasten bis 1500 kg
Typ (ohne Seil) | Tragfähig- keit | Geschwin- digkeit | Antriebsart | Leistung kW | Seil-D mm | Gewicht ca. | Artikel-Nr. TIRAK | Artikel-Nr. Rahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 500 kg | 500 m | 4,5 m/min | 0,5 | 8 | 115 kg | GZ-189109 | GZ-32588 |
B | 500 kg | 500 m | 9 m/min | 0,9 | 8 | 115 kg | GZ-189119 | GZ-32588 |
B | 500 kg | 500 m | 4,5/9 m/min | 0,5/0,9 | 8 | 125 kg | GZ-189129 | GZ-32588 |
B | 500 kg | 500 m | 4,5/18 m/min | 0,5/1,8 | 8 | 125 kg | GZ-189139 | GZ-32588 |
B | 500 kg | 500 m | 9/18 m/min | 0,9/1,8 | 8 | 125 kg | GZ-189149 | GZ-32588 |
B | 800 kg | 500 m | 4,5 m/min | 0,75 | 8 | 120 kg | GZ-189159 | GZ-32588 |
B | 800 kg | 500 m | 9 m/min | 1,5 | 8 | 120 kg | GZ-189169 | GZ-32588 |
B | 800 kg | 500 m | 4,5/9 m/min | 0,75/1,5 | 8 | 125 kg | GZ-189179 | GZ-32588 |
B | 800 kg | 500 m | 4,5/18 m/min | 0,75/3,0 | 8 | 145 kg | GZ-189189 | GZ-32588 |
B | 800 kg | 400 m | 9/18 m/min | 1,5/3,0 | 8 | 125 kg | GZ-189199 | GZ-32588 |
B | 980 kg | 400 m | 4,5 m/min | 0,9 | 9 | 125 kg | GZ-189219 | GZ-32598 |
B | 980 kg | 400 m | 9 m/min | 1,8 | 9 | 120 kg | GZ-189229 | GZ-32598 |
B | 980 kg | 400 m | 4,5/9 m/min | 0,9/1,8 | 9 | 90 kg | GZ-189239 | GZ-32598 |
B | 980 kg | 400 m | 4,5/18 m/min | 0,9/3,6 | 9 | 130 kg | GZ-189249 | GZ-32598 |
B | 980 kg | 400 m | 9/18 m/min | 1,8/3,6 | 9 | 145 kg | GZ-189259 | GZ-32598 |
B | 1500 kg | 350 m | 9 m/min | 2,8 | 10 | 130 kg | GZ-189269 | GZ-32598 |
Ausstattung: Winde mit 3ph/400V,50Hz, Steuerbirne an 2,5 m Steuerkabelinkl. Endschalter für ein-/ auslaufendes Seil
Mobile Tirakwinde für Materialtransport Typ C für Lasten bis 3000 kg
Typ (ohne Seil) | Tragfähig- keit | Seillänge max. | Geschwin- digkeit | Leistung kW | Seil-D mm | Gewicht ca.* | Artikel-Nr. TIRAK | Artikel-Nr. Rahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 3000 kg | 800 m | 6 m/min | 3,8 | 14 | 550 kg | GZ-189279 | GZ-34328 |
C | 3000 kg | 800 m | 12 m/min | 7,5 | 14 | 550 kg | GZ-189289 | GZ-34338 |
Ausstattung: Winde mit 3ph/400V,50Hz, Steuerbirne an 2,5 m Steuerkabel
inkl. Endschalter für ein-/ auslaufendes Seil
Prüfungen nach DGUV, Reparaturen, Generalreparaturen, Wartungen, Sicherheitsüberprüfungen
Unsere Leistungen
TRACTEL-Servicestützpunkt, von Tractel-Greifzug autorisierter Service-Partner für TIRAK-Generalreparaturen
Profitieren Sie von unserer über 25-jähiger Erfahrung im TIRAK-Service in unserer seit 1945 existierenden Hebezeugwerkstatt
Anwendungsmöglichkeiten
siehe auch unser Angebot an: Motorseilzüge MINIFOR bis 500 kg und Elektrokettenzüge bis 25.000 kg