Schäkel Güteklasse 8
Geschmiedete Schäkel der Kettenfabrik THIELE
THIELE Schäkel Güteklasse 8

THIELE-Schäkel by Ballschmidt
Sondergabelschäkel und Gabelschäkel
- TWN 0861 und TWN 0862
Schäkel Form C und Sonderschäkel
- TWN 0870 und TWN 0871
Spezialgabelschäkel
- TWN 0897
Ladeschäkel und Ladeschäkel mit Buchse
- TWN 0898, TWN 0898/1
Sondergabelschäkel GK8 TWN 0861
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähig- keit (t) | E mm | D mm | C mm | F mm | B1 mm | B2 mm | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-8 | TH-F30601 | 3,15 | 64 | 16 | 32 | 36 | 21 | 47 | 0,61 |
13-8 | TH-F30611 | 5,30 | 62,5 | 20 | 40 | 49 | 27 | 61 | 1,24 |
16-8 | TH-F30621 | 8,00 | 99 | 24 | 48 | 56 | 33 | 75 | 2,10 |
18-8 | TH-F30631 | 10,00 | 115 | 30 | 60 | 63 | 42 | 100 | 3,93 |
Gabelschäkel GK8 TWN 0862
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähig- keit (t) | E mm | D mm | C mm | F mm | B1 mm | B2 mm | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-8 | TH-F30600 | 3,15 | 64 | 16 | 32 | 36 | 21 | 47 | 0,67 |
13-8 | TH-F30610 | 5,30 | 82,5 | 20 | 40 | 49 | 27 | 61 | 1,37 |
16-8 | TH-F30620 | 8,00 | 99 | 24 | 48 | 56 | 33 | 75 | 2,28 |
18-8 | TH-F30630 | 10,00 | 115 | 30 | 60 | 63 | 42 | 100 | 4,37 |
Sonderschäkel GK8 TWN 0870
Nenngröße | Artikel-Nr. | Nenn- größe DIN82101 | Tragfähig- keit (t) | E mm | D1 mm | D2 mm | C mm | B1 mm | B2 mm | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-8 | TH-F30311 | 1 | 3,15 | 49 | 15 | 16 | 32 | 21 | 47 | 0,35 |
13-8 | TH-F30321 | 1,6 | 5,30 | 61 | 19 | 20 | 40 | 27 | 61 | 0,74 |
16-8 | TH-F30331 | 2,5 | 8,00 | 73 | 23 | 24 | 48 | 33 | 75 | 1,30 |
18/20-8 | TH-F30341 | 4 | 12,50 | 91 | 29 | 30 | 60 | 42 | 96 | 2,60 |
22-8 | TH-F30351 | 5 | 15,00 | 111 | 33 | 36 | 72 | 47 | 107 | 4,00 |
26-8 | TH-F30361 | 6 | 21,20 | 120 | 37 | 39 | 78 | 53 | 121 | 5,70 |
28-8 | TH-F30371 | 8 | 25,00 | 140 | 41 | 45 | 90 | 60 | 136 | 10,00 |
32-8 | TH-F30381 | 10 | 31,50 | 147 | 45 | 48 | 96 | 66 | 150 | 10,50 |
36-8 | TH-F30391 | 12 | 40,00 | 158 | 50 | 52 | 104 | 73 | 167 | 13,90 |
40-8 | TH-F30401 | 16 | 50,00 | 185 | 55 | 60 | 120 | 81 | 185 | 20,50 |
45-8 | TH-F30411 | 20 | 63,00 | 211 | 61 | 68 | 136 | 90 | 206 | 26,60 |
Schäkel Form C, GK8 TWN 0871
Nenngröße | Artikel-Nr. | Nenn- größe DIN82101 | Tragfähigkeit (t) | E mm | D1 mm | D2 mm | C mm | B1 mm | B2 mm | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | TH-Z04147* | 0,4 | 1,12 | 30 | 8 | 10 | 20 | 14 | 30 | 0,10 |
8-8 | TH-Z04145 | 0,6 | 2,00 | 36 | 10 | 12 | 24 | 17 | 37 | 0,20 |
10-8 | TH-30310 | 1 | 3,15 | 49 | 15 | 16 | 32 | 21 | 47 | 0,45 |
13-8 | TH-30320 | 1,6 | 5,30 | 61 | 19 | 20 | 40 | 27 | 61 | 0,84 |
16-0 | TH-30330 | 2,5 | 8,00 | 73 | 23 | 24 | 48 | 33 | 75 | 1,40 |
18/20-8 | TH-30340 | 4 | 12,50 | 91 | 29 | 30 | 60 | 42 | 96 | 3,10 |
22-8 | TH-30350 | 5 | 15,00 | 111 | 33 | 36 | 72 | 47 | 107 | 4,50 |
26-8 | TH-30360 | 6 | 21,20 | 120 | 37 | 39 | 78 | 53 | 121 | 6,30 |
28-8 | TH-30370 | 8 | 25,00 | 140 | 41 | 45 | 90 | 60 | 136 | 10,10 |
32-8 | TH-30380 | 10 | 31,50 | 147 | 45 | 48 | 96 | 66 | 150 | 12,30 |
36-8 | TH-30390 | 12 | 40,00 | 158 | 50 | 52 | 104 | 73 | 167 | 15,60 |
40-8 | TH-30400 | 16 | 50,00 | 185 | 55 | 60 | 120 | 81 | 185 | 22,20 |
45-8 | TH-30410 | 20 | 63,00 | 211 | 61 | 68 | 136 | 90 | 206 | 26,30 |
* Ausführung: galvanisch verzinkt, Mutter angeschweißt
Spezial-Gabelschäkel GK8 TWN 0897
Nenngröße DIN 82016 | Artikel-Nr. | Tragfähig- keit (t) | E mm | D mm | C mm | F mm | B1 mm | B2 mm | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | TH-F30586 | 1,12 | 70 | 20 | 39 | 46 | 35 | 65 | 0,47 |
8-8 | TH-F30596 | 2,00 | 70 | 20 | 40 | 46 | 35 | 65 | 0,54 |
Ladeschäkel GK8 TWN 0898
Nenngröße DIN 82016 | Artikel-Nr. | Tragfähig- keit (t) | E mm | D mm | H mm | C mm | B1 mm | B2 mm | A mm | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | TH-F38355 | 35 | 166 | 48 | 60 | 96 | 66 | 150 | 186 | 11,86 |
20 | TH-F38370 | 70 | 231 | 68 | 85 | 136 | 90 | 206 | 256 | 31,46 |
Ladeschäkel GK8 mit Buchse TWN 0898/1
Nenngröße DIN 82016 | Artikel-Nr. | Tragfähig- keit (t) | E mm | D mm | H mm | C mm | B1 mm | B2 mm | A mm | Gewicht ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | TH-F38357 | 35 | 171 | 38 | 60 | 96 | 48 | 150 | 186 | 11,62 |