Schleusenwinden, Schleusenwindenanlagen
Schleusenwinden werden mit Rückblech oder mit Fußwinkeln ausgestattet. Für Zug und Druck geeignet. Standardhub 800 mm. Die Zahnstangen mit gleichmäßiger Verzahnung sind bis 6000 mm Länge verfügbar.
Schleusenwinden, Schleusenwindenanlagen 1,5 bis 10t

Tragfähigkeit 3.000 bis 10.000 kg
- Aus DIN Stahlwinden entwickelt. Getriebe aus Stahl. Im Einsatz gehärtet.
- lackiert, Griff umlegbar
Optionen:
- Auch als Schleusenwindenanlagen mit Kupplungsteilen und Rohr lieferbar.
- Schleusenwinden können auch in allen gewünschten Sonderausfertigungen nach Zeichnung oder Skizze angefertigt werden.
- Lieferbar mit Sicherheitskurbel (Siku) oder Ratschen-Sicherheitskurbel (Raku) oder Druckrollen- Sicherheitskurbel (DSK).
Schleusenwinde mit Fußwinkel // Schleusenwinde mit Rückblech
Schleusenwinde mit Fußwinkel mit Sicherheitskurbel (SIKU)
Modell | Hubkraft | Hubhöhe * | Bauhöhe min | Kurbelkraft | Eigengewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Schleusenwinde mit SIKU | 1,50 t | 0,80 m | 1150 mm | 28 daN | 14 kg | BÖ-140.015-0800.01 |
Schleusenwinde mit SIKU | 3,00 t | 0,80 m | 1260 mm | 28 daN | 24 kg | BÖ-140.030-0800.01 |
Schleusenwinde mit SIKU | 5,00 t | 0,80 m | 1280 mm | 28 daN | 32 kg | BÖ-140.050-0800.01 |
Schleusenwinde mit SIKU | 10,00 t | 0,80 m | 1405 mm | 56 daN | 53 kg | BÖ-140.100-0800.01 |
* andere Hubhöhen auf Anfrage, **Kurbelkopf mit abnehmbarer Kurbel auf Anfrage, ***galv. verzinkt auf Anfrage
Schleusenwinde mit Fußwinkel mit Sicherheits-Ratschenkurbel (RAKU)
Modell | Hubkraft | Hubhöhe | Bauhöhe min | Kurbelkraft | Eigengewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Schleusenwinde mit SIKU | 1,50 t | 0,80 m | 1150 mm | 28 daN | 14 kg | BÖ-240.015-0800.01 |
Schleusenwinde mit SIKU | 3,00 t | 0,80 m | 1260 mm | 28 daN | 24 kg | BÖ-240.030-0800.01 |
Schleusenwinde mit SIKU | 5,00 t | 0,80 m | 1280 mm | 28 daN | 32 kg | BÖ-240.050-0800.01 |
Schleusenwinde mit SIKU | 10,00 t | 0,80 m | 1405 mm | 56 daN | 53 kg | BÖ-240.100-0800.01 |
* andere Hubhöhen auf Anfrage, ***galv. verzinkt auf Anfrage
Schleusenwinde mit Fußwinkel mit Druckrollen-Sicherheitskurbel (DSK)
Modell | Hubkraft | Hubhöhe | Bauhöhe min | Kurbelkraft | Eigengewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Schleusenwinde mit DSK | 1,50 t | 0,80 m | 1150 mm | 28 daN | 14 kg | BÖ-340.015-0800.01 |
Schleusenwinde mit DSK | 3,00 t | 0,80 m | 1260 mm | 28 daN | 24 kg | BÖ-340.030-0800.01 |
Schleusenwinde mit DSK | 5,00 t | 0,80 m | 1280 mm | 28 daN | 32 kg | BÖ-340.050-0800.01 |
* andere Hubhöhen auf Anfrage, **Kurbelkopf mit abnehmbarer Kurbel auf Anfrage, ***galv. verzinkt auf Anfrage
Schleusenwinde mit Rückblech mit Sicherheitskurbel (SIKU)
Modell | Hubkraft | Hubhöhe | Bauhöhe min | Kurbelkraft | Eigengewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Schleusenwinde mit SIKU | 1,50 t | 0,80 m | 1150 mm | 28 daN | 14 kg | BÖ-180.015-0800.01 |
Schleusenwinde mit SIKU | 3,00 t | 0,80 m | 1260 mm | 28 daN | 24 kg | BÖ-180.030-0800.01 |
Schleusenwinde mit SIKU | 5,00 t | 0,80 m | 1280 mm | 28 daN | 32 kg | BÖ-180.050-0800.01 |
Schleusenwinde mit SIKU | 10,00 t | 0,80 m | 1405 mm | 56 daN | 53 kg | BÖ-180.100-0800.01 |
* andere Hubhöhen auf Anfrage, **Kurbelkopf mit abnehmbarer Kurbel auf Anfrage, ***galv. verzinkt auf Anfrage
Schleusenwinde mit Rückblech mit Sicherheits-Ratschenkurbel (RAKU)
Modell | Hubkraft | Hubhöhe | Bauhöhe min | Kurbelkraft | Eigengewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Schleusenwinde mit SIKU | 1,50 t | 0,80 m | 1150 mm | 28 daN | 14 kg | BÖ-280.015-0800.01 |
Schleusenwinde mit SIKU | 3,00 t | 0,80 m | 1260 mm | 28 daN | 24 kg | BÖ-280.030-0800.01 |
Schleusenwinde mit SIKU | 5,00 t | 0,80 m | 1280 mm | 28 daN | 32 kg | BÖ-280.050-0800.01 |
Schleusenwinde mit SIKU | 10,00 t | 0,80 m | 1405 mm | 56 daN | 53 kg | BÖ-280.100-0800.01 |
* andere Hubhöhen auf Anfrage, ***galv. verzinkt auf Anfrage
Schleusenwinde mit Rückblech mit Druckrollen-Sicherheitskurbel (DSK)
Modell | Hubkraft | Hubhöhe | Bauhöhe min | Kurbelkraft | Eigengewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Schleusenwinde mit DSK | 1,50 t | 0,80 m | 1150 mm | 28 daN | 14 kg | BÖ-380.015-0800.01 |
Schleusenwinde mit DSK | 3,00 t | 0,80 m | 1260 mm | 28 daN | 24 kg | BÖ-380.030-0800.01 |
Schleusenwinde mit DSK | 5,00 t | 0,80 m | 1280 mm | 28 daN | 32 kg | BÖ-380.050-0800.01 |
* andere Hubhöhen auf Anfrage, **Kurbelkopf mit abnehmbarer Kurbel auf Anfrage, ***galv. verzinkt auf Anfrage
Anwendungsbeispiele:


Anmerkungen:
Als Schutz vor unbefugter Benutzung und Vandalismus können Schleusenwinden oder Schleusenwindenanlagen mit Sicherheitskurbel- Köpfen oder Druckrollen- Sicherheitskurbel-Köpfen mit abnehmbaren Kurbeln geliefert werden.
siehe auch unser Sortiment: Übersicht Zahnstangenwinden / Handhebezeuge / Hydraulikhebezeuge