Schwerlastzylinder YEGB, einfachwirkend, ohne Federrückzug
YEGB Schwerlastzylinder ersetzen die bekannte Produktreihe YEGA. Vielfältige Einsätze im Bauwesen, im schweren Maschinen- und Stahlbau, Anlagen-, Schiff- und Brückenbau, im Offshore Bereich sowie im schweren Vorrichtungsbau. Zum Anheben und Bewegen von schwersten Lasten, z.B. Großmaschinen, Brücken und Förderanlagen, wie auch zum Unterfangen von Gebäuden, zum Aufbocken von Schwerkonstruktionen und dergleichen mehr.
Schwerlastzylinder YEGB
Verarbeitung und Ausstattung:
- max. Betriebsdruck 700 bar
- einfachwirkend ohne Federrückzug
- Tauchkolben in speziellen Führungsbändern gelagert
- hartverchromter Kolben
- Sicherheits-Abspritzbohrung als Hubbegrenzung
- mit auswechselbarem gehärtetem Druckstück
- Ölanschlussgewinde 3/8 NPT
- einschließlich Kupplungsmuffe CFY-1
- alle Zylinder mit Tragösen
Direktlinks
Schwerlastzylinder YEGB, einfachwirkend, 1100 t, ohne Federrückzug
Typ | Zylinderklasse t | Druckkraft kN | Hub mm | Unterstellhöhe mm | Ölvolumen cm³ | Gewicht kg | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YEGB-140/50 | 140 | 1407 | 50 | 160 | 1005 | 43 | CM- |
YEGB-140/150 | 140 | 1407 | 150 | 274 | 3016 | 74 | CM- |
YEGB-140/300 | 140 | 1407 | 300 | 430 | 6032 | 116 | CM- |
YEGB-220/50 | 220 | 2200 | 50 | 180 | 1571 | 75 | CM- |
YEGB-220/150 | 220 | 2200 | 150 | 291 | 4712 | 120 | CM- |
YEGB-220/300 | 220 | 2200 | 300 | 451 | 9425 | 187 | CM- |
YEGB-310/50 | 310 | 3336 | 50 | 193 | 2169 | 110 | CM- |
YEGB-310/150 | 310 | 3336 | 150 | 309 | 6506 | 176 | CM- |
YEGB-310/300 | 310 | 3336 | 300 | 469 | 13012 | 267 | CM- |
YEGB-410/50 | 410 | 4008 | 50 | 215 | 2863 | 161 | CM- |
YEGB-410/150 | 410 | 4008 | 150 | 325 | 8588 | 244 | CM- |
YEGB-410/300 | 410 | 4008 | 300 | 485 | 17177 | 364 | CM- |
YEGB-520/50 | 520 | 5114 | 50 | 225 | 3653 | 221 | CM- |
YEGB-520/150 | 520 | 5114 | 150 | 335 | 10959 | 329 | CM- |
YEGB-520/300 | 520 | 5114 | 300 | 495 | 21918 | 486 | CM- |
YEGB-610/50 | 610 | 5987 | 50 | 236 | 4276 | 268 | CM- |
YEGB-610/150 | 610 | 5987 | 150 | 346 | 12829 | 393 | CM- |
YEGB-610/300 | 610 | 5987 | 300 | 506 | 25659 | 574 | CM- |
YEGB-830/50 | 830 | 8149 | 50 | 263 | 5821 | 411 | CM- |
YEGB-830/150 | 830 | 8149 | 150 | 373 | 17462 | 583 | CM- |
YEGB-830/300 | 830 | 8149 | 300 | 533 | 34925 | 834 | CM- |
YELB-1100/50 | 1100 | 10644 | 50 | 292 | 7603 | 582 | CM- |
YELB-1100/150 | 1100 | 10644 | 150 | 402 | 22808 | 801 | CM- |
YELB-1100/250 | 1100 | 10644 | 300 | 573 | 45616 | 1142 | CM- |
siehe auch unser Sortiment: Übersicht Industrie- und Werkstatthydraulik / Hydraulikpumpen / Zylinder doppeltwirkend / Hydraulische Heber