Stahlwinden nach DIN 7355
Stahlwinden, Fußwinden sind nach DIN 7355 ausgestattet mit hebendem Gehäuse, fester Klaue, einer schrägverzahnten Zahnstange und verschiedensten Handkurbeln. Für einen schnellen und sicheren Transport ist am Gehäuse der Winde ein Tragegriff angebracht. Die Stahlwinde findet Ihren Einsatz im Werkzeug- und Maschinenhandel, Baugewerbe, auf Schiffswerften, in Landwirtschaft und Werkstätten.
Stahlwinden, Fußwinden - Reparaturen und Prüfungen in eigener Werkstatt

Tragfähigkeit 1.500 - 10.000 kg
Mit einer selbsthemmenden Sicherheitskurbel (Siku) oder Druckrollen- Sicherheitskurbel (DSK) ausgerüstet, wird die Last auf den Stahlwinden in jeder Höhe sicher gehalten.
- Handkurbelgriff umlegbar.
- Für Arbeiten in beengten Raumverhältnissen sind Stahlwinden, auch mit Sicherheits-Ratschenkurbel (Raku) lieferbar.
Broschüre und Maße Stahlwinden 1,5-10t
Stahlwinden, Zahnstangenwinden, Fußwinden mit Sicherheitskurbel (SIKU)
Modell | Hubkraft | Hubhöhe | Bauhöhe min | Kurbelkraft | Eigengewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Stahlwinde mit SIKU | 1,50 t | 0,35 m | 725 mm | 28 daN | 13 kg | BÖ-101.015-0350 |
Stahlwinde mit SIKU | 3,00 t | 0,35 m | 725 mm | 28 daN | 20 kg | BÖ-101.030-0350 |
Stahlwinde mit SIKU | 5,00 t | 0,35 m | 725 mm | 28 daN | 27 kg | BÖ-101.050-0350 |
Stahlwinde mit SIKU | 7,50 t | 0,35 m | 725 mm | 28 daN | 29 kg | BÖ-101.075-0350 |
Stahlwinde mit SIKU | 10,00 t | 0,40 m | 800 mm | 56 daN | 42 kg | BÖ-101.100-0350 |
Stahlwinden, Zahnstangenwinden, Fußwinden mit Sicherheits-Ratschenkurbel (RAKU)
Modell | Hubkraft | Hubhöhe | Bauhöhe min | Kurbelkraft | Eigengewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Stahlwinde mit RAKU | 1,50 t | 0,35 m | 725 mm | 28 daN | 13 kg | BÖ-201.015-0350 |
Stahlwinde mit RAKU | 3,00 t | 0,35 m | 725 mm | 28 daN | 20 kg | BÖ-201.030-0350 |
Stahlwinde mit RAKU | 5,00 t | 0,35 m | 725 mm | 28 daN | 27 kg | BÖ-201.050-0350 |
Stahlwinde mit RAKU | 7,50 t | 0,35 m | 725 mm | 28 daN | 29 kg | BÖ-201.075-0350 |
Stahlwinde mit RAKU | 10,00 t | 0,40 m | 770 mm | 56 daN | 42 kg | BÖ-201.100-0350 |
Stahlwinden, Zahnstangenwinden, Fußwinden mit Druckrollen-Sicherheitskurbel (DSK)
Modell | Hubkraft | Hubhöhe | Bauhöhe min | Kurbelkraft | Eigengewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Stahlwinde mit DSK | 1,50 t | 0,35 m | 725 mm | 28 daN | 13 kg | BÖ-301.015-0350 |
Stahlwinde mit DSK | 3,00 t | 0,35 m | 725 mm | 28 daN | 20 kg | BÖ-301.030-0350 |
Stahlwinde mit DSK | 5,00 t | 0,35 m | 725 mm | 28 daN | 27 kg | BÖ-301.050-0350 |
siehe auch unser Sortiment: Übersicht Zahnstangenwinden / Handhebezeuge / Hydraulikhebezeuge