Elektrokettenzug STAR LIFTKET

Elektrokettenzug STAR LIFTKET - ein deutsches Produkt, welches durch seine Vielfältigkeit, geringe Bauhöhe und Laufruhe überzeugt. Eine Überlastschutz durch die serienmäßige Rutschkupplung verhindert zuverlässig eine Überlastung des Elektrokettenzuges. Betriebsspannung hier 400V, 3ph, 50Hz


Elektrokettenzug STAR LIFTKET 500 bis 1.000 kg


Aufhängungen:

  • mit Hakenaufhängung
  • mit Einloch-Aufhängeöse
  • mit Zweiloch-Aufhängeöse
  • mit Handfahrwerk
  • mit Elektrofahrwerk 1 oder 2 Fahrgeschwindigkeiten

Beschreibung:

  • Traglasten 500 kg, 800 kg, 1.000 kg
  • Standardhubhöhe 3,0 m - auf Wunsch andere Hubhöhen lieferbar
  • Steuerleitung mit Hängetaster, mit Not-Aus, Standardlänge 1,5 m
  • staub- und spritzwassergeschützt
  • eine oder zwei Hubgeschwindigkeiten (s. Tabelle)
  • Betriebsspannung 400V, 3ph, 50Hz, andere Spannungen auf Anfrage
  • Elektrokettenzug, wahlweise mit Direktsteuerung oder 24V- Kleinspannungssteuerung, auch mit Endschaltern für Heben und Senken
  • auf Wunsch andere Kabellängen lieferbar
  • Wunsch-Hubhöhen

Optionen:

  • Hubendschalter in Verbindung mit 24V-(Schützsteuerung),
  • Funkfernsteuerung, variable Geschwindigkeiten durch Frequenzregelung
  • Edelstahlkette, Edelstahlhaken
  • Steuerung zweier Elektrokettenzüge mit einem Hängetaster
  • Elektrokettenzug PERFOR für Personentransport

Elektrokettenzug STAR LIFTKET 500 kg, 800 kg, 1.000 kg

TraglastTyp STARSTAR-ModellGeschwindigkeitLaststrängeLastkette mmISO / FEMGewicht kg*Katzfahrt m/min
500 kg 500/1-4 030/54 4 m/min 1 5,2 x 15 M4 / 1Am 18 16, 25, 5+20
500 kg 500/2-4/1 031/53 4/1 m/min 2 5,2 x 15 M6 / 3m 21 16, 25, 5+20
500 kg 500/1-8 030/52 8 m/min 1 5,2 x 15 M3 / 1Bm 18 16, 25, 5+20
500 kg 500/1-8/2 071/54 8/2 m/min 1 7,2 x 21 M5 / 2m 42 16, 25, 5+20
500 kg 500/1-10 070/51 10 m/min 1 7,2 x 21 M5 / 2m 36 16, 25, 5+20
500 kg 500/1-10/2,5 071/53 10/2,5 m/min 1 7,2 x 21 M5 / 2m 42 16, 25, 5+20
500 kg 500/1-18 050/55 18 m/min 1 5,2 x 15 M3 / 1Bm 38 16, 25, 5+20
500 kg 500/1-2-36 050/55 V 2-36 m/min 1 5,2 x 15 M3 / 1Bm 38 16, 25, 5+20
800 kg 800/1-8 070/54 8 m/min 1 7,2 x 21 M5 / 2m 36 16, 25, 5+20
1000 kg 1000/1-4 070/61 4 m/min 1 7,2 x 21 M5 / 2m 36 16, 25, 5+20
1000 kg 1000/2-4/1 071/54 4/1 m/min 2 7,2 x 21 M5 / 2m 47 16, 25, 5+20
1000 kg 1000/2-5 071/51 5 m/min 2 7,2 x 21 M5 / 2m 41 16, 25, 5+20
1000 kg 1000/2-5/1,25 071/53 5/1,25 m/min 2 7,2 x 21 M5 / 2m 47 16, 25, 5+20
1000 kg 1000/1-6 070/55 6 m/min 1 7,2 x 21 M5 / 2m 36 16, 25, 5+20
1000 kg 1000/1-6/1,5 071/55 6/1,5 m/min 1 7,2 x 21 M5 / 2m 42 16, 25, 5+20
1000 kg 1000/1-8/2 091/51 8/2 m/min 1 9 x 27 M6 / 3m 67 16, 25, 5+20
1000 kg 1000/1-10 070/53 10 m/min 1 7,2 x 21 M4 / 1Am 42 16, 25, 5+20
1000 kg 1000/1-10/2,5 091/52 10/2,5 m/min 1 9 x 27 M6 / 3m 67 16, 25, 5+20
1000 kg 1000/2-1-18 050/55 V 1-18 m/min 2 5,2 x 15 M3 / 1Bm 41 16, 25, 5+20
1000 kg 1000/1-1-12 070/55 V 1-12 m/min 1 7,2 x21 M5 / 2m 36 16, 25, 5+20

*Gewicht Grundgerät mit Aufhängeöse, bei 3m Hubhöhe 
(Bei Bestellung oder Anfrage mit Fahrwerk unbedingt Ihre vorhandene Trägerflanschbreite angeben)


 siehe auch unser Sortiment an:   Motorseilzüge MINIFOR bis 500 kg und Elektrokettenzüge bis 25.000 kg