STAR-LIFTKET Elektrokettenzug
STAR-LIFTKET Elektrokettenzug - ein deutsches Produkt, welches durch seine Vielfältigkeit, geringe Bauhöhe und Laufruhe überzeugt. Eine Überlastschutz durch die serienmäßige Rutschkupplung verhindert zuverlässig eine Überlastung des Elektrokettenzuges. Verschiedene Aufhängevarianten s.u.
STAR-LIFTKET Elektrokettenzug 1.600 bis 6.300 kg

Star-Liftket Elektrokettenzug bis 6.300 kg
STAR-LIFTKET Direktlinks
Katalog / Auswahl-Checkliste
STAR LIFTKET "Speed Line" 125-5.000 kg
STAR-LIFTKET 125-250 kg
STAR-LIFTKET 500-1.000 kg
LIFTKET 4.000-15.000 kg
POWER-LIFTKET 8.000-25.000 kg
STAR-LIFTKET 1ph/230V 125-2.000 kg
STAR-LIFTKET Doppelkettenzug
Kettenzüge Bühnentechnik
Aufhängungen:
- mit Hakenaufhängung
- mit Einloch-Aufhängeöse
- mit Zweiloch-Aufhängeöse
- mit Handfahrwerk
- mit Elektrofahrwerk 1 oder 2 Fahrgeschwindigkeiten
Beschreibung:
- Traglasten 1600 kg, 2000 kg, 2500 kg, 3200 kg, 5000 kg, 6300 kg
- Standardhubhöhe 3,0 m - auf Wunsch andere Hubhöhen lieferbar
- Steuerleitung mit Hängetaster, mit Not-Aus, Standardlänge 1,5 m
- staub- und spritzwassergeschützt
- eine oder zwei Hubgeschwindigkeiten (s. Tabelle)
- Betriebsspannung 400V, 3ph, 50Hz, andere Spannungen auf Anfrage
- Elektrokettenzug, wahlweise mit Direktsteuerung oder 24V- Kleinspannungssteuerung, dann auch mit Endschaltern für Heben und Senken
- auf Wunsch andere Kabellängen lieferbar
- Wunsch-Hubhöhen
Optionen:
- Hubendschalter in Verbindung mit 24V-(Schützsteuerung),
- Funkfernsteuerung, variable Geschwindigkeiten durch Frequenzregelung
- Edelstahlkette, Edelstahlhaken
- Steuerung zweier Elektrokettenzüge mit einem Hängetaster
STAR-LIFTKET Elektrokettenzug 1600 kg, 2000 kg, 2500 kg, 3200 kg, 5000 kg, 6300 kg
Traglast | Typ STAR | STAR-Modell | Geschwindigkeit | Laststränge | Lastkette mm | ISO / FEM | Gewicht kg* | Katzfahrt m/min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 kg | 1600/2-4 | 070/54 | 4 m/min | 2 | 7,2 x 21 | M5 / 2m | 41 | 16, 25, 5+20 |
1600 kg | 1600/1-8 | 090/55 | 8 m/min | 1 | 9 x 27 | M5 / 2m | 69 | 16, 25, 5+20 |
1600 kg | 1600/1-8/2 | 091/55 | 8/2 m/min | 1 | 9 x 27 | M5 / 2m | 88 | 16, 25, 5+20 |
1600 kg | 1600/1-10/2,5 | 091/56 | 10/2,5 m/min | 1 | 9 x 27 | M5 / 2m | 88 | 16, 25, 5+20 |
2000 kg | 2000/2-3 | 070/55 | 3 m/min | 2 | 7,2 x 21 | M5 / 2m | 41 | 16, 25, 5+20 |
2000 kg | 2000/2-3/0,75 | 071/55 | 3/0,75 m/min | 2 | 7,2 x 21 | M5 / 2m | 47 | 16, 25, 5+20 |
2000 kg | 2000/2-4/1 | 091/51 | 4/1 m/min | 2 | 9 x 27 | M6 / 3m | 76 | 16, 25, 5+20 |
2000 kg | 2000/2-5 | 070/53 | 5 m/min | 2 | 7,2 x 21 | M4 / 1Am | 47 | 16, 25, 5+20 |
2000 kg | 2000/2-5/1,25 | 091/52 | 5/1,25 m/min | 2 | 9 x 27 | M6 / 3m | 76 | 16, 25, 5+20 |
2000 kg | 2000/1-8 | 110/54 | 8 m/min | 1 | 11,3 x 31 | M5 / 2m | 90 | 4+16 |
2000 kg | 2000/1-8/2 | 111/56 | 8/2 m/min | 1 | 11,3 x 31 | M5 / 2m | 90 | 4+16 |
2000 kg | 2000/2-0,3-6 | 070/55 V | 0,3-6 m/min | 2 | 7,2 x 21 | M5 / 2m | 41 | 16, 25, 5+20 |
2500 kg | 2500/2-4 | 090/55 | 4 m/min | 2 | 9 x 27 | M6 / 3m | 78 | 16, 25, 5+20 |
2500 kg | 2500/2-4/1 | 091/55 | 4/1 m/min | 2 | 9 x 27 | M6 / 3m | 97 | 16, 25, 5+20 |
2500 kg | 2500/2-5/1,25 | 091/56 | 5/1,25 | 2 | 9 x 27 | M6 / 3m | 97 | 16, 25, 5+20 |
2500 kg | 2500/1-8 | 110/54 | 8 m/min | 1 | 11,3 x 31 | M4 / 1Am | 90 | 4+16 |
2500 kg | 2500/1-8/2 | 111/54 | 8/2 m/min | 1 | 11,3 x 31 | M4 / 1Am | 118 | 4+16 |
2500 kg | 2500/1-10 | 110/52 | 10 m/min | 1 | 11,3 x 31 | M5 / 2m | 90 | 4+16 |
2500 kg | 2500/1-10/2,5 | 111/52 | 10/2,5 m/min | 1 | 11,3 x 31 | M5 / 2m | 118 | 4+16 |
3200 kg | 3200/2-4 | 090/55 | 4 m/min | 2 | 9 x 27 | M5 / 2m | 78 | 16, 25, 5+20 |
3200 kg | 3200/2-4/1 | 091/55 | 4/1 m/min | 2 | 9 x 27 | M5 / 2m | 97 | 16, 25, 5+20 |
3200 kg | 3200/2-5/1,25 | 091/56 | 5/1,25 m/min | 2 | 9 x 27 | M5 / 2m | 97 | 16, 25, 5+20 |
3200 kg | 3200/1-8 | 110/54 | 8 m/min | 1 | 11,3 x 31 | M3 / 1Bm | 90 | 4+16 |
3200 kg | 3200/1-8/2 | 111/54 | 8/2 m/min | 1 | 11,3 x 31 | M3 / 1Bm | 118 | 4+16 |
4000 kg | 4000/2-4 | 110/54 | 4 m/min | 2 | 11,3 x 31 | M5 / 2m | 102 | 4+16 |
4000 kg | 400/2-4/1 | 111/56 | 4/1 m/min | 2 | 11,3 x 31 | M5 / 2m | 130 | 4+16 |
5000 kg | 5000/2-5 | 110/52 | 5 m/min | 2 | 11,3 x 31 | M5 / 2m | 102 | 4+16 |
5000 kg | 5000/2-5/1,25 | 111/52 | 5/1,25 m/min | 2 | 11,3 x 31 | M5 / 2m | 130 | 4+16 |
6300 kg | 6300/2-4 | 110/54 | 4 m/min | 2 | 11,3 x 31 | M3 / 1Bm | 102 | 4+16 |
6300 kg | 6300/2-4/1 | 111/54 | 4/1 m/min | 2 | 11,3 x 31 | M3 / 1Bm | 130 | 4+16 |
*Gewicht Grundgerät mit Aufhängeöse, bei 3m Hubhöhe
(Bei Bestellung oder Anfrage mit Fahrwerk unbedingt Ihre Trägerflanschbreite angeben)
siehe auch unser Angebot an: Motorseilzüge MINIFOR bis 500 kg und Elektrokettenzüge bis 25.000 kg