Trägergreifer TTG, TTT für horizontalen und TTR für vertikalen Transport

Der Trägergreifer TTR eignet sich besonders zum vertika-len Transport und zum Aus- und Einlagern von Trägern. Durch die weitgehend im Schwerpunkt der Träger liegende Aufhängeöse wird die annähernd vertikale Lage der Trägerflansche erreicht.Die Sicherheitsarretierung mit Federspannung hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest. Der Hebel ermöglicht die leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke und arretiert diese in geöffneter Stellung.
Der Trägergreifer TTT findet seine Verwendung beim horizontalen Transport von Trägern und kann aufgrund seiner geschlitzten Festbacke stirnseitig am Träger angeschlagen werden. Die Trägergreifer werden dann grundsätzlich paarweise als zweisträngiges Gehänge eingesetzt (formschlüssiger Transport).Die Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest. Der Hebel ermöglicht die leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke und arretiert diese in geöffneter Stellung. Damit ist ein absolut sicherer Transport gewährleistet.
Gesamtkatalog TIGRIP // Prospekt TTG, TTR, TTT
Bei langen Trägern empfiehlt sich der paarweise Einsatz in Verbindung mit einer Traverse.
Trägergreifer TTG, 500 bis 7.500 kg für den horizontalen Transport
Technische Daten Trägergreifer Modell TTG
Typ | Tragfähigkeit | Greifbereich | Gewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
Trägergreifer TTG 0,5 | 500 kg | 0-20 mm | 2,9 kg | CM-50901950 |
Trägergreifer TTG 1,5 | 1500 kg | 0-30 mm | 6,8 kg | CM-50901951 |
Trägergreifer TTG 3,0 | 3000 kg | 0-35 mm | 11,3 kg | CM-50901952 |
Trägergreifer TTG 4,5 | 4500 kg | 0-40 mm | 14,8 kg | CM-50901953 |
Trägergreifer TTG 7,5 | 7500 kg | 0-45 mm | 30,0 kg | CM-50901954 |
Abmessungen Trägergreifer Modell TTG
Typ | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm | G, mm | H, mm | I, mm | J, mm | K, mm | L, mm | M, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trägergreifer TTG 0,5 | 50 | 36 | 25 | 148 | 200 | 27 | 20 | 95 | 110 | 10 | 56 | 85 | 13 |
Trägergreifer TTG 1,5 | 70 | 43 | 35 | 140 | 180 | 40 | 30 | 155 | 230 | 15 | 50 | 100 | 16 |
Trägergreifer TTG 3,0 | 80 | 55 | 42 | 180 | 214 | 40 | 32 | 190 | 284 | 20 | 60 | 114 | 20 |
Trägergreifer TTG 4,5 | 90 | 60 | 46 | 196 | 248 | 40 | 35 | 207 | 314 | 20 | 64 | 117 | 25 |
Trägergreifer TTG 7,5 | 110 | 64 | 55 | 222 | 304 | 50 | 42 | 237 | 367 | 22 | 90 | 143 | 30 |
Trägergreifer TTR, 750 bis 3.000 kg für den vertikalen Transport
Technische Daten Trägergreifer Modell TTR
Typ | Tragfähigkeit | Greifbereich Z | Gewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
Trägergreifer TTR 0,75 | 750 kg | 5-16 mm | 3,1 | CM-51702551 |
Trägergreifer TTR 1,50 | 1550 kg | 5-25 mm | 6,8 | CM-51702552 |
Trägergreifer TTR 3,00 | 3000 kg | 5-28 mm | 10,97 | CM-51702553 |
Abmessungen Schongreifer Modell TTR
Typ | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm | G, mm | H, mm | I, mm | K, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trägergreifer TTR 0,75 | 24 | 40 | 132 | 62 | 145 | 118 | 50 | 12 | 12 | 53 |
Trägergreifer TTR 1,50 | 33 | 53 | 176 | 76 | 190 | 152 | 70 | 15 | 17 | 69 |
Trägergreifer TTR 3,00 | 37 | 56 | 194 | 78 | 208 | 163 | 80 | 20 | 23 | 85 |
Trägergreifer TTT, 750 bis 4.500 kg für den horizontalen Transport
Technische Daten Trägergreifer Modell TTT
Typ | Tragfähigkeit | Greifbereich | Gewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|
Trägergreifer TTT 0,75 | 750 kg | 0-20 mm | 3,0 kg | CM-54509121 |
Trägergreifer TTT 1,5 | 1500 kg | 0-35 mm | 6,0 kg | CM-54509122 |
Trägergreifer TTT 3,0 | 3000 kg | 0-40 mm | 10,0 kg | CM-54509123 |
Trägergreifer TTT 4,5 | 4500 kg | 0-45 mm | 16,0 kg | CM-54509124 |
Abmessungen Schongreifer Modell TTT
Typ | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm | G, mm | H, mm | I, mm | J, mm | K, mm | L, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trägergreifer TTT 0,75 | 30 | 70 | 100 | 142 | 50 | 16 | 16 | 225 | 45 | 200 | 106 | 52 |
Trägergreifer TTT 1,5 | 38 | 70 | 155 | 150 | 70 | 19 | 20 | 335 | 45 | 210 | 120 | 66 |
Trägergreifer TTT 3,0 | 50 | 75 | 195 | 195 | 80 | 19 | 25 | 400 | 80 | 214 | 125 | 80 |
Trägergreifer TTT 4,5 | 60 | 90 | 222 | 222 | 90 | 22 | 30 | 450 | 90 | 248 | 147 | 88 |