Kettenzug TRALIFT TS bis 1,0t
Kettenzug TRALIFT TS ist nicht nur durch den hohen Wirkungsgrad ihrer Motoren, für den intensiven Einsatz hervorrragend geeignet. Einstellbare Endschalter für Heben und Senken, sowie ein auf der Motorwelle montierter Drehmomentbegrenzer, zählen zu den Standards der Geräteserie TRALIFT TS.
Kettenzug TRALIFT TS 500 kg bis 1.000 kg

Kettenzug TRALIFT TS 500 kg bis 1.000 kg
Tralift TS Direktlinks
Katalog Tralift TS
Maß-/Datenblatt TRALIFT TS
TRALIFT TS 125-400 kg
TRALIFT TS 1.250-2.000 kg
TRALIFT TS 2.500-5.000 kg
Übersicht Elektrokettenzüge
Standardmerkmale aller Kettenzüge TRALIFT TS
- Tragfähigkeiten von 100 bis 5000 kg
- Leichtes Aluminiumgehäuse mit geringer Bauhöhe
- Hängetaster mit NOT-AUS
- Überlastsicherungverzinkte Lastkette DAT
- Anschlußspannung 400 V; 50 Hz
- mit einstellbaren Endschaltern für Heben und Senken
- Wechsel der Kettenführung ohne Demontage des Kettenrades
- FEM-Gruppe 1Bm bis 4m - ISO M3-M7
Ausstattungsmöglichkeiten (bitte angeben):
- mit Aufhängeöse oder Hakenaufhängung
- Wunschhubhöhe (Bitte angeben)
- Hängetasterkabel (Bitte gewünschte Länge angeben)
- mit Hand- oder Elektrofahrwerk 1 oder 2 Geschwindigkeiten
- mit Strom-Zuleitungskabel mit Stecker (Bitte gewünschte Länge angeben)
Kettenzug TRALIFT TS 500 kg, 630 kg, 800 kg, 1.000 kg
Traglast | Typ | Laststränge | Triebwerk- gruppe | Hubgeschwin- digkeit | Bauhöhe m. Ringöse mm | Gewicht kg | Hubhöhe | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 kg | TS 250/2 | 2 | M3 - 1 Bm | 4 m/min | 408 | 22,5 | 3 m | GZ-226169 |
500 kg | TS 250/2 | 2 | M3 - 1 Bm | 4 m/min | 408 | 22,5 | 4 m | GZ-226179 |
500 kg | TS 250/2 | 2 | M3 - 1 Bm | 4 m/min | 408 | 22,5 | 5 m | GZ-226189 |
500 kg | TS 250/2 | 2 | M3 - 1 Bm | 4 m/min | 408 | 22,5 | 6 m | GZ-226199 |
500 kg | TS 250/2 | 2 | M3 - 1 Bm | 4/1 m/min | 408 | 23 | 3 m | GZ-226209 |
500 kg | TS 250/2 | 2 | M3 - 1 Bm | 4/1 m/min | 408 | 23 | 4 m | GZ-226219 |
500 kg | TS 250/2 | 2 | M3 - 1 Bm | 4/1 m/min | 408 | 23 | 5 m | GZ-226229 |
500 kg | TS 250/2 | 2 | M3 - 1 Bm | 4/1 m/min | 408 | 23 | 6 m | GZ-226239 |
500 kg | TS 500/1 | 1 | M3 - 1 BM | 8 m/min | 377 | 20 | 3 m | GZ-226289 |
500 kg | TS 500/1 | 1 | M3 - 1 Bm | 8 m/min | 377 | 20 | 4 m | GZ-226299 |
500 kg | TS 500/1 | 1 | M3 - 1 Bm | 8 m/min | 377 | 20 | 5 m | GZ-226309 |
500 kg | TS 500/1 | 1 | M3 - 1 Bm | 8 m/min | 377 | 20 | 6 m | GZ-226319 |
500 kg | TS 500/1 | 1 | M3 - 1 Bm | 8/2 m/min | 377 | 22,5 | 3 m | GZ-226329 |
500 kg | TS 500/1 | 1 | M3 - 1 Bm | 8/2 m/min | 377 | 22,5 | 4 m | GZ-226339 |
500 kg | TS 500/1 | 1 | M3 - 1 Bm | 8/2 m/min | 377 | 22,5 | 5 m | GZ-226349 |
500 kg | TS 500/1 | 1 | M3 - 1 Bm | 8/2 m/min | 377 | 22,5 | 6 m | GZ-226359 |
500 kg | TS 1000/1 | 1 | M3 - 1 Bm | 16/4 m/min | 482 | 48 | 3 m | GZ-226649 |
500 kg | TS 1000/1 | 1 | M3 - 1 Bm | 16/4 m/min | 482 | 48 | 4 m | GZ-226659 |
500 kg | TS 1000/1 | 1 | M3 - 1 Bm | 16/4 m/min | 482 | 48 | 5 m | GZ-226669 |
500 kg | TS 1000/1 | 1 | M3 - 1 Bm | 16/4 m/min | 482 | 48 | 6 m | GZ-226679 |
500 kg | TS 500/2 | 2 | M4 - 1Am | 6/1,5 m/min | 417 | 25 | 3 m | GZ-228049 |
500 kg | TS 500/2 | 2 | M4 - 1Am | 6/1,5 m/min | 417 | 25 | 4 m | GZ-228059 |
500 kg | TS 500/2 | 2 | M4 - 1Am | 6/1,5 m/min | 417 | 25 | 5 m | GZ-228069 |
500 kg | TS 500/2 | 2 | M4 - 1Am | 6/1,5 m/min | 417 | 25 | 6 m | GZ-228079 |
630 kg | TS 500/2 | 2 | M3 - 1Bm | 6/1,5 m/min | 417 | 25 | 3 m | GZ-226529 |
630 kg | TS 500/2 | 2 | M3 - 1Bm | 6/1,5 m/min | 417 | 25 | 4 m | GZ-226539 |
630 kg | TS 500/2 | 2 | M3 - 1Bm | 6/1,5 m/min | 417 | 25 | 5 m | GZ-226549 |
630 kg | TS 500/2 | 2 | M3 - 1Bm | 6/1,5 m/min | 417 | 25 | 6 m | GZ-226559 |
630 kg | TS 1000/1 | 1 | M5 - 2m | 8 m/min | 45 | 3 m | GZ-229609 | |
630 kg | TS 1000/1 | 1 | M5 - 2m | 8 m/min | 45 | 4 m | GZ-229619 | |
630 kg | TS 1000/1 | 1 | M5 - 2m | 8 m/min | 45 | 5 m | GZ-229629 | |
630 kg | TS 1000/1 | 1 | M5 - 2m | 8 m/min | 45 | 6 m | GZ-229639 | |
630 kg | TS 1000/1 | 1 | M5 - 2m | 8/2 m/min | 46 | 3 m | GZ-229649 | |
630 kg | TS 1000/1 | 1 | M5 - 2m | 8/2 m/min | 46 | 4 m | GZ-229659 | |
630 kg | TS 1000/1 | 1 | M5 - 2m | 8/2 m/min | 46 | 5 m | GZ-229669 | |
630 kg | TS 1000/1 | 2 | M5 - 2m | 8/2 m/min | 46 | 6 m | GZ-229679 | |
630 kg | TS 1000/1 | 2 | M5 - 2m | 8/2 m/min | 53 | 3 m | GZ-229809 | |
630 kg | TS 1000/1 | 2 | M5 - 2m | 8/2 m/min | 53 | 4 m | GZ-229819 | |
630 kg | TS 1000/1 | 2 | M5 - 2m | 8/2 m/min | 53 | 5 m | GZ-229829 | |
630 kg | TS 1000/1 | 2 | M5 - 2m | 8/2 m/min | 53 | 6 m | GZ-229839 | |
630 kg | TS 1000/2 | 2 | M5 - 2m | 4 m/min | 24,5 | 3 m | GZ-229489 | |
630 kg | TS 1000/2 | 2 | M5 - 2m | 4 m/min | 24,5 | 4 m | GZ-229499 | |
630 kg | TS 1000/2 | 2 | M5 - 2m | 4 m/min | 24,5 | 5 m | GZ-229509 | |
630 kg | TS 1000/2 | 2 | M5 - 2m | 4 m/min | 24,5 | 6 m | GZ-229519 | |
630 kg | TS 500/2 | 2 | M5 - 2m | 4/1 m/min | 25 | 3 m | GZ-229529 | |
630 kg | TS 500/2 | 2 | M5 - 2m | 4/1 m/min | 25 | 4 m | GZ-229539 | |
630 kg | TS 500/2 | 2 | M5 - 2m | 4/1 m/min | 25 | 5 m | GZ-229549 | |
630 kg | TS 500/2 | 2 | M5 - 2m | 4/1 m/min | 25 | 6 m | GZ-229559 | |
630 kg | TS 1600/1 | 1 | M5 - 2m | 12/3 m/min | 556 | 65 | 3 m | GZ-229929 |
630 kg | TS 1600/1 | 1 | M5 - 2m | 12/3 m/min | 556 | 65 | 4 m | GZ-229939 |
630 kg | TS 1600/1 | 1 | M5 - 2m | 12/3 m/min | 556 | 65 | 5 m | GZ-229949 |
630 kg | TS 1600/1 | 1 | M5 - 2m | 12/3 m/min | 556 | 65 | 6 m | GZ-229959 |
800 kg | TS 500/2 | 2 | M4 - 1Am | 4 m/min | 417 | 24,5 | 3 m | GZ-227969 |
800 kg | TS 500/2 | 2 | M4 - 1Am | 4 m/min | 417 | 24,5 | 4 m | GZ-227979 |
800 kg | TS 500/2 | 2 | M4 - 1Am | 4 m/min | 417 | 24,5 | 5 m | GZ-227989 |
800 kg | TS 500/2 | 2 | M4 - 1Am | 4 m/min | 417 | 24,5 | 6 m | GZ-227999 |
800 kg | TS 500/2 | 2 | M4 - 1Am | 4/1 m/min | 417 | 25 | 3 m | GZ-228009 |
800 kg | TS 500/2 | 2 | M4 - 1Am | 4/1 m/min | 417 | 25 | 4 m | GZ-228019 |
800 kg | TS 500/2 | 2 | M4 - 1Am | 4/1 m/min | 417 | 25 | 5 m | GZ-228029 |
800 kg | TS 500/2 | 2 | M4 - 1Am | 4/1 m/min | 417 | 25 | 6 m | GZ-228039 |
800 kg | TS 1000/1 | 1 | M4 - 1Am | 8 m/min | 482 | 45 | 3 m | GZ-228089 |
800 kg | TS 1000/1 | 1 | M4 - 1Am | 8 m/min | 482 | 45 | 4 m | GZ-228099 |
800 kg | TS 1000/1 | 1 | M4 - 1Am | 8 m/min | 482 | 45 | 5 m | GZ-228109 |
800 kg | TS 1000/1 | 1 | M4 - 1Am | 8 m/min | 482 | 45 | 6 m | GZ-228119 |
800 kg | TS 1000/2 | 2 | M4 - 1Am | 8/2 m/min | 556 | 53 | 3 m | GZ-228289 |
800 kg | TS 1000/2 | 2 | M4 - 1Am | 8/2 m/min | 556 | 53 | 4 m | GZ-228299 |
800 kg | TS 1000/2 | 2 | M4 - 1Am | 8/2 m/min | 556 | 53 | 5 m | GZ-228309 |
800 kg | TS 1000/2 | 2 | M4 - 1Am | 8/2 m/min | 556 | 53 | 6 m | GZ-228319 |
800 kg | TS 1000/1 | 1 | M4 - 1Am | 8/2 m/min | 482 | 46 | 3 m | GZ-228129 |
800 kg | TS 1000/1 | 1 | M4 - 1Am | 8/2 m/min | 482 | 46 | 4 m | GZ-228139 |
800 kg | TS 1000/1 | 1 | M4 - 1Am | 8/2 m/min | 482 | 46 | 5 m | GZ-228149 |
800 kg | TS 1000/1 | 1 | M4 - 1Am | 8/2 m/min | 482 | 46 | 6 m | GZ-228159 |
800 kg | TS1600/1 | 1 | M4 - 1Am | 12/3 m/min | 65 | 3 m | GZ-228409 | |
800 kg | TS1600/1 | 1 | M4 - 1Am | 12/3 m/min | 65 | 4 m | GZ-228419 | |
800 kg | TS1600/1 | 1 | M4 - 1Am | 12/3 m/min | 65 | 5 m | GZ-228429 | |
800 kg | TS1600/1 | 1 | M4 - 1Am | 12/3 m/min | 65 | 6 m | GZ-228439 | |
800 kg | TS 2000/1 | 1 | M5 - 2m | 12/3 m/min | 67 | 3 m | GZ-230169 | |
800 kg | TS 2000/1 | 1 | M5 - 2m | 12/3 m/min | 67 | 4 m | GZ-230179 | |
800 kg | TS 2000/1 | 1 | M5 - 2m | 12/3 m/min | 67 | 5 m | GZ-230189 | |
800 kg | TS 2000/1 | 1 | M5 - 2m | 12/3 m/min | 67 | 6 m | GZ-230199 | |
1000 kg | TS 500/2 | 2 | M3 - 1Bm | 4 m/min | 417 | 24,5 | 3 m | GZ-226449 |
1000 kg | TS 500/2 | 2 | M3 - 1Bm | 4 m/min | 417 | 24,5 | 4 m | GZ-226459 |
1000 kg | TS 500/2 | 2 | M3 - 1Bm | 4 m/min | 417 | 24,5 | 5 m | GZ-226469 |
1000 kg | TS 500/2 | 2 | M3 - 1Bm | 4 m/min | 417 | 24,5 | 6 m | GZ-226479 |
1000 kg | TS 500/2 | 2 | M3 - 1Bm | 4/1 m/min | 417 | 25 | 3 m | GZ-226489 |
1000 kg | TS 500/2 | 2 | M3 - 1Bm | 4/1 m/min | 417 | 25 | 4 m | GZ-226499 |
1000 kg | TS 500/2 | 2 | M3 - 1Bm | 4/1 m/min | 417 | 25 | 5 m | GZ-226509 |
1000 kg | TS 500/2 | 2 | M3 - 1Bm | 4/1 m/min | 417 | 25 | 6 m | GZ-226519 |
1000 kg | TS 1000/1 | 1 | M3 - 1Bm | 8 m/min | 482 | 45 | 3 m | GZ-226569 |
1000 kg | TS 1000/1 | 1 | M3 - 1Bm | 8 m/min | 482 | 45 | 4 m | GZ-226579 |
1000 kg | TS 1000/1 | 1 | M3 - 1Bm | 8 m/min | 482 | 45 | 5 m | GZ-226589 |
1000 kg | TS 1000/1 | 1 | M3 - 1Bm | 8 m/min | 482 | 45 | 6 m | GZ-226599 |
1000 kg | TS 1000/1 | 1 | M3 - 1Bm | 8/2 m/min | 482 | 46 | 3 m | GZ-226609 |
1000 kg | TS 1000/1 | 1 | M3 - 1Bm | 8/2 m/min | 482 | 46 | 4 m | GZ-226619 |
1000 kg | TS 1000/1 | 1 | M3 - 1Bm | 8/2 m/min | 482 | 46 | 5 m | GZ-226629 |
1000 kg | TS 1000/2 | 2 | M3 - 1Bm | 8/2 m/min | 482 | 46 | 6 m | GZ-226639 |
1000 kg | TS 1000/2 | 2 | M3 - 1Bm | 8/2 m/min | 556 | 53 | 3 m | GZ-226769 |
1000 kg | TS 1000/2 | 2 | M3 - 1Bm | 8/2 m/min | 556 | 53 | 4 m | GZ-226779 |
1000 kg | TS 1000/2 | 2 | M3 - 1Bm | 8/2 m/min | 556 | 53 | 5 m | GZ-226789 |
1000 kg | TS 1000/2 | 2 | M3 - 1Bm | 8/2 m/min | 556 | 53 | 6 m | GZ-226799 |
1000 kg | TS 1600/1 | 1 | M3 - 1Bm | 12/3 m/min | 608 | 63 | 3 m | GZ-226889 |
1000 kg | TS 1600/1 | 1 | M3 - 1Bm | 12/3 m/min | 608 | 63 | 4 m | GZ-226899 |
1000 kg | TS 1600/1 | 1 | M3 - 1Bm | 12/3 m/min | 608 | 63 | 5 m | GZ-226909 |
1000 kg | TS 1600/1 | 1 | M3 - 1Bm | 12/3 m/min | 608 | 63 | 6 m | GZ-226919 |
1000 kg | TS 2000/1 | 1 | M3 - 1Bm | 12/3 m/min | 608 | 67 | 3 m | GZ-228649 |
1000 kg | TS 2000/1 | 1 | M3 - 1Bm | 12/3 m/min | 608 | 67 | 4 m | GZ-228659 |
1000 kg | TS 2000/1 | 1 | M3 - 1Bm | 12/3 m/min | 608 | 67 | 5 m | GZ-228669 |
1000 kg | TS 2000/1 | 1 | M3 - 1Bm | 12/3 m/min | 608 | 67 | 6 m | GZ-228679 |
1000 kg | TS 1600/1 | 1 | M5 - 2m | 8 m/min | 608 | 63 | 3 m | GZ-229849 |
1000 kg | TS 1600/1 | 1 | M5 - 2m | 8 m/min | 608 | 63 | 4 m | GZ-229859 |
1000 kg | TS 1600/1 | 1 | M5 - 2m | 8 m/min | 608 | 63 | 5 m | GZ-229869 |
1000 kg | TS 1600/1 | 1 | M5 - 2m | 8 m/min | 608 | 63 | 6 m | GZ-229879 |
1000 kg | TS 1600/1 | 1 | M5 - 2m | 8/2 m/min | 608 | 65 | 3 m | GZ-230889 |
1000 kg | TS 1600/1 | 1 | M5 - 2m | 8/2 m/min | 608 | 65 | 4 m | GZ-230899 |
1000 kg | TS 1600/1 | 1 | M5 - 2m | 8/2 m/min | 608 | 65 | 5 m | GZ-230909 |
1000 kg | TS 2500/1 | 1 | M5 - 2m | 8/2 m/min | 608 | 65 | 6 m | GZ-230919 |
1000 kg | TS 2500/1 | 1 | M5 - 2m | 10/2,5 m/min | 608 | 67 | 3 m | GZ-230409 |
1000 kg | TS 2500/1 | 1 | M5 - 2m | 10/2,5 m/min | 608 | 67 | 4 m | GZ-230419 |
1000 kg | TS 2500/1 | 1 | M5 - 2m | 10/2,5 m/min | 608 | 67 | 5 m | GZ-230429 |
1000 kg | TS 2500/1 | 1 | M5 - 2m | 10/2,5 m/min | 608 | 67 | 6 m | GZ-230439 |
Rollfahrwerke TSP und Elektrofahrwerke TSE für Kettenzüge TRALIFT TS

Skizze 1 Rollfahrwerke TSP und Elektrofahrwerke TSE für Kettenzüge TRALIFT TS

Skizze 2 Rollfahrwerke TSP und Elektrofahrwerke TSE für Kettenzüge TRALIFT TS

Skizze 3 Rollfahrwerke TSP und Elektrofahrwerke TSE für Kettenzüge TRALIFT TS
Typ Fahrwerk | Bauform Kettenzug | g1 in mm | g2 in mm | h2 in mm | Flanschbreite in mm |
---|---|---|---|---|---|
TSP / TSE 50 | TS 250/1 | 60 | 167 | 418 | 50 - 99 |
TSP / TSE 50 | TS 250/2 | 60 | 167 | 457 | 50 - 99 |
TSP / TSE 50 | TS 500/1 | 60 | 167 | 426 | 50 - 99 |
TSP / TSE 50 | TS 500/2 | 60 | 167 | 466 | 50 - 99 |
TSP / TSE 150 | TS 1000/1 | 60 | 203 | 542 | 76 - 179 |
TSP / TSE 150 | TS 1000/2 | 60 | 203 | 616 | 76 - 179 |
TSP / TSE 300 | TS 1600/1 | 55 | 218 | 637 | 120 - 179 |
TSP / TSE 300 | TS 1600/2 | 55 | 218 | 719 | 120 - 179 |
TSP / TSE 300 | TS 2000/1 | 55 | 218 | 637 | 120 - 179 |
TSP / TSE 300 | TS 2000/2 | 55 | 218 | 719 | 120 - 179 |
TSP / TSE 500 | TS 2500/1 | 55 | 218 | 719 | 120 - 179 |
TSP / TSE 500 | TS 2500/2 | 55 | 218 | 719 | 120 - 179 |
Leistung
- Motor mit hohem Wirkungsgrad für einen intensiven Einsatz
- Stirnradgetriebe, schrägverzahnt aus hochfestem Stahl
- Qualitativ hochwertiges Kettenrad für eine längere Standzeit der Lastkette
Sicherheit
- Einstellbare Endschalter für Heben und Senken
- Hochpräziser, direkt auf der Motorwelle montierter Drehmomentbegrenzer
- Schnellschließende gleichstrombetriebene Magnetbremse
Qualität
- Spezielles Lackierverfahren für eine größere Widerstandsfähigkeit
- Gehäuse und Deckel aus Aluminium für eine optimale Kühlung des Motors
- Gehärtete und galvanisch verzinkte Kette, Klasse DAT
Niedrige Wartungskosten
- Einfache und schnelle Demontage und Reparatur
- Wechsel der Kettenführung ohne Demontage des Kettenrads
- Einstellung des Drehmomentbegrenzers von außen
Hohe Standzeit
- Umfassende Klassifizierung der Kettenzüge nach ISO/FEM für Lasten von 100 kg bis 5000 kg mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten
- Relative Einschaltdauer von 1 BM bis 4 M gemäß FEM
- Relative Einschaltdauer von M bis M 7
Kompakte Bauhöhe
- Kompaktheit und hervorragende Oberfächenqualität
- Vielfältiges Zubehör zum Anhängen an die verschiedenen handelsüblichen Profile
- Spezielle HPTR- (sehr kurze Bauhöhe) Ausführung
siehe auch unser Angebot an: Motorseilzüge MINIFOR bis 500 kg und Elektrokettenzüge bis 25.000 kg