Universalzylinder YH, doppeltwirkend, mit hydraulischem Rückzug
Universalzylinder YH mit sehr hoher Lebensdauer und schnellem hydraulischem Rückhub mit hoher Rückzugskraft. Der äußerst robuste Aufbau aus hervorragenden Grundmaterialien und die lange Kolbenführung machen diese Zylinderbaureihe ideal für härteste Einsatzbedingungen. Typische Anwendungsbereiche der doppeltwirkenden Universal-Zylinder sind der Pressen und Vorrichtungsbau, Schwermontagen und Großreparaturen, schwerer Stahl-, Schiff- und Brückenbau, Off-Shore sowie alle industriellen Einsätze die hohe Druck- und Zugkräfte erfordern.
Universalzylinder YH
Verarbeitung und Ausstattung:
- Yale ChroMo-Design
- max. Betriebsdruck 700 bar
- doppeltwirkend mit hydraulischem Kolbenrückzug
- durch lange Kolbenführungen besonders seitenlastverträglich
- Hublängen von 30 bis 500 mm
- Gehäuse und Kolben aus massivem Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet
- doppelte Bronzeführung der hartverchromten Kolbenstange
- mit metrischen Befestigungsgewinden am Zylindergehäuse, im Zylinderboden und in der Kolbenstange
- vollbelastbarer Stoppring als Kolbenendanschlag
- mit auswechselbarem gehärtetem Druckstückmit Schmutzabstreifer
- Ölanschlussgewinde 3/8 NPT
- einschließlich 2 Kupplungsmuffen CFY-1ab YH-30/200 mit Traggriff
- ab YH-50/350 mit 2 Tragringen
Universalzylinder YH, doppeltwirkend, bis 200 t
Typ | Zylinderklasse t | Druckkraft kN | Hub mm | Unterstellhöhe mm | Ölvolumen cm³ | Gewicht kg | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YH-5/30 | 5 | 50 | 30 | 160 | 21 | 2,5 | CM-11200038 |
YH-5/80 | 5 | 50 | 80 | 210 | 57 | 3,3 | CM-11200039 |
YH5/150 | 5 | 50 | 150 | 280 | 106 | 4,4 | CM-11200040 |
YH-10/30 | 10 | 100 | 30 | 175 | 44 | 4,0 | CM-11200041 |
YH-10/80 | 10 | 100 | 80 | 225 | 116 | 5,0 | CM-11200042 |
YH-10/150 | 10 | 100 | 150 | 295 | 218 | 6,7 | CM-11200043 |
YH-10/250 | 10 | 100 | 250 | 395 | 363 | 9,0 | CM-11200044 |
YH-20/50 | 20 | 200 | 50 | 195 | 142 | 7,0 | CM-11200045 |
YH-20/150 | 20 | 200 | 150 | 310 | 424 | 11,0 | CM-11200046 |
YH-20/250 | 20 | 200 | 250 | 410 | 707 | 14,0 | CM-11200047 |
YH-30/200 | 20 | 300 | 200 | 355 | 884 | 19,0 | CM-11200048 |
YH-30/350 | 30 | 300 | 350 | 510 | 1547 | 27,0 | CM-11200049 |
YH-50/150 | 30 | 500 | 150 | 325 | 1064 | 27,0 | CM-11200050 |
YH-50/350 | 30 | 500 | 350 | 525 | 2481 | 42,0 | CM-11200051 |
YH-50/500 | 30 | 500 | 500 | 685 | 3544 | 52,0 | CM-11200052 |
YH-70/150 | 70 | 700 | 150 | 335 | 1478 | 37,0 | CM-11200053 |
YH-70/350 | 70 | 700 | 350 | 540 | 3449 | 56,0 | CM-11200054 |
YH-100/50 | 100 | 1000 | 50 | 265 | 716 | 49,0 | CM-11200055 |
YH-100/150 | 100 | 1000 | 150 | 365 | 2148 | 64,0 | CM-11200056 |
YH-100/350 | 100 | 1000 | 350 | 565 | 5010 | 94,0 | CM-11200057 |
YH-100/500 | 100 | 1000 | 500 | 725 | 7157 | 118,0 | CM-11200058 |
YH-200/150 | 200 | 2000 | 150 | 410 | 4253 | 137,0 | CM-11200059 |
YH-200/350 | 200 | 2000 | 350 | 620 | 9924 | 198,7 | CM-11200060 |
YH-200/500 | 200 | 2000 | 500 | 780 | 14177 | 244,0 | CM-11200061 |
siehe auch unser Sortiment: Übersicht Industrie- und Werkstatthydraulik / Hydraulikpumpen / Zylinder einfachwirkend / Hydraulische Heber