Universalzylinder YS, einfachwirkend, mit Federrückzug
YS-Universalzylinder sind für alle Arbeiten einsetzbar, bei denen es auf hohe Kraft und geringe Abmessungen ankommt, wie z. B. Auspressen von Wellen, Richten von Schweißkonstruktionen, Anheben, Ausrichten, Abstützen, Wiegen ..., bzw. für alle universellen Montage- und Reparaturarbeiten. Durch die serienmässigen, metrischen Befestigungsgewinde eignen sich diese YS-Universalzylinder hervorragend für den Einbau in Vorrichtungen und Werkstattpressen.
Universalzylinder YS
Verarbeitung und Ausstattung:

- ChroMo-Design
- max. Betriebsdruck 700 bar, einfachwirkend mit Federrückzug
- durch lange Kolbenführungen besonders seitenlastverträglich
- Gehäuse und Kolben aus massivem Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet
- im YS-Universalzylinder doppelte Bronzeführung der hartverchromten Kolbenstange
- mit metrischen Befestigungsgewinden am Zylindergehäuse, im Zylinderboden und von 5 bis 30 t auch in der Kolbenstange
- vollbelastbarer Stoppring als Kolbenendanschlag
- mit auswechselbarem gehärtetem Druckstück
- mit Schmutzabstreifer
- Ölanschlussgewinde 3/8 NPT, einschließlich Kupplungsmuffe CFY-1
- YS-Universalzylinder YS-50/100 und YS-50/160 mit Tragegriff
- YS-Universalzylinder YS-50/320 bis YS-100/200 mit 2 Tragringen
Direktlinks
Universalzylinder YS, einfachwirkend, bis 100 t
Typ | Zylinderklasse t | Druckkraft kN | Hub mm | Unterstellhöhe mm | Ölvolumen cm³ | Gewicht kg | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YS-5/15 | 5 | 50 | 15 | 45 | 11 | 0,9 | CM-11100001 |
YS-5/25 | 5 | 50 | 25 | 97 | 18 | 1,0 | CM-11100002 |
YS-5/75 | 5 | 50 | 75 | 157 | 53 | 1,5 | CM-11100003 |
YS-5/127 | 5 | 50 | 127 | 214 | 90 | 2,0 | CM-11100004 |
YS-5/180 | 5 | 50 | 180 | 267 | 127 | 2,4 | CM-11100005 |
YS-10/25 | 10 | 100 | 25 | 90 | 37 | 1,6 | CM-11100006 |
YS-10/50 | 10 | 100 | 50 | 125 | 73 | 2,1 | CM-11100007 |
YS-10/100 | 10 | 100 | 100 | 178 | 146 | 2,8 | CM-11100008 |
YS-10/150 | 10 | 100 | 150 | 250 | 218 | 4,1 | CM-11100009 |
YS-10/200 | 10 | 100 | 200 | 300 | 291 | 4,7 | CM-11100010 |
YS-10/250 | 10 | 100 | 250 | 352 | 363 | 5,5 | CM-11100011 |
YS-10/300 | 10 | 100 | 300 | 407 | 436 | 6,3 | CM-11100012 |
YS-15/25 | 15 | 150 | 25 | 110 | 53 | 2,7 | CM-11100013 |
YS-15/50 | 15 | 150 | 50 | 140 | 106 | 3,3 | CM-11100014 |
YS-15/100 | 15 | 150 | 100 | 190 | 213 | 4,3 | CM-11100015 |
YS-15/150 | 15 | 150 | 150 | 260 | 319 | 5,8 | CM-11100016 |
YS-15/200 | 15 | 150 | 200 | 310 | 425 | 7,0 | CM-11100017 |
YS-15/250 | 15 | 150 | 250 | 365 | 531 | 8,0 | CM-11100018 |
YS-15/300 | 15 | 150 | 300 | 420 | 637 | 9,0 | CM-11100019 |
YS-15/350 | 15 | 150 | 350 | 472 | 744 | 10,0 | CM-11100020 |
YS-23/25 | 23 | 230 | 25 | 116 | 83 | 5,0 | CM-11100021 |
YS-23/50 | 23 | 230 | 50 | 150 | 166 | 6,0 | CM-11100022 |
YS-23/100 | 23 | 230 | 100 | 202 | 332 | 7,5 | CM-11100023 |
YS-23/160 | 23 | 230 | 160 | 277 | 531 | 10,0 | CM-11100024 |
YS-23/210 | 23 | 230 | 210 | 330 | 697 | 12,0 | CM-11100025 |
YS-23/250 | 23 | 230 | 250 | 376 | 830 | 13,5 | CM-11100026 |
YS-23/300 | 23 | 230 | 300 | 428 | 996 | 15,0 | CM-11100027 |
YS-23/345 | 23 | 230 | 345 | 477 | 1145 | 16,5 | CM-11100028 |
YS-30/125 | 30 | 300 | 125 | 245 | 552 | 13,0 | CM-11100029 |
YS-30/200 | 30 | 300 | 200 | 325 | 884 | 17,0 | CM-11100030 |
YS-50/50 | 50 | 500 | 50 | 170 | 355 | 15,0 | CM-11100031 |
YS-50/100 | 50 | 500 | 100 | 220 | 709 | 19,0 | CM-11100032 |
YS-50/160 | 50 | 500 | 160 | 285 | 1135 | 24,0 | CM-11100033 |
YS-50/320 | 50 | 500 | 320 | 460 | 2269 | 37,0 | CM-11100034 |
YS-70/150 | 70 | 700 | 150 | 285 | 1478 | 32,0 | CM-11100035 |
YS-70/330 | 70 | 700 | 330 | 490 | 3252 | 52,0 | CM-11100036 |
YS-100/100 | 100 | 1000 | 100 | 275 | 1432 | 43,0 | CM-11100476 |
YS-100/200 | 100 | 1000 | 200 | 375 | 2863 | 64,0 | CM-11100037 |
siehe auch unser Sortiment: Übersicht Industrie- und Werkstatthydraulik / Hydraulikpumpen / Zylinder doppeltwirkend / Hydraulische Heber