Verkürzungselemente, Verkürzungsklauen, Verkürzungshaken-Güteklasse 8
Geschmiedete Kettenverkürzer der Kettenfabrik THIELE
THIELE-Verkürzungselemente, Verkürzungsklauen, Verkürzungshaken-Güteklasse 8

THIELE-Kettenverkürzer by Ballschmidt
Verkürzungshaken
- TWN 0827, TWN 0827/1
Verkürzungsklauen
- TWN 0851
Verkürzungseinheit für Aufhängekopf
- TWN 0896
Verkürzungshaken mit Gabel GK8 TWN 0827
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähigkeit (t) | E mm | G mm | L mm | B mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/8-8 | TH-F33200 | 2,00 | 61 | 9 | 101 | 61 | 0,53 |
10-8 | TH-F33210 | 3,15 | 73 | 12 | 125 | 75 | 0,97 |
13-8 | TH-F33220 | 5,30 | 95 | 15 | 160 | 95 | 2,18 |
16-8 | TH-F33230 | 8,00 | 112 | 18 | 188 | 120 | 3,40 |
20-8 | TH-F33245 | 12,50 | 148 | 22,5 | 242 | 141 | 7,30 |
mit extrabreiter Kettenauflage
Verkürzungshaken mit Gabel und Sicherung GK8 TWN 0827/1
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähigkeit (t) | E mm | G mm | L mm | B mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/8-8 | TH-F33201 | 2,00 | 61 | 9 | 101 | 61 | 0,54 |
10-8 | TH-F33211 | 3,15 | 73 | 12 | 125 | 75 | 0,99 |
13-8 | TH-F33221 | 5,30 | 95 | 15 | 160 | 95 | 2,18 |
16-8 | TH-F33231 | 8,00 | 112 | 18 | 188 | 120 | 3,45 |
20-8 | TH-F33246 | 12,50 | 148 | 22,5 | 242 | 141 | 7,35 |
mit extrabreiter Kettenauflage
Verkürzungsklaue mit Gabel GK8 TWN 0851
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähigkeit (t) | E mm | L mm | M mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | TH-F34910 | 1,12 | 54 | 81 | 32 | 0,21 |
7-8 | TH-F34920 | 1,50 | 74 | 108 | 43 | 0,42 |
8-8 | TH-F34925 | 2,00 | 80 | 115 | 46 | 0,56 |
10-8 | TH-F34930 | 3,15 | 90 | 134 | 56 | 0,94 |
13-8 | TH-F34940 | 5,30 | 117 | 175 | 72 | 2,10 |
16-8 | TH-F34950 | 8,00 | 144 | 214 | 86 | 3,57 |
18-8 | TH-F34960 | 10,00 | 162 | 241 | 98 | 5,40 |
20-8 | TH-F34970 | 12,50 | 158 | 241 | 98 | 5,40 |
22-8 | TH-F34980 | 15,00 | 198 | 295 | 118 | 9,00 |
26-8 | TH-F34985 | 21,20 | 195 | 309 | 130 | 12,00 |
32-8 | TH-F34990 | 31,50 | 240 | 381 | 160 | 19,00 |
Verkürzungseinheit für Aufhängekopf GK8 TWN 0896
Nenngröße | Artikel-Nr. | Tragfähigkeit (t) | E mm | E1 mm | E2 mm | B-Glied mm | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | TH-0896068 | 1,12 | 137 | 31 | 60 | d10x46x23 | 0,32 |
8-8 | TH-0896088 | 2,00 | 176 | 38 | 78 | d13x60x30 | 0,68 |
10-8 | TH-0896108 | 3,15 | 215 | 46 | 99 | d16x70x35 | 1,41 |
13-8 | TH-0896138 | 5,30 | 270 | 59 | 126 | d18x85x40 | 2,60 |
16-8 | TH-0896168 | 8,00 | 326 | 76 | 150 | d22x100x50 | 4,60 |
18-8 | TH-0896188 | 10,00 | 347 | 79 | 168 | d22x100x50 | 6,30 |
22-8 | TH-0896228 | 15,00 | 450 | 100 | 210 | d32x140x70 | 12,00 |