Hydraulische Wagenheber HWH PROLINE bis 30t
Anwendung:
Hydraulische Wagenheber HWH PROLINE zum einseitigen Anheben von Fahrzeugen (die gehobene Last muss mechanisch durch Unterstellböcke abgesichert werden)
Datenblatt Hydraulische Wagenheber HWH PROLINE
Verarbeitung und Ausstattung:
- Ausführungen mit hydraulischem Kolben und mechanischer Spindel bzw. mit 2 hydraulischen Kolben
- Ab einer Tragfähigkeit von 20t mit Tragbügel ausgestattet
- Besonders niedrige Bauform bei Modell HWH 2K/D (inkl. Druckstück zur Hubverlängerung)
- Mit eingebautem Überdruckventil für längere Lebensdauer des Gerätes.
- Integriertes Schraubsitzventil für ein kontrolliertes Absenken der Last
Hydraulische Wagenheber HWH KS PROLINE mit hydraulischem Kolben und mechanischer Spindel
Typ | Tragfähigkeit t | Unterstellhöhe Hmin mm | Spindelhub hTR mm | Hub H1 mm | Maximal-Höhe Hmax mm | Gewicht kg | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HWH KS 2,0 | 2 | 170 | 92 | 115 | 377 | 2,9 | CM-32300002 |
HWH KS 3,5 | 3,5 | 170 | 92 | 126 | 377 | 2,9 | CM-32302004 |
HWH KS 5,0 | 5 | 212 | 100 | 130 | 462 | 3,9 | CM-32303000 |
HWH KS 8,0 | 8 | 220 | 110 | 152 | 480 | 5,7 | CM-32305003 |
HWH KS 10,0 | 10 | 220 | 110 | 153 | 480 | 5,7 | CM-32306026 |
HWH KS 12,0 | 12 | 230 | 110 | 153 | 497 | 7,1 | CM-32307006 |
HWH KS 15,0 | 15 | 230 | 110 | 180 | 495 | 8,3 | CM-32308002 |
HWH KS 20,0 | 20 | 240 | 110 | 178 | 505 | 10,7 | CM-32309009 |
HWH KS 25,0 | 25 | 240 | 118 | 180 | 515 | 13,1 | CM-32310007 |
HWH KS 30,0 | 30 | 240 | 100 | 178 | 485 | 14,5 | CM-32311003 |
Hydraulische Wagenheber HWH KS PROLINE mit zwei hydraulischem Kolben und teilweise mechanischer Spindel
Typ | Tragfähigkeit t | Unterstellhöhe Hmin mm | Spindelhub hTR mm | Hub H1 mm | Maximal-Höhe Hmax mm | Gewicht kg | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HWH 2KS 3,0 | 3 | 185 | - | 215 | 400 | 4,1 | CM-32301016 |
HWH 2KS 5,0 | 5 | 215 | - | 305 | 520 | 6,3 | CM-32304001 |
HWH 2KS 10,0 | 10 | 200 | 68 | 262 | 530 | 8,8 | CM-32304002 |
HWH 2KNB 10,0* | 10 | 175 | - | 210 | 385 | 7,9 | CM-32306034 |
HWH 2K/D 10,0** | 10 | 120 | - | 110 | 230 | 6,9 | CM-32304003 |
HWH 2KS 12,0 | 12 | 230 | 85 | 255 | 570 | 12,4 | CM-32307014 |
*horizontale Pumpeinheit, **mit auswechselbarem Druckstück (Höhe 45 mm)