Sonderanschlagteile, weitere Anschlagteile - Güteklasse 8

Sonderanschlagteile der Kettenfabrik THIELE, Verbindungsglieder THI-LOK, Ringgabel, Wirbel,, Aufhängeösen für Absetzkipper, Reduziergehänge, Ausgleichswippen, Kettenschlüssel, Isolierzwischengehänge, Wirbeladapter


THIELE Sonderanschlagteile Güteklasse 8


 
Sonderanschlagteile, weitere Anschlagteile - Güteklasse 8
THIELE-Sonderanschlagteile by Ballschmidt


  • Verbindungsglieder
  • THI-LOK
  • Ringgabel
  • Wirbel
  • Aufhängeösen für Absetzkipper
  • Reduziergehänge
  • Ausgleichswippen
  • Kettenschlüssel
  • Isolierzwischengehänge
  • Wirbeladapter

 


Kettenverbindungsglied THI-LOK GK8 TWN 0829

 Kettenverbindungsglied THI-LOK GK8 TWN 0829

NenngrößeArtikel-Nr.Tragfähig- keit (t)E mmG mmA mmC mmB mmF mmGewicht ca. kg
6-8 TH-F30806 1,12 46,0 15,0 62,0 42,0 10,8 6,0 0,07
7/8-8 TH-F30816 2,00 56,0 20,0 78,0 54,5 14,0 8,5 0,16
10-8 TH-F30826 3,15 69,0 25,0 93,0 68,0 18,0 11,5 0,30
13-8 TH-F30836 5,30 84,0 30,0 116,0 75,0 22,6 15,0 0,60
16-8 TH-F30846 8,00 102,0 35,0 146,0 96,5 26,0 19,0 1,20
18-8 TH-F30850 10,00 122,0 36,0 165,0 110,0 31,0 22,0 1,86
20-8 TH-F30855 12,50 134,0 45,0 185,0 122,0 35,5 26,0 3,16
22-8 TH-F30860 15,00 145,0 46,0 198,0 132,0 37,6 26,0 3,16
26-8 TH-F30870 21,20 164,0 55,0 225,0 156,0 44,0 30,0 5,00
32-8 TH-F30880 31,50 192,0 65,0 268,0 192,0 55,0 37,0 9,33

Ringgabel GK8 TWN 0812

 Ringgabel  GK8 TWN 0812

NenngrößeArtikel-Nr.Tragfähigkeit (t)E mmD1 mmD2 mmB mmGewicht ca. kg
6-8 TH-F31700 1,12 31 17 39 8 0,10
8-8 TH-F31710 2,00 37 21 50 11 0,20
10-8 TH-F31720 3,15 46 26 62 14 0,40
13-8 TH-F31730 5,30 59 33 79 18 0,87
16-8 TH-F31740 8,00 75 42 99 22 1,60
18-8 TH-F31750 10,00 79 47 111 25 2,50
22-8 TH-F31760 15,00 100 55 136 31 3,80

 


Wirbel GK8 TWN 0845

 Wirbel GK8 TWN 0845

NenngrößeArtikel-Nr.Tragfähigkeit (t)E mmF mmB mmGewicht ca. kg
6-8 TH-F34000 1,12 108  27 30 0,33
8-8 TH-F34010 2,00 168 44 44 1,33
10-8 TH-F34020 3,15 168 44 44 1,33
13-8 TH-F34030 5,30 184 46 51 2,10
16-8 TH-F34040 8,00 252 66 64 4,45

 

 


Aufhängeöse mit geschmiedeter S-Klappe für Absetzkipper, GK8 TWN 0869

 Aufhängeöse mit geschmiedeter Klappe für Absetzkipper,  GK8 TWN 0869

NenngrößeArtikel-Nr.Tragfähigkeit (t)E mmF mmB mmA mmGewicht ca. kg
13-8 TH-F313800 5,30 142 57,5 65 122 1,92
16-8 TH-F313850 8,00 141 57,5 65 122 1,92

 

 

 

 


Reduziergehänge GK8 TWN 0875

 Reduziergehänge GK8 TWN 0875

NenngrößeTragfähigkeit von (t)Tragfähigkeit bis (t)Gewicht ca. kg
1 3,15 5,30 4,02
2 6,30 10,00 17,46
3 12,50 20,00  

 Bei Bestellung sind die Maße der Breite B und der Höhe F des Kranhakens anzugeben

 

 


Wippe GK8 TWN 0882

 Wippe GK8 TWN 0882

NenngrößeArtikel-Nr.E mmA mmD1 mmD2 mmB mmC mmF mmGewicht ca. kg
6-8 TH-F48300 42 100 14 18 8 11 10 0,40
8-8 TH-F48303 56 130 18 22 10 15 12 0,80
10-8 TH-F48306 70 160 22 28 13 19 15 1,50
13-8 TH-F48309 91 210 28 40 16 25 20 3,40
16-8 TH-F48312 110 260 36 42 20 30 25 5,60
18-8 TH-F48313 130 290 40 54 23 34 25 8,40
20-8 TH-F48322 130 300 42 54 25 35 30 10,90
22-8 TH-F48315 140 330 46 56 28 39 35 15,20
26-8 TH-F48319 170 390 54 66 33 46 40 24,70
32-8 TH-F48321 210 480 68 80 40 54 50 47,40
32-8 * TH-F48325 200 700 68 80 40 56 50 64,92

* Farbe: schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

NenngrößeTragfähigkeit (t) max. 0°<ß<=45°Tragfähigkeit (t) max. 45°<ß<=60°Bruchkraft (kN) min.
6-8 1,60 1,12 71
8-8 2,80 2,00 124
10-8 4,25 3,15 200
13-8 7,50 5,30 340
16-8 11,20 8,00 490
18-8 14,00 10,00 628
20-8 17,00 12,50 785
22-8 21,20 15,00 950
26-8 30,00 21,20 1.300
32-8 45,00 31,50 1.960

Kettenschlüssel GK8 TWN 0892

 Kettenschlüssel GK8 TWN 0892

NenngrößeArtikel-Nr.Tragfähig- keit (t)E mmd mmD1  mmD2 mmD3 mmF mmGewicht ca. kg
10-8 TH-F34250 3,15 168 17 20 17 40 25 0,82
                   

 

 

 

 


Isolierzwischengehänge GK8 TWN 0893

 Isolierzwischengehänge GK8 TWN 0893

NenngrößeArtikel-Nr.Tragfähig- keit (t)E mmD mmF mmB mmG mmH mmC mmGewicht ca. kg
6-8 TH-F08904 1,12 307 18 130 70 24 20 17 1,73
8-8 TH-F08912 2,00 329 18 130 70 30 25 22 2,16
10-8 TH-F08898 3,15 3,71 18 130 70 37 32 28 3,25
13-8 TH-F08899 5,30 425 22 160 90 42 41 35 5,27

 

 


Knebelkette für Spundwandbohlen GK8 TWN 0894

 Knebelkette für Spundwandbohlen GK8 TWN 0894

NenngrößeArtikel-Nr.Nenndicke mmTragfähigkeit (t)L mmGewicht ca.
10-8 F08811 10 1,60 405,5 1,70
10-8 F08812 10 1,60 675,5 2,30