Konsolenwinde KWV / KWE
Konsolenwinden KWE / KWV - Robuste Konsolenwinden aus verzinktem oder Edelstahl, wahlweise mit verschiedenen Kurbeln. Konsolenwinden KWV und KWE zeichnen sich durch ihre offene Bauweise und ihre große Seilaufnahme aus.
Konsolenwinden 250 bis 1250 kg

Konsolenwinde KWV / KWE by Ballschmidt
Eigenschaften:
- Robuste Ausführung
- Lastdruckbremse
- Offene Bauart
- Hohe Seilkapazität
- Klappbarer Kurbelgriff
- korrosionsbeständig
Optionen:
- Verzinkte Ausführung
- Edelstahl Rostfrei Ausführung (1.4301)
- abnehmbare Kurbel, Freischaltkurbel, radiusverstellbare Kurbel
Konsolenwinden KWV (verzinkt) bis 300 kg
Modell | Zuglast 1. Lage | Zuglast ob. Lage | Drahtseil-Durchm. | max. Seilaufnahme | Eigengewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
KWV 300 verzinkt feste Kurbel | 300 kg | 150 kg | 4 mm | 22 m | 4 kg | HA-230 269 |
KWV 300 vz, Kurbel, abn. verstellbar | 300 kg | 150 kg | 4 mm | 22 m | 4 kg | HA-230 882 |
KWV 300 verzinkt, Freischaltkurbel | 300 kg | 150 kg | 4 mm | 22 m | 4 kg | HA-230 636 |
KWV 300 verzinkt, radiusverstellbar | 300 kg | 150 kg | 4 mm | 22 m | 4 kg | HA-230 841 |
Konsolenwinden KWV (verzinkt) bis 650 kg
Modell | Zuglast 1. Lage | Zuglast ob. Lage | Drahtseil-Durchm. | max. Seilaufnahme | Eigengewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
KWV 650 verzinkt feste Kurbel | 650 kg | 330 kg | 6 mm | 23 m | 9 kg | HA-230 271 |
KWV 650 vz, Kurbel abnehmb. verstellb. | 650 kg | 330 kg | 6 mm | 23 m | 9 kg | HA-230 884 |
KWV 650 verzinkt, Freischaltkurbel | 650 kg | 330 kg | 6 mm | 23 m | 9 kg | HA-230 662 |
KWV 650 verzinkt, radiusverstellbar | 650 kg | 330 kg | 6 mm | 23 m | 9 kg | HA-230 842 |
Konsolenwinden KWV (verzinkt) bis 1250 kg
Modell | Zuglast 1. Lage | Zuglast ob. Lage | Drahtseil-Durchm. | max. Seilaufnahme | Eigengewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
KWV1250 verzinkt feste Kurbel | 1250 kg | 490 kg | 8 mm | 28,5 m | 16 kg | HA-230 273 |
KWV1250 vz, Kurbel abnehmb.verstellb. | 1250 kg | 490 kg | 8 mm | 28,5 m | 16 kg | HA-230 886 |
KWV1250 verzinkt, Freischaltkurbel | 1250 kg | 490 kg | 8 mm | 28,5 m | 16 kg | HA-230 663 |
KWV1250 verzinkt, radiusverstellbar | 1250 kg | 490 kg | 8 mm | 28,5 m | 16 kg | HA-230 843 |
Konsolenwinden KWE (Edelstahl) bis 250 kg
Modell | Zuglast 1. Lage | Zuglast ob. Lage | Drahtseil-Durchm. | max. Seilaufnahme | Eigengewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
KWE 250 INOX feste Kurbel | 250 kg | 125 kg | 4 mm | 22 m | 4 kg | HA-230 268 |
KWE 250 INOX Kurbel, abn. verstellbar | 250 kg | 125 kg | 4 mm | 22 m | 4 kg | HA-230 881 |
KWE 250 INOX, Freischaltkurbel | 250 kg | 125 kg | 4 mm | 22 m | 4 kg | HA-230 887 |
KWE 250 INOX, Kurbel radiusverstellbar | 250 kg | 125 kg | 4 mm | 22 m | 4 kg | HA-230 890 |
Konsolenwinden KWE (Edelstahl) bis 650 kg
Modell | Zuglast 1. Lage | Zuglast ob. Lage | Drahtseil-Durchm. | max. Seilaufnahme | Eigengewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
KWE 650 INOX, feste Kurbel | 650 kg | 330 kg | 7 mm | 16 m | 9,3 kg | HA-230 270 |
KWE 650 INOX, Kurbel abn. verstellbar | 650 kg | 330 kg | 7 mm | 16 m | 9,3 kg | HA-230 883 |
KWE 650 INOX, Freischaltkurbel | 650 kg | 330 kg | 7 mm | 16 m | 9,3 kg | HA-230 888 |
KWE 650 INOX, radiusverstellbar | 650 kg | 330 kg | 7 mm | 16 m | 9,3 kg | HA-230 891 |
Konsolenwinden KWE (Edelstahl) bis 1.000 kg
Modell | Zuglast 1. Lage | Zuglast ob. Lage | Drahtseil-Durchm. | max. Seilaufnahme | Eigengewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
KWE 1000 INOX, feste Kurbel | 1000 kg | 390 kg | 8 mm | 28,5 m | 16 kg | HA-230 272 |
KWE 1000 INOX, Kurbel abn. verstellbar | 1000 kg | 390 kg | 8 mm | 28,5 m | 16 kg | HA-230 885 |
KWE 1000 INOX, Freischaltkurbel | 1000 kg | 390 kg | 8 mm | 28,5 m | 16 kg | HA-230 889 |
KWE 1000 INOX, radiusverstellbar | 1000 kg | 390 kg | 8 mm | 28,5 m | 16 kg | HA-230 892 |
siehe auch unser Sortiment: Handhebezeuge / Elektrohebezeuge / Anschlagmittel